Стефано Колетти возглавил протокол заключительного дня тестов GP2, проходящих в Барселоне

7 марта 2013 в 20:06

Стефано Колетти на тестах GP2 в Барселоне
Стефано Колетти на тестах GP2 в Барселоне

Во вторник долгожитель серии GP2 Стефано Колетти стал быстрейшим по ходу заключительного дня тестовой сессии, состоявшейся в столице Каталонии.

Пилот Rapax возглавил протокол утренней сессии, во время которой развернулись главные события: большинство гонщиков перешли на мягкий состав резины сразу после того, как трасса подсохла.

Колетти также оставался одним из лидеров по ходу более медленной дневной части, показав на жесткой резине второе время, в то время как быстрейшим стал Фелипе Наср, использовавший мягкие шины.

Маркус Эрикссон, утром возглавлявший протокол до того, как его время перебил Колетти, завершил день со вторым результатом.

Времени, показанного Насром после обеда, хватило для того, чтобы оказаться в первой тройке, а в пятерку лучших также вошли Стефан Ришельми и Джолион Палмер.

Во время заключительного дня тестов на трассу выезжали лишь 25 машин из 26-и, так как команда Trident выступала с одним автомобилем под управлением Родолфо Гонсалеса.

Венесуэлец Гонсалес, что неудивительно, плохо себя чувствовал, и итальянский коллектив не планировал привлекать его к участию в заключительном дне испытаний. Однако у команды не было второго гонщика, так как действующий чемпион Мировой серии Renault Робин Фрейнс в финальный день выступал за Russian Time, а Натанаэль Бертон по-прежнему испытывает финансовые трудности.

Чемпионат GP2 стартует в рамках уик-энда Формулы 1 Гран При Малайзии на трассе Сепанг, который пройдет с 22 по 24 марта.

Результаты утренней сессии:

Поз. Пилот                 Команда             Время     Отставание Круги
 1.  Стефано Колетти       Rapax               1.29,055             30
 2.  Маркус Эрикссон       DAMS                1.29,217  + 0,162    35
 3.  Стефан Ришельми       DAMS                1.29,453  + 0,398    39
 4.  Джолион Палмер        Carlin              1.29,467  + 0,412    28
 5.  Серхио Канамасас      Caterham            1.29,611  + 0,556    36
 6.  Джеймс Каладо         ART                 1.29,624  + 0,569    33
 7.  Кевин Джовези         Lazarus             1.29,812  + 0,757    32
 8.  Митч Эванс            Arden               1.29,902  + 0,847    34
 9.  Даниэль Абт           ART                 1.29,994  + 0,939    30
10.  Aдриан Куэйф-Хоббс    MP                  1.30,012  + 0,957    23
11.  Даниэль де Йонг       MP                  1.30,037  + 0,982    26
12.  Робин Фрейнс          Russian Time        1.30,168  + 1,113    24
13.  Фабио Леймер          Racing Engineering  1.30,244  + 1,189    22
14.  Пол Вархауг           Hilmer              1.30,300  + 1,245    26
15.  Фелипе Наср           Carlin              1.30,459  + 1,404    27
16.  Рене Биндер           Lazarus             1.30,484  + 1,429    19
17.  Джейк Розенцвейг      Addax               1.30,620  + 1,565    16
18.  Джонни Чекотто-мл.    Arden               1.30,635  + 1,580    31
19.  Симон Труммер         Rapax               1.30,667  + 1,612    28
20.  Риккардо Агостини     Hilmer              1.30,724  + 1,669    35
21.  Рио Харьянто          Addax               1.30,813  + 1,758    29
22.  Том Дильман           Russian Time        1.30,855  + 1,800    27
23.  Родолфо Гонсалес      Trident             1.31,029  + 1,974    13
24.  Ма Цин Хуа           Caterham            1.31,035  + 1,980    32
25.  Хулиан Леаль          Racing Engineering  1.31,220  + 2,165    14

Результаты дневной сессии:

Поз. Пилот                 Команда             Время     Отставание Круги
 1.  Фелипе Наср           Carlin              1.29,381             46
 2.  Стефано Колетти       Rapax               1.29,414  + 0,033    28
 3.  Том Дильман           Russian Time        1.29,843  + 0,462    37
 4.  Фабио Леймер          Racing Engineering  1.29,862  + 0,481    30
 5.  Aдриан Куэйф-Хоббс    MP                  1.29,914  + 0,533    39
 6.  Робин Фрейнс          Russian Time        1.30,053  + 0,672    29
 7.  Джеймс Каладо         ART                 1.30,256  + 0,875    55
 8.  Кевин Джовези         Lazarus             1.30,318  + 0,937    33
 9.  Митч Эванс            Arden               1.30,324  + 0,943    34
10.  Конор Дэйли           Hilmer              1.30,417  + 1,036    37
11.  Даниэль де Йонг       MP                  1.30,441  + 1,060    29
12.  Рене Биндер           Lazarus             1.30,454  + 1,073    28
13.  Пол Вархауг           Hilmer              1.30,554  + 1,173    41
14.  Хулиан Леаль          Racing Engineering  1.30,601  + 1,220    36
15.  Стефан Ришельми       DAMS                1.30,643  + 1,262    40
16.  Даниэль Абт           ART                 1.30,721  + 1,340    52
17.  Серхио Канамасас      Caterham racing     1.30,813  + 1,432    54
18.  Джонни Чекотто        Arden               1.30,821  + 1,440    33
19.  Маркус Эрикссон       DAMS                1.30,823  + 1,442    40
20.  Симон Труммер         Rapax               1.30,884  + 1,503    43
21.  Джолион Палмер        Carlin              1.30,918  + 1,537    28
22.  Рио Харьянто          Addax               1.30,997  + 1,616    42
23.  Джейк Розенцвейг      Addax               1.31,271  + 1,890    38
24.  Родолфо Гонсалес      Trident             1.31,368  + 1,987    37
25.  Ма Цин Хуа           Caterham            1.31,370  + 1,989    53
  • Поделиться:
Комментарии для сайта Cackle