На машины пилотов RBR и Даниила Квята поставили новые двигатели

В субботу на машины обоих пилотов Red Bull Racing – Себастьяна Феттеля и Даниэля Риккардо, а также Даниила Квята установили новые двигатели.
Феттель, Риккардо и Квят также получили новые турбонагнетатели и мотор-генераторы тепловой и кинетической энергии. Для пилотов эти компоненты стали третьими в сезоне.
Кроме того, на RB10 действующего чемпиона мира поставили новую коробку передач: это можно сделать без потери позиций, так как на прошлом Гран При немец был вынужден был перейти на запасную КП. Нынешнюю он должен использовать на протяжении шести ближайших этапов.
Напомним, в четверг на машинах почти всех клиентов Renault – за исключением только шасси Маркуса Эрикссона из Caterham – были установлены новые электронные блоки управления, причем для напарника Эрикссона Камуи Кобаяши этот компонент стал пятым в сезоне.
Использование командами Ф1 элементов силовой установки (ситуация в субботу на Гран При Монако)
| Пилот | Команда/Машина | Мотор | турбо | MGU-K | MGU-H | бат | эл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Даниэль Риккардо | Red Bull-Renault | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Льюис Хэмилтон | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нико Росберг | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Фернандо Алонсо | Ferrari | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Кими Райкконен | Ferrari | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ромен Грожан | Lotus-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Серхио Перес | Force India-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aдриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Камуи Кобаяши | Caterham-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Маркус Эрикссон | Caterham-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Обозначения: мотор – собственно двигатель внутреннего сгорания; турбо – турбонагнетатель; MGU – мотор-генератор тепловой (Н) и кинетической (К) энергии системы ERS; бат – батарея системы ERS; эл – электронный блок управления

















