Porsche выиграла драматичные "24 часа Ле-Мана", G-Drive Racing и SMP Racing на подиуме
Заводская команда Porsche одержала сенсационную победу в 84-м в истории суточном марафоне «24 часа Ле-Мана», выйдя в лидеры в драматичнейшей развязке на самых последних минутах, в то время как в классе LMP2 сразу две российские команды, G-Drive Racing и SMP Racing, финишировали на подиуме.
Перед стартом едва ли многие были готовы поставить на победу Toyota. Во-первых, против говорила статистика – ни разу за 17 предыдущих гонок на кольце Сартэ Toyota не выигрывала, а во-вторых, уж слишком сильны казались Porsche и Audi.

Но именно Toyota с самого старта задавала темп, а возможность проезжать более длинные отрезки между пит-стопами дала больше свободы в тактике по ходу дистанции. Да и с надёжностью всё было практически идеально. Первый тревожный звоночек прозвучал за два часа до финиша, когда возникли проблемы на машине Камуи Кобаяши, Майка Конвея и Стефана Сарразена, что не помешало им продолжить гонку. Но это было только начало.
Экипаж Энтони Дэвидсона, Казуки Накаджимы и Себастьена Буэми, в свою очередь, провёл безукоризненную гонку с точки зрения пилотажа, не допустив ни одной ошибки. За пять минут до финиша в боксах Toyota не скрывали радости и улыбок. Долгожданная победа в Ле-Мане была близка как никогда, но произошло невероятное – Накаджима резко замедлился на предпоследнем круге и сообщил по радио о потере мощности.
Японец постарался продолжить движение, но лишь для того, чтобы окончательно остановиться на стартовой прямой перед началом последнего круга, за 3,5 минуты до финиша… Неудивительно, что в Ле-Мане даже машины поднимают на пьедестал почета – надежность техники здесь стоит едва ли не на первом месте.

Обладатели поула из экипажа Porsche #2 – Нил Джани, Марк Либ и Ромен Дюма – сделали по ходу дистанции всё возможное, но надо признать, что скорости и гибкости в тактике не хватало, чтобы бросить вызов в борьбе за победу в конце дистанции. Поэтому такой подарок от Toyota заставил просто ликовать боксы немецкой команды, в то время как в стане японской конюшни не скрывали слёз. Кто бы мог подумать, что всё закончится именно так, ведь в начале предпоследнего круга Джани проигрывал 1 минуту и 19 секунды.
«Я не верю в это. Даже не знаю, что сказать. Извините», – сказал после окончания гонки Либ, не скрывавший слёз радости.
Нил Джани добавил: «В конце дистанции я атаковал на каждом круге, изо всех сил, чтобы сократить отставание. Команда проделала отличную работу. Это наша общая победа.
По радио мне сообщили, что у Toyota возникли проблемы с мощностью, поэтому сказали: «Атакуй!» Я подумал, что даже если не выиграю, то покажу лучший круг. Поэтому я атаковал, а затем на прямой увидел, что их машина остановилась перед последним кругом. Для них это настоящая трагедия, но для нас – невероятный триумф».
Стефан Сарразен, Майк Конвей и Камуи Кобаяши заняли в итоге второе место, но после такого поражения даже подиум был слабым утешением для Toyota.
Audi финишировала в результате на третьем и четвёртом местах, что стало своего рода достижением, если уместно говорить такое о 13-кратных победителях. Но проблемы преследовали оба экипажа практически от старта и до финиша – как результат, 12 кругов отставания Лукаса ди Грасси, Оливера Джарвиса и Лоика Дюваля от Porsche, и 17 – для Марселя Фэсслера, Андре Лоттерера и Бенуа Трелуйе.
"Во-первых, я сочувствую нашим коллегам из Toyota. Очень тяжело потерять победу в самом конце гонки. Казалось, что на этот раз у них всё получится. Для Toyota это огромное разочарование, но для Porsche – выдающийся результат, – прокомментировал руководитель автоспортивного подразделения Audi Вольфганг Ульрих. – Что касается нашей команды, то у нас были проблемы, но мы всегда возвращались и сохранили мотивацию. Думаю, в следующем году мы вернёмся в Ле-Ман более сильными".
Действующие чемпионы Марк Уэббер, Тимо Бернхард и Брендон Хартли после технических проблем ночью потеряли целых два часа, и при таком отставании претендовать на высокий результат уже не могли. Но прорыв с 59 места в общем зачёте на 13-е стало своего рода украшением гонки.

В LMP2 триумфатором стал экипаж Signatech Alpine – Николя Лапьер, Густаво Менесес и Стефан Ришельми, которые вышли в лидеры на середине дистанции, а после того, как самоустранились соперники из KCMG и Thiriet by TDS Racing, они фактически остались в одиночестве и дальше всё зависело от надёжности прототипа Alpine, который работал как часы.
Российская команда G-Drive Racing сделала всё возможное и даже больше после всех проблем, обрушившихся на экипаж Романа Русинова в первой половине гонки – прокол колеса, штраф за проведение пит-стопа с работающим двигателем и ещё один штраф, из-за которого была потеряна ещё минута. Так что на финише Русинов, Уилл Стивенс и Рене Раст уступили круг победителям, ставший следствием именно всех этих перенесённых проблем.
Ну а третье место в классе занял полностью российский экипаж SMP Racing – Виталий Петров, Кирилл Ладыгин и Виктор Шайтар. К последней трети дистанции россиянине поднялись на пятое место, а после сходов шедших впереди KCMG и Thiriet by TDS Racing вышли на третье место, которое до самого финиша ни разу не уступили конкурентам!
Второй экипаж SMP Racing - Михаил Алёшин, Маурицио Медиани и Николя Миннасян – занял седьмое место.

В категории GTE Pro первую победу Ford после возвращения в «24 часа Ле-Мана» в этом году принёс экипаж Ford Chip Ganassi - Дирк Мюллер, Себастьян Бурдэ и Джоуи Хэнд. Дополнили триумф «Голубого овала» Скотт Диксон, Ричард Уэстбрук и Райан Бриско, финишировавшие третьими. Ещё один экипаж Ford – Оливье Пла, Штефан Мюкке, Билли Джонсон – стал четвёртым. Нарушить гегемонию «Голубого овала» смогли только Джанкарло Физикелла, Тони Виландер и Маттео Малучелли из команды Risi Competizione Ferrari, занявшие второе место.
В GTE Am победу отпраздновали гонщики команды Scuderia Corsa Ferrari Таундсенд Белл, Билл Суидлер и Джефф Сигал.
| Поз. | Класс | Пилот | Команда | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | 24:00.38,449 | 384 |
| 2. | LMP1 | Стефан Сарразен Майк Конвей Камуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 24:03.32,958 | 381 |
| 3. | LMP1 | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 24:03.30,210 | 372 |
| 4. | LMP1 | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 24:02.28,842 | 367 |
| 5. | LMP2 | Густаво Менесес Николя Лапьер Стефан Ришельми | Signatech Alpine | 24:00.39,911 | 357 |
| 6. | LMP2 | Роман Русинов Уилл Стивенс Рене Раст | G-Drive Racing | 24:03.20,551 | 357 |
| 7. | LMP2 | Виталий Петров Виктор Шайтар Кирилл Ладыгин | SMP Racing | 24:03.16,118 | 353 |
| 8. | LMP2 | Ник Левентис Дэнни Уоттс Джонни Кейн | Strakka Racing | 24:01.54,016 | 351 |
| 9. | LMP2 | Пу Цзюнь Цзинь Тристан Гомменди Ник де Бруин | Eurasia Motorsport | 24:03.02,532 | 348 |
| 10. | LMP2 | Мемо Рохас Жюлбен Каналь Натанаэль Бертон | Greaves Motorsport | 24:03.55,150 | 348 |
| 11. | LMP2 | Николя Минассян Маурицио Медиани Михаил Алёшин | SMP Racing | 24:01.29,276 | 347 |
| 12. | LMP2 | Фабьен Бартез Пол-Луп Шатен Тимоти Буре | Panis Barthez Competition | 24:03.19,601 | 347 |
| 13. | LMP1 | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | 24:01.42,207 | 346 |
| 14. | LMP2 | Джон Пью Освальдо Нери Лоренс Вантор | Michael Shank Racing | 24:01.00,289 | 345 |
| 15. | LMP2 | Рикардо Гонсалес Бруно Сенна Филипе Альбукерк | RGR Sport by Morand | 24:03.05,467 | 344 |
| 16. | LMP2 | Скотт Шарп Эд Брон Йоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 24:02.25,019 | 341 |
| 17. | LMP2 | Майкл Мьюнеманн Крис Хой Андреа Пиццитола | Algarve Pro Racing | 24:02.34,836 | 341 |
| 18. | GTE Pro | Джой Хэнд Дирк Мюллер Себастьян Бурдэ | Ford Chip Ganassi Team USA | 24:00.41,591 | 340 |
| 19. | GTE Pro | Джанкарло Физикелла Тони Виландер Маттео Малучелли | Risi Competizione | 24:01.41,791 | 340 |
| 20. | GTE Pro | Райан Бриско Ричард Уэстбрук Скотт Диксон | Ford Chip Ganassi Team USA | 24:02.06,385 | 340 |
| 21. | GTE Pro | Оливье Пла Штефан Мюкке Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | 24:03.54,438 | 339 |
| 22. | LMP2 | Трейси Крон Ник Джонссон Жуан Барбоса | Krohn Racing | 24:01.46,760 | 338 |
| 23. | GTE Am | Ники Тим Марко Соренсен Даррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 24:03.29,867 | 338 |
| 24. | GTE Am | Ричи Стэнэвей Фернандо Риз Джонатан Адам | Aston Martin Racing | 24:03.04,755 | 337 |
| 25. | GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Рики Тейлор | Corvette Racing | 24:03.42,578 | 336 |
| 26. | GTE Am | Билл Суидлер Таундсенд Белл Джефф Сигал | Scuderia Corsa | 24:01.02,654 | 331 |
| 27. | GTE Am | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Руи Агуаш | AF Corse | 24:03.57,551 | 331 |
| 28. | GTE Am | Халид Аль-Кубайси Давид Ханссон Патрик Лонг | Abu Dhabi-Proton Racing | 24:01.51,085 | 330 |
| 29. | LMP1 | Николя Прост Ник Хайдфельд Нельсон Пике-мл. | Rebellion Racing | 24:02.18,466 | 330 |
| 30. | GTE Am | Мок Вен Сунь Кеита Сава Роб Белл | Clearwater Racing | 24:03.10,252 | 329 |
| 31. | GTE Pro | Рихард Лиц Микаэль Кристенсен Филипп Энг | Dempsey Racing - Proton | 24:04.12,246 | 329 |
| 32. | LMP2 | Винсан Капийер Эрик Мэрис Джонатан Коулман | So24 ! By Lombard Racing | 24:01.21,362 | 328 |
| 33. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Адам Кэррол Бен Баркер | Gulf Racing UK | 24:03.27,834 | 328 |
| 34. | LMP2 | Бен Китинг Йерун Блекемолен Марк Госсенс | Murphy Prototypes | 24:00.48,536 | 323 |
| 35. | GTE Am | Джонни Лаурсен Миккель Мак Кристина Нильсен | Formula Racing | 24:03.00,107 | 319 |
| 36. | GTE Am | Эндрю Ховард Лайам Гриффин Гари Хирш | Aston Martin Racing | 24:04.40,265 | 318 |
| 37. | GTE Am | Ютака Ямагиши Пьер Раг Жан-Филипп Беллок | Larbre Competition | 24:02.55,234 | 316 |
| 38. | Innov | Фредерик Соссет Кристоф Тинсо Жан-Бернар Буве | SRT41 By Oak Racing | 24:04.21,786 | 315 |
| 39. | GTE Am | Джонни О'Коннелл Оливер Брайант Марк Паттерсон | Team AAI | 24:01.05,718 | 306 |
| 40. | GTE Pro | Марино Франкитти Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 24:03.54,471 | 306 |
| 41. | GTE Pro | Кристиан Рид Вольф Хенцлер Жоэль Каматьяс | KCMG | 24:02.46,481 | 300 |
| 42. | LMP2 | Райан Дил Луис Дерани Крис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 24:02.25,007 | 297 |
| 43. | LMP2 | Николя Лётвилер Шиндзи Накано Джеймс Уинслоу | Race Performance | 24:02.39,781 | 297 |
| 44. | GTE Am | Данкан Кэмерон Мэтт Гриффин Аарон Скотт | AF Corse | 24:02.13,322 | 289 |
| LMP1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 24:08.26,824 | 384 | |
| LMP2 | Инес Таттингер Реми Стрибиг Лео Руссель | Pegasus Racing | 22:31.32,877 | 292 | |
| LMP2 | Тор Грейвс Мэтт Рао Роберто Мери | Manor | 20:21.43,277 | 283 | |
| GTE Am | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 20:59.19,527 | 281 | |
| LMP2 | Пьер Тирье Матиас Беш Рио Хиракава | Thiriet by TDS Racing | 16:32.51,162 | 241 | |
| LMP2 | Дэвид Чен Хо-Пин Тун Нельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 16:04.45,068 | 234 | |
| LMP2 | Саймон Долан Джейк Деннис Гидо ван дер Гарде | G-Drive Racing | 15:19.54,766 | 222 | |
| GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Джордан Тейлор | Corvette Racing | 15:46.31,096 | 219 | |
| LMP1 | Симон Труммер Оливер Уэбб Пьер Каффер | ByKOLLES Racing Team | 16:11.39,684 | 206 | |
| LMP1 | Матео Тушер Александре Императори Доминик Крайхаймер | Rebellion Racing | 13:26.30,853 | 200 | |
| GTE Pro | Джанмария Бруни Джеймс Каладо Алессандро Пьергвиди | AF Corse | 13:45.16,177 | 179 | |
| GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Андреа Бертолини | AF Corse | 10:35.29,729 | 143 | |
| GTE Am | Фредерик Маковецки Эрл Бамбер Йорг Бергмайстер | Porsche Motorsport | 11:32.34,506 | 140 | |
| GTE Am | Патрик Пиле Кевин Эстр Ник Тэнди | Porsche Motorsport | 09:52.00,744 | 135 | |
| LMP2 | Цугио Мацуда Мэтт Хоусон Ричард Брэдли | KCMG | 09:27.09,828 | 116 | |
| GTE Am | Купер МакНил Лех Кин Марк Миллер | Proton Competition | 03:53.49,528 | 50 |
Ромен Дюма
Нил Джани
Марк Либ
Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Лукас ди Грасси
Густаво Менесес
Стефан Ришельми
Роман Русинов
Пу Цзюнь Цзинь
Ник де Бруин
Мемо Рохас
Маурицио Медиани
Марк Уэббер
Брендон Хартли
Лоренс Вантор
Филипе Альбукерк
Тони Виландер
Ник Джонссон
Ники Тим
Антонио Гарсия
Халид Аль-Кубайси
Мок Вен Сунь
Рихард Лиц
Крис Камминг
Мэтт Гриффин
















