Пятый час гонки «24 часа Ле-Мана»: Porsche возвращается в борьбу
По итогам пятого часа гонки «24 часа Ле-Мана» произошло несколько изменений во всех категориях, однако Toyota еще сильнее оторвалась впереди.
Японская команда продолжает удерживать лидерство, однако Porsche умудрилась прорваться на второе место. Камуи Кобаяши передал автомобиль в руки Стефану Сарразену с существенным преимуществом над Андрэ Лоттерером. Второй экипаж Toyota, который у Энтони Дэвидсона перехватил Казуки Накаджима, идет недалеко на третьем месте.
Второй экипаж Porsche из-за проблем с передней осью был вынужден отправиться в боксы. Этим воспользовался Хосе-Мария Лопес и вышел на четвертое место. За двадцать минут до конца пятого часа вторая Porsche всё-таки смогла выехать – экипаж провел около часа в боксах и отстает на 19 кругов от лидеров.

В классе LMP2 лидируют автомобили Rebellion, однако экипажи обменялись позициями, и на первое место вышла машина под номером 31. Третьим идет экипаж Manor, однако из-за пит-стопа его место пока занял Дэвид Ченг из команды Джеки Чана. Еще один экипаж Manor – в котором выступает Виталий Петров – находится на восьмом месте впереди машины SMP Racing, за рулем которой впервые свой отрезок в Ле-Мане проводит Сергей Сироткин.
Для категории GTE Pro последние часы получились весьма напряженными: из-за прокола Марко Соренсена Aston Martin #95 откатился в конец пелотона. Тем не менее сейчас второй экипаж Aston под номером 97 увеличил лидерство до минуты над Ford Луи Дерани.
В классе GTE Am первым также идет экипаж Aston под номером 98.
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Ник Тэнди Андре Лоттерер Нил Джани | Porsche LMP Team | 78 | |
| 2. | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Стефан Сарразен | Toyota Gazoo Racing | +27,214 | 78 |
| 3. | LMP1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | -1 круг | 77 |
| 4. | LMP1 | Хосе-Мария Лопес Юдзи Кунимото Николя Лапьер | Toyota Gazoo Racing | +2.03,206 | 77 |
| 5. | LMP2 | Нельсон Пике-мл. Матиас Беш Давид Ханссон | Vaillante Rebellion | -5 кругов | 73 |
| 6. | LMP2 | Николя Прост Бруно Сенна Жюлбен Каналь | Vaillante Rebellion | +6,697 | 73 |
| 7. | LMP2 | Жан-Эрик Вернь Джонатан Хирши Тор Грейвс | CEFC Manor TRS Racing | +1.21,101 | 73 |
| 8. | LMP2 | Тристан Гомменди Алекс Брандл Дэвид Чен | Jackie Chan DC Racing | +1.50,218 | 73 |
| 9. | LMP2 | Нельсон Панчьятичи Андре Негран Пьер Раг | Signatech Alpine Matmut | +1.51,197 | 73 |
| 10. | LMP2 | Хо-Пин Тун Оливер Джарвис Лорен Томас | Jackie Chan DC Racing | +2.08,276 | 73 |
| 11. | LMP2 | Виталий Петров Симон Труммер Роберто Гонсалес | CEFC Manor TRS Racing | +2.13,500 | 73 |
| 12. | LMP2 | Ричард Брэдли Джеймс Аллен Франк Маттели | Graff | -6 кругов | 72 |
| 13. | LMP2 | Филипе Альбукерк Уилл Оуэн Уго де Саделеер | United Autosports | +12,962 | 72 |
| 14. | LMP2 | Михаил Алёшин Сергей Сироткин Виктор Шайтар | SMP Racing | +27,322 | 72 |
| 15. | LMP2 | Андреа Беликки Роберто Лакорте Джорджио Сернаджотто | Cetilar Villorba Corse | +1.23,110 | 72 |
| 16. | LMP2 | Бенжамин Хэнли Феликс Розенквист Хенрик Хедман | Dragonspeed - 10 Star | -7 кругов | 71 |
| 17. | LMP2 | Найджел Мур Карун Чандок Филип Хансон | Tockwith Motorsports | +55,156 | 71 |
| 18. | LMP2 | Эммануэль Коллар Матье Ваксивьер Франсуа Перродо | TDS Racing | +1.47,495 | 71 |
| 19. | LMP2 | Натанаэль Бертон Тимоти Буре Фабьен Бартез | Panis Barthez Competition | -8 кругов | 70 |
| 20. | LMP2 | Патрис Лафарг Поль Лафарг Давид Золлингер | Idec Sport Racing | +2.02,358 | 70 |
| 21. | LMP2 | Рубенс Баррикелло Йен Ламмерс Фритц ван Эрд | Racing Team Nederland | +2.36,659 | 70 |
| 22. | LMP2 | Жак Николе Пьер Николе Эрик Мэрис | Eurasia Motorsport | -9 кругов | 69 |
| 23. | LMP2 | Ромен Дюма Густаво Менесес Мэтт Рао | Signatech Alpine Matmut | -10 кругов | 68 |
| 24. | LMP2 | Эрик Труайе Энцо Джибберт Джеймс Уинслоу | Graff | +9.05,591 | 68 |
| 25. | LMP2 | Йерун Блекемолен Рики Тейлор Бен Китинг | Keating Motorsports | +11.59,408 | 68 |
| 26. | GTE Pro | Даррен Тёрнер Джонатан Адам Даниэль Серра | Aston Martin Racing | +12.26,218 | 68 |
| 27. | GTE Pro | Энди Приоль Гарри Тинкнелл Луис Дерани | Ford Chip Ganassi Team UK | -11 кругов | 67 |
| 28. | GTE Pro | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Микеле Руголо | AF Corse | +19,928 | 67 |
| 29. | GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Марсель Фесслер | Corvette Racing - GM | +27,311 | 67 |
| 30. | GTE Pro | Тони Виландер Джанкарло Физикелла Пьер Каффер | Risi Competizione | +47,758 | 67 |
| 31. | GTE Pro | Джой Хэнд Тони Канаан Дирк Мюллер | Ford Chip Ganassi Team USA | +50,904 | 67 |
| 32. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Мигель Молина | AF Corse | +55,108 | 67 |
| 33. | GTE Pro | Оливье Пла Штефан Мюкке Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | +1.04,783 | 67 |
| 34. | GTE Pro | Рихард Лиц Фредерик Маковецки Патрик Пиле | Porsche GT Team | +1.31,863 | 67 |
| 35. | GTE Pro | Райан Бриско Скотт Диксон Ричард Уэстбрук | Ford Chip Ganassi Team USA | +1.42,180 | 67 |
| 36. | GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Джордан Тейлор | Corvette Racing - GM | +1.52,314 | 67 |
| 37. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Дирк Вернер Кевин Эстр | Porsche GT Team | +2.05,626 | 67 |
| 38. | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен Ричи Стэнэвей | Aston Martin Racing | +2.37,596 | 67 |
| 39. | GTE Am | Педро Лами Матиас Лауда Пол Далла Лана | Aston Martin Racing | -12 кругов | 66 |
| 40. | GTE Am | Уилл Стивенс Дрис Вантхоор Роб Смит | JMW Motorsport | +27,377 | 66 |
| 41. | GTE Am | Роб Белл Йен Хэнки Салих Йолуч | TF Sport | +1.47,618 | 66 |
| 42. | GTE Am | Таундсенд Белл Билл Суидлер Купер МакНил | Scuderia Corsa | +2.10,509 | 66 |
| 43. | GTE Am | Маттео Кайроли Марвин Динст Кристиан Рид | Dempsey-Proton Racing | +2.58,447 | 66 |
| 44. | GTE Am | Алессандро Бальзан Кристина Нильсен Брет Кертис | Scuderia Corsa | +3.12,238 | 66 |
| 45. | GTE Am | Марко Чьочи Аарон Скотт Данкан Кэмерон | Spirit of Race | +3.18,543 | 66 |
| 46. | GTE Am | Патрик Лонг Абдулазиз Аль Файзаль Майк Хедлунд | Proton Competition | -13 кругов | 65 |
| 47. | GTE Am | Мэтт Гриффин Кеита Сава Мок Вен Сунь | Clearwater Racing | +14,668 | 65 |
| 48. | GTE Am | Росс Ганн Оливер Брайант Эндрю Ховард | Beechdean AMR | +1.11,117 | 65 |
| 49. | GTE Am | Андреа Бертолини Ник Джонссон Трейси Крон | DH Racing | -14 кругов | 64 |
| 50. | GTE Am | Оливер Беретта Франческо Кастеллаччи Томас Флер | Spirit of Race | +1.04,306 | 64 |
| 51. | GTE Am | Бен Баркер Ник Фостер Майкл Уэйнрайт | Gulf Racing | +1.08,578 | 64 |
| 52. | GTE Am | Фернандо Риз Ромен Брандела Кристиан Филиппон | Larbre Competition | +3.58,780 | 64 |
| 53. | GTE Am | Альваро Паренте Хироки Като Рихард Ви | Clearwater Racing | -15 кругов | 63 |
| 54. | LMP2 | Винсан Капийер Мэтт Макмарри Марк Паттерсон | Algarve Pro Racing | -18 кругов | 60 |
| 55. | LMP2 | Мемо Рохас Рио Хиракава Хосе Гутьеррес | G-Drive Racing | -19 кругов | 59 |
| 56. | LMP1 | Тимо Бернхард Эрл Бамбер Брендон Хартли | Porsche LMP Team | +54,740 | 59 |
| 57. | LMP2 | Константинс Цалко Рик Бройкерс Мирослав Конопка | ARC Bratislava | -25 кругов | 53 |
| 58. | LMP2 | Алекс Линн Роман Русинов Пьер Тирье | G-Drive Racing | сход | 20 |
| 59. | GTE Am | Клаус Бахлер Стефан Лемерет Халид Аль-Кубайси | Proton Competition | сход | 18 |
| 60. | LMP1 | Оливер Уэбб Марко Бонаноми Доминик Крайхаймер | ByKOLLES Racing Team | сход | 7 |
Ник Тэнди
Андре Лоттерер
Нил Джани
Камуи Кобаяши
Стефан Сарразен
Хосе-Мария Лопес
Нельсон Пике-мл.
Давид Ханссон
Дэвид Чен
Хо-Пин Тун
Виталий Петров
Роберто Гонсалес
Джеймс Аллен
Филипе Альбукерк
Андреа Беликки
Феликс Розенквист
Карун Чандок
Йен Ламмерс
Тони Виландер
Мигель Молина
Рихард Лиц
Скотт Диксон
Пол Далла Лана
Дрис Вантхоор
Салих Йолуч
Абдулазиз Аль Файзаль
Мэтт Гриффин
Мок Вен Сунь
Оливер Беретта
Рихард Ви
Константинс Цалко
Мирослав Конопка
Халид Аль-Кубайси
















