24 часа Ле-Мана: Porsche уходит в отрыв после третьего часа
Начало 84-го в истории суточного марафона «24 часа Ле-Мана» получилось по-настоящему боевым. Пусть впереди ещё больше 20 часов гонки и несколько тысяч километров, но борьба идёт довольно напряжённая.
В начале третьего часа после второй волны пит-стопов в лидеры вышел Брендон Хартли из чемпионского экипажа Porsche, но конкуренты из Toyota и Audi демонстрировали весьма неплохой темп, так что разрыв в первой тройке не превышал более четырёх-пяти секунд. Отстали от этой группы лишь вторые экипажи Toyota и Porsche, в то время как вторая машина Audi потеряла шесть кругов из-за проблем с турбиной.
Волна третьих пит-стопов в конце часа не изменила общей картины – Хартли сохранил лидерство, Конвей и Дюваль также остались на своих позициях, но отстали, причём довольно значительно – на 11 и 23 секунды соответственно.
В классе LMP2 продолжает сенсационно лидировать бывший гонщик Формулы 1 Роберто Мери из команды Manor. За счёт раннего перехода на промежуточные шины в начале второго часа испанец получил преимущество и после остановки конкурентов не просто возглавил пелотон, но и начал отрываться, отыгрывая по две секунды на круге у ближайшего преследователя Маттиаса Беша из команды Thiriet by TDS Racing, которого к концу третьего часа опередил Мэтью Хоусон из KCMG. В настоящий момент отрыв Мери составляет невероятные 38 секунд.
Неудачно образом началась гонка для G-Drive Racing. Лучший экипаж российской команды – Гидо ван дер Гарде, Джейк Деннис и Саймон Доллан – занимает пятое место в классе LMP2, в то время как экипаж Роман Русинова, стартовавший с поула, откатился на восьмое место. Зато пробились в первую десятку Кирилл Ладыгин, Виталий Петров и Виктор Шайтар из SMP Racing. Второй экипаж на российском прототипе BR01 – Маурицио Медиани и Николя Минассян и Михаил Алёшин после старта из конца пелотона из-за полученного штрафа поднялся на 19-е место в генеральной классификации и идёт 13-м в LMP2.
В GTE Pro лидерство продолжает удерживать экипаж Ford Себастьена Буэми, Джоуи Хэнда и Дирка Мюллера.
| Поз. | Класс | Пилоты | Команда | Круги | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | 44 | |
| 2. | LMP1 | Стефан Сарразен Майк Конвей Камуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 44 | +11,089 |
| 3. | LMP1 | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 44 | +23,674 |
| 4. | LMP1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 44 | +34,423 |
| 5. | LMP1 | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | 44 | +50,485 |
| 6. | LMP1 | Матео Тушер Александре Императори Доминик Крайхаймер | Rebellion Racing | 42 | -2 круга |
| 7. | LMP2 | Тор Грейвс Мэтт Рао Роберто Мери | Manor | 41 | -3 круга |
| 8. | LMP2 | Цугио Мацуда Мэтт Хоусон Ричард Брэдли | KCMG | 41 | +38,004 |
| 9. | LMP2 | Пьер Тирье Матиас Беш Рио Хиракава | Thiriet by TDS Racing | 41 | +43,677 |
| 10. | LMP2 | Густаво Менесес Николя Лапьер Стефан Ришельми | Signatech Alpine | 41 | +1.14,687 |
| 11. | LMP2 | Ник Левентис Дэнни Уоттс Джонни Кейн | Strakka Racing | 41 | +1.16,992 |
| 12. | LMP2 | Саймон Долан Джейк Деннис Гидо ван дер Гарде | G-Drive Racing | 41 | +1.18,312 |
| 13. | LMP2 | Роман Русинов Уилл Стивенс Рене Раст | G-Drive Racing | 41 | +1.55,883 |
| 14. | LMP2 | Райан Дил Луис Дерани Крис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 40 | -4 круга |
| 15. | LMP2 | Майкл Мьюнеманн Крис Хой Андреа Пиццитола | Algarve Pro Racing | 40 | +30,450 |
| 16. | LMP2 | Виталий Петров Виктор Шайтар Кирилл Ладыгин | SMP Racing | 40 | +37,694 |
| 17. | LMP2 | Фабьен Бартез Пол-Луп Шатен Тимоти Буре | Panis Barthez Competition | 40 | +46,698 |
| 18. | LMP2 | Дэвид Чен Хо-Пин Тун Нельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 40 | +47,786 |
| 19. | LMP2 | Николя Минассян Маурицио Медиани Михаил Алёшин | SMP Racing | 40 | +2.16,514 |
| 20. | LMP2 | Пу Цзюнь Цзинь Тристан Гомменди Ник де Бруин | Eurasia Motorsport | 39 | -5 кругов |
| 21. | LMP2 | Трейси Крон Ник Джонссон Жуан Барбоса | Krohn Racing | 39 | +36,936 |
| 22. | LMP2 | Мемо Рохас Жюлбен Каналь Натанаэль Бертон | Greaves Motorsport | 39 | +39,295 |
| 23. | GTE Pro | Джой Хэнд Дирк Мюллер Себастьян Бурдэ | Ford Chip Ganassi Team USA | 39 | +1.09,216 |
| 24. | GTE Pro | Патрик Пиле Кевин Эстр Ник Тэнди | Porsche Motorsport | 39 | +1.28,714 |
| 25. | GTE Pro | Оливье Пла Штефан Мюкке Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | 39 | +1.31,166 |
| 26. | LMP2 | Скотт Шарп Эд Брон Йоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 39 | +1.48,333 |
| 27. | GTE Pro | Джанкарло Физикелла Тони Виландер Маттео Малучелли | Risi Competizione | 39 | +2.11,827 |
| 28. | GTE Pro | Райан Бриско Ричард Уэстбрук Скотт Диксон | Ford Chip Ganassi Team USA | 39 | +2.18,325 |
| 29. | GTE Pro | Рихард Лиц Микаэль Кристенсен Филипп Энг | Dempsey Racing - Proton | 39 | +2.27,142 |
| 30. | GTE Pro | Фредерик Маковецки Эрл Бамбер Йорг Бергмайстер | Porsche Motorsport | 39 | +2.27,974 |
| 31. | GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Рики Тейлор | Corvette Racing | 39 | +2.43,846 |
| 32. | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен Даррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 39 | +2.57,410 |
| 33. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Андреа Бертолини | AF Corse | 39 | +3.12,052 |
| 34. | GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Джордан Тейлор | Corvette Racing | 39 | +3.13,993 |
| 35. | GTE Am | Халид Аль-Кубайси Давид Ханссон Патрик Лонг | Abu Dhabi-Proton Racing | 39 | +3.30,405 |
| 36. | LMP1 | Николя Прост Ник Хайдфельд Нельсон Пике-мл. | Rebellion Racing | 39 | +3.38,170 |
| 37. | GTE Pro | Ричи Стэнэвей Фернандо Риз Джонатан Адам | Aston Martin Racing | 39 | +3.45,679 |
| 38. | GTE Am | Кристиан Рид Вольф Хенцлер Жоэль Каматьяс | KCMG | 39 | +4.19,200 |
| 39. | GTE Am | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 38 | -6 кругов |
| 40. | LMP1 | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 38 | +2,344 |
| 41. | GTE Am | Мок Вен Сунь Кеита Сава Роб Белл | Clearwater Racing | 38 | +6,957 |
| 42. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Адам Кэррол Бен Баркер | Gulf Racing UK | 38 | +11,293 |
| 43. | GTE Am | Билл Суидлер Таундсенд Белл Джефф Сигал | Scuderia Corsa | 38 | +21,593 |
| 44. | GTE Am | Ютака Ямагиши Пьер Раг Жан-Филипп Беллок | Larbre Competition | 38 | +22,164 |
| 45. | CDNT | Фредерик Соссет Кристоф Тинсо Жан-Бернар Буве | SRT41 By Oak Racing | 38 | +26,791 |
| 46. | GTE Am | Купер МакНил Лех Кин Марк Миллер | Proton Competition | 38 | +33,699 |
| 47. | GTE Am | Данкан Кэмерон Мэтт Гриффин Аарон Скотт | AF Corse | 38 | +45,981 |
| 48. | GTE Am | Джонни О'Коннелл Оливер Брайант Марк Паттерсон | Team AAI | 38 | +52,641 |
| 49. | LMP2 | Винсан Капийер Эрик Мэрис Джонатан Коулман | So24 ! By Lombard Racing | 38 | +1.19,458 |
| 50. | LMP2 | Джон Пью Освальдо Нери Лоренс Вантор | Michael Shank Racing | 38 | +1.40,006 |
| 51. | LMP2 | Рикардо Гонсалес Бруно Сенна Филипе Альбукерк | RGR Sport by Morand | 37 | -7 кругов |
| 52. | LMP2 | Бен Китинг Йерун Блекемолен Марк Госсенс | Murphy Prototypes | 37 | +3.15,650 |
| 53. | LMP1 | Симон Труммер Оливер Уэбб Пьер Каффер | ByKOLLES Racing Team | 37 | +11.39,324 |
| 54. | GTE Am | Эндрю Ховард Лайам Гриффин Гари Хирш | Aston Martin Racing | 37 | +11.59,916 |
| 55. | GTE Am | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Руи Агуаш | AF Corse | 37 | +14.14,328 |
| 56. | GTE Pro | Джанмария Бруни Джеймс Каладо Алессандро Пьергвиди | AF Corse | 36 | -8 кругов |
| 57. | LMP2 | Николя Лётвилер Шиндзи Накано Джеймс Уинслоу | Race Performance | 36 | +12.13,365 |
| 58. | LMP2 | Инес Таттингер Реми Стрибиг Лео Руссель | Pegasus Racing | 36 | +12.54,006 |
| 59. | GTE Am | Джонни Лаурсен Миккель Мак Кристина Нильсен | Formula Racing | 34 | -10 кругов |
| 60. | GTE Pro | Марино Франкитти Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 17 | -27 кругов |
Тимо Бернхард
Марк Уэббер
Брендон Хартли
Стефан Сарразен
Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Лукас ди Грасси
Себастьен Буэми
Доминик Крайхаймер
Роберто Мери
Густаво Менесес
Стефан Ришельми
Гидо ван дер Гарде
Роман Русинов
Крис Камминг
Хо-Пин Тун
Маурицио Медиани
Ник Джонссон
Жуан Барбоса
Мемо Рохас
Тони Виландер
Микаэль Кристенсен
Халид Аль-Кубайси
Мок Вен Сунь
Мэтт Гриффин
Лоренс Вантор
















