24 часа Ле-Мана: Toyota опережает Porsche на 30 секунд перед финальным часом
До финиша «24 часов Ле-Мана» остаётся ровно час. Позади 23 часа, тысячи километров, сходы, аварии, технические проблемы. Toyota на всех парах летит к своему первому в истории триумфу на кольце Сартэ, но в эти последние 60 минут ещё многое может измениться.
Экипаж Porsche #2, который на данный момент представляет Нил Джани, всего в 30 секундах позади, поэтому любая заминка или техническая неполадка может оказать влияние на итоговый результат.
Третье место фактически застолбил за собой второй экипаж Toyota – лишь нечто невероятное может лишить Стефана Сарразена и его напарников подиума при преимуществе в 10 кругов [это около 45 минут] над Лукасом ди Грасси, лучшим представителем Audi, которой лучше забыть это марафон как можно скорее, учитывая все проблемы, с которыми столкнулись экипажи из Ингольштадта за прошедшие сутки.
Signatech Alpine уверенно идёт к победе к LMP2, но самое главное, что на подиумных позициях находятся сразу две российские команды G-Drive Racing и SMP Racing, которые представляют Роман Русинов и Виталий Петров.
В GTE Pro к победе идёт экипаж Ford Chip Ganassi #81 во главе с Дирком Мюллером. В GTE Am по-прежнему первое место занимает гонщик Scuderia Corsa Ferrari Джефри Сигал.
| Поз. | Класс | Пилоты | Команда | Круги | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 367 | |
| 2. | LMP1 | Ромен Дюма Нил Джани Марк Либ | Porsche Team | 367 | +27,987 |
| 3. | LMP1 | Стефан Сарразен Майк Конвей Камуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 363 | -4 круга |
| 4. | LMP1 | Лукас ди Грасси Лоик Дюваль Оливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 354 | -13 кругов |
| 5. | LMP1 | Марсель Фесслер Андре Лоттерер Бенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 349 | -18 кругов |
| 6. | LMP2 | Густаво Менесес Николя Лапьер Стефан Ришельми | Signatech Alpine | 341 | -26 кругов |
| 7. | LMP2 | Роман Русинов Уилл Стивенс Рене Раст | G-Drive Racing | 340 | -27 кругов |
| 8. | LMP2 | Виталий Петров Виктор Шайтар Кирилл Ладыгин | SMP Racing | 336 | -31 круг |
| 9. | LMP2 | Ник Левентис Дэнни Уоттс Джонни Кейн | Strakka Racing | 335 | -32 круга |
| 10. | LMP2 | Пу Цзюнь Цзинь Тристан Гомменди Ник де Бруин | Eurasia Motorsport | 332 | -35 кругов |
| 11. | LMP2 | Мемо Рохас Жюлбен Каналь Натанаэль Бертон | Greaves Motorsport | 331 | -36 кругов |
| 12. | LMP2 | Николя Минассян Маурицио Медиани Михаил Алёшин | SMP Racing | 331 | +1.35,641 |
| 13. | LMP2 | Фабьен Бартез Пол-Луп Шатен Тимоти Буре | Panis Barthez Competition | 330 | -37 кругов |
| 14. | LMP2 | Джон Пью Освальдо Нери Лоренс Вантор | Michael Shank Racing | 329 | -38 кругов |
| 15. | LMP1 | Тимо Бернхард Марк Уэббер Брендон Хартли | Porsche Team | 328 | -39 кругов |
| 16. | LMP2 | Рикардо Гонсалес Бруно Сенна Филипе Альбукерк | RGR Sport by Morand | 328 | +2.02,742 |
| 17. | LMP2 | Скотт Шарп Эд Брон Йоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 326 | -41 круг |
| 18. | LMP2 | Майкл Мьюнеманн Крис Хой Андреа Пиццитола | Algarve Pro Racing | 325 | -42 круга |
| 19. | GTE Pro | Джой Хэнд Дирк Мюллер Себастьян Бурдэ | Ford Chip Ganassi Team USA | 325 | +7,187 |
| 20. | GTE Pro | Джанкарло Физикелла Тони Виландер Маттео Малучелли | Risi Competizione | 324 | -43 круга |
| 21. | GTE Pro | Райан Бриско Ричард Уэстбрук Скотт Диксон | Ford Chip Ganassi Team USA | 324 | +22,040 |
| 22. | GTE Pro | Оливье Пла Штефан Мюкке Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | 323 | -44 круга |
| 23. | LMP2 | Трейси Крон Ник Джонссон Жуан Барбоса | Krohn Racing | 322 | -45 кругов |
| 24. | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен Даррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 322 | +58,772 |
| 25. | GTE Pro | Ричи Стэнэвей Фернандо Риз Джонатан Адам | Aston Martin Racing | 321 | -46 кругов |
| 26. | GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Рики Тейлор | Corvette Racing | 320 | -47 кругов |
| 27. | GTE Am | Билл Суидлер Таундсенд Белл Джефф Сигал | Scuderia Corsa | 316 | -51 круг |
| 28. | GTE Am | Франсуа Перродо Эммануэль Коллар Руи Агуаш | AF Corse | 315 | -52 круга |
| 29. | GTE Am | Халид Аль-Кубайси Давид Ханссон Патрик Лонг | Abu Dhabi-Proton Racing | 315 | +20,961 |
| 30. | GTE Am | Мок Вен Сунь Кеита Сава Роб Белл | Clearwater Racing | 314 | -53 круга |
| 31. | LMP1 | Николя Прост Ник Хайдфельд Нельсон Пике-мл. | Rebellion Racing | 313 | -54 круга |
| 32. | GTE Pro | Рихард Лиц Микаэль Кристенсен Филипп Энг | Dempsey Racing - Proton | 313 | +52,522 |
| 33. | LMP2 | Винсан Капийер Эрик Мэрис Джонатан Коулман | So24 ! By Lombard Racing | 313 | +1.31,148 |
| 34. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Адам Кэррол Бен Баркер | Gulf Racing UK | 312 | -55 кругов |
| 35. | LMP2 | Бен Китинг Йерун Блекемолен Марк Госсенс | Murphy Prototypes | 308 | -59 кругов |
| 36. | GTE Am | Джонни Лаурсен Миккель Мак Кристина Нильсен | Formula Racing | 304 | -63 круга |
| 37. | GTE Am | Эндрю Ховард Лайам Гриффин Гари Хирш | Aston Martin Racing | 303 | -64 круга |
| 38. | GTE Am | Ютака Ямагиши Пьер Раг Жан-Филипп Беллок | Larbre Competition | 300 | -67 кругов |
| 39. | CDNT | Фредерик Соссет Кристоф Тинсо Жан-Бернар Буве | SRT41 By Oak Racing | 300 | +2.05,845 |
| 40. | LMP2 | Райан Дил Луис Дерани Крис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 295 | -72 круга |
| 41. | LMP2 | Инес Таттингер Реми Стрибиг Лео Руссель | Pegasus Racing | 292 | -75 кругов |
| 42. | GTE Am | Джонни О'Коннелл Оливер Брайант Марк Паттерсон | Team AAI | 291 | -76 кругов |
| 43. | GTE Pro | Марино Франкитти Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 290 | -77 кругов |
| 44. | GTE Am | Кристиан Рид Вольф Хенцлер Жоэль Каматьяс | KCMG | 285 | -82 круга |
| 45. | GTE Am | Данкан Кэмерон Мэтт Гриффин Аарон Скотт | AF Corse | 283 | -84 круга |
| 46. | GTE Am | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 281 | -86 кругов |
| 47. | LMP2 | Николя Лётвилер Шиндзи Накано Джеймс Уинслоу | Race Performance | 281 | +2:00.4,717 |
| 48. | LMP2 | Саймон Долан Джейк Деннис Гидо ван дер Гарде | G-Drive Racing | 222 | -145 кругов |
| 49. | LMP1 | Матео Тушер Александре Императори Доминик Крайхаймер | Rebellion Racing | 200 | -167 кругов |
| 50. | LMP2 | Тор Грейвс Мэтт Рао Роберто Мери | Manor | 283 | сход |
| 51. | LMP2 | Пьер Тирье Матиас Беш Рио Хиракава | Thiriet by TDS Racing | 241 | сход |
| 52. | LMP2 | Дэвид Чен Хо-Пин Тун Нельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 234 | сход |
| 53. | GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Джордан Тейлор | Corvette Racing | 219 | сход |
| 54. | LMP1 | Симон Труммер Оливер Уэбб Пьер Каффер | ByKOLLES Racing Team | 206 | сход |
| 55. | GTE Pro | Джанмария Бруни Джеймс Каладо Алессандро Пьергвиди | AF Corse | 179 | сход |
| 56. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Андреа Бертолини | AF Corse | 143 | сход |
| 57. | GTE Pro | Фредерик Маковецки Эрл Бамбер Йорг Бергмайстер | Porsche Motorsport | 140 | сход |
| 58. | GTE Pro | Патрик Пиле Кевин Эстр Ник Тэнди | Porsche Motorsport | 135 | сход |
| 59. | LMP2 | Цугио Мацуда Мэтт Хоусон Ричард Брэдли | KCMG | 116 | сход |
| 60. | GTE Am | Купер МакНил Лех Кин Марк Миллер | Proton Competition | 50 | сход |
Энтони Дэвидсон
Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Ромен Дюма
Марк Либ
Лукас ди Грасси
Густаво Менесес
Стефан Ришельми
Роман Русинов
Пу Цзюнь Цзинь
Ник де Бруин
Мемо Рохас
Маурицио Медиани
Лоренс Вантор
Марк Уэббер
Брендон Хартли
Филипе Альбукерк
Тони Виландер
Ник Джонссон
Ники Тим
Антонио Гарсия
Халид Аль-Кубайси
Мок Вен Сунь
Рихард Лиц
Крис Камминг
Мэтт Гриффин
















