Экипаж Фернандо Алонсо завоевал промежуточный поул «24 часов Ле-Мана»
Напарник Фернандо Алонсо по экипажу Toyota #8 Казуки Накаджима показал лучшее время по итогам первой квалификации перед 86-м в истории суточным марафоном «24 часа Ле-Мана», прошедшей в среду вечером.
В самом начале сессии японский гонщик проехал круг с результатом 3.17,270, который в итоге остался непревзойденным по ходу оставшихся 1 часа и 52 минут. Сам Алонсо, севший за руль Toyota TS050 - Hybrid уже в сумерках, промчался по кольцу Сартэ за 3.20,991.
«В квалификации я был прежде всего сосредоточен на адаптации к ночным условиям. Было важно проехать несколько кругов в таких условиях, я получил хороший опыт, – приводит слова испанца пресс-служба Toyota. – С нетерпением жду заездов в четверг, поскольку еще продолжаю искать ориентиры и точки торможения».
Второе место по итогам первой квалификации занял второй экипаж Toyota во главе с Камуи Кобаяши, лидировавшим в первой тренировке. Японец уступил соотечественнику Накаджиме всего 0,107 секунды.
Третьими стали Матевос Исаакян, Егор Оруджев и Стефан Сарразен на российском спортпрототипе BR1. Гонщики SMP Racing уступили времени поула 2,213 секунды и опередили на 0,179 секунды соперников из Rebellion Racing в составе Андре Лоттерера, Нила Джани и Бруно Сенны. Второй экипаж SMP Racing – Виталий Петров, Михаил Алёшин и Дженсон Баттон – показали седьмое время. Алёшин проехал круг за 3.21,408, проиграв товарищам из первого экипажа 1,925 секунды.
В LMP2 промежуточный поул завоевал экипаж IDEC Sport – французский гонщик Пол-Луп Шатен установил быстрейшее время 3.24,956. Гонщики G-Drive Racing – Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь и Андреа Пиццитола – заняли третью строчку с результатом 3.26,447. Гонщики SMP Racing Виктор Шайтар, Харрисон Ньюи и Норман Нато на машине Dallara P217 стали 11-ми в классе.
В кузовных категориях первая квалификация прошла под знаком гонщиков на автомобилях Porsche 911 RSR. В GTE Pro промежуточный поул завоевали Рихард Литц, Фредерик Маковеки и Джанмариа Бруни, а в полулюбительском классе GTE первенствовали Халид Аль-Кубайси, Джорджио Рода и Маттео Кайроли.
Вторая квалификация стартует в четверг в 20:00 по московскому времени. Третья и заключительная часть начнется в 23:00.
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 3.17,270 | |
| 2. | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | 3.17,377 | 0,107 |
| 3. | LMP1 | Стефан Сарразен Егор Оруджев Матевос Исаакян | SMP Racing | 3.19,483 | 2,213 |
| 4. | LMP1 | Андре Лоттерер Нил Джани Бруно Сенна | Rebellion Racing | 3.19,662 | 2,392 |
| 5. | LMP1 | Лорен Томас Матиас Беш Густаво Менесес | Rebellion Racing | 3.19,945 | 2,675 |
| 6. | LMP1 | Хенрик Хедман Бенжамин Хэнли Ренгер Ван дер Занде | DragonSpeed | 3.21,110 | 3,840 |
| 7. | LMP1 | Виталий Петров Михаил Алёшин Дженсон Баттон | SMP Racing | 3.21,408 | 4,138 |
| 8. | LMP1 | Оливер Уэбб Доминик Крайхаймер Том Дильман | ByKOLLES Racing Team | 3.22,505 | 5,235 |
| 9. | LMP2 | Поль Лафарг Пол-Луп Шатен Мемо Рохас | Idec Sport Racing | 3.24,956 | 7,686 |
| 10. | LMP2 | Франсуа Перродо Матье Ваксивьер Лоик Дюваль | TDS Racing | 3.25,240 | 7,970 |
| 11. | LMP1 | Чарли Робертсон Майк Симпсон Лео Руссель | CEFC TRSM Racing | 3.26,246 | 8,976 |
| 12. | LMP2 | Роман Русинов Андреа Пиццитола Жан-Эрик Вернь | G-Drive Racing | 3.26,447 | 9,177 |
| 13. | LMP2 | Роберто Гонсалес Пастор Мальдонадо Натанаэль Бертон | DragonSpeed | 3.26,508 | 9,238 |
| 14. | LMP2 | Николя Лапьер Андре Негран Пьер Тирье | Signatech Alpine Matmut | 3.26,681 | 9,411 |
| 15. | LMP2 | Филип Хансон Филипе Альбукерк Пол ди Реста | United Autosports | 3.26,772 | 9,502 |
| 16. | LMP2 | Джазман Джафар Набиль Жефри Вейрон Тан | Jackie Chan DC Racing | 3.27,468 | 10,198 |
| 17. | LMP2 | Роберто Лакорте Джорджио Сернаджотто Фелипе Наср | Cetilar Villorba Corse | 3.27,993 | 10,723 |
| 18. | LMP2 | Хо-Пин Тун Стефан Ришельми Габриэль Обри | Jackie Chan DC Racing | 3.27,999 | 10,729 |
| 19. | LMP2 | Фритц ван Эрд Гидо ван дер Гарде Йен Ламмерс | Racing Team Nederland | 3.28,556 | 11,286 |
| 20. | LMP2 | Виктор Шайтар Харрисон Ньюи Норман Нато | SMP Racing | 3.28,629 | 11,359 |
| 21. | LMP2 | Тимоти Буре Жюлбен Каналь Уилл Стивенс | Panis Barthez Competition | 3.29,421 | 12,151 |
| 22. | LMP2 | Винсан Капийер Джонатан Хирши Тристан Гомменди | Graff-SO24 | 3.29,860 | 12,590 |
| 23. | LMP1 | Оливер Роуленд Алекс Брандл Оливер Терви | CEFC TRSM Racing | 3.30,339 | 13,069 |
| 24. | LMP2 | Уго де Саделеер Уилл Оуэн Хуан-Пабло Монтойя | United Autosports | 3.30,347 | 13,077 |
| 25. | LMP2 | Джеймс Аллен Хосе Гутьеррес Энцо Джибберт | G-Drive Racing | 3.31,291 | 14,021 |
| 26. | LMP2 | Андреа Бертолини Ник Джонссон Трейси Крон | Eurasia Motorsport | 3.33,532 | 16,262 |
| 27. | LMP2 | Рики Тейлор Коме Ледогар Давид Ханссон | Jackie Chan DC Racing | 3.33,755 | 16,485 |
| 28. | LMP2 | Дэвид Чен Ник Булле Пьер Николе | Jackie Chan DC Racing | 3.35,237 | 17,967 |
| 29. | LMP2 | Эрвин Крид Романо Риччи Томас Дагоно | Larbre Competition | 3.38,206 | 20,936 |
| 30. | LMP2 | Марк Паттерсон Ате Дирк де Йонг | Algarve Pro Racing | 3.44,177 | 26,907 |
| 31. | GTE Pro | Рихард Лиц Джанмария Бруни Фредерик Маковецки | Porsche GT Team | 3.47,504 | 30,234 |
| 32. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Кевин Эстр Лоренс Вантор | Porsche GT Team | 3.49,097 | 31,827 |
| 33. | GTE Pro | Штефан Мюкке Оливье Пла Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | 3.49,181 | 31,911 |
| 34. | GTE Pro | Джой Хэнд Дирк Мюллер Себастьян Бурдэ | Ford Chip Ganassi Team USA | 3.49,582 | 32,312 |
| 35. | GTE Pro | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Даниэль Серра | AF Corse | 3.49,854 | 32,584 |
| 36. | GTE Pro | Ромен Дюма Тимо Бернхард Свен Мюллер | Porsche GT Team | 3.50,089 | 32,819 |
| 37. | GTE Pro | Патрик Пиле Ник Тэнди Эрл Бамбер | Porsche GT Team | 3.50,261 | 32,991 |
| 38. | GTE Pro | Энди Приоль Гарри Тинкнелл Тони Канаан | Ford Chip Ganassi Team UK | 3.50,429 | 33,159 |
| 39. | GTE Pro | Аугушту Фарфус Антониу Феликс да Кошта Александр Симс | BMW Team MTEK | 3.50,579 | 33,309 |
| 40. | GTE Pro | Райан Бриско Ричард Уэстбрук Скотт Диксон | Ford Chip Ganassi Team USA | 3.50,593 | 33,323 |
| 41. | GTE Pro | Мартин Томчик Ник Катсбург Филипп Энг | BMW Team MTEK | 3.50,596 | 33,326 |
| 42. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Мигель Молина | AF Corse | 3.50,669 | 33,399 |
| 43. | GTE Am | Маттео Кайроли Халид Аль-Кубайси Джорджио Рода | Dempsey-Proton Racing | 3.50,728 | 33,458 |
| 44. | GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Майк Рокенфеллер | Corvette Racing - GM | 3.50,789 | 33,519 |
| 45. | GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Марсель Фесслер | Corvette Racing - GM | 3.50,952 | 33,682 |
| 46. | GTE Am | Мэтт Кэмпбелл Кристиан Рид Жюльен Андлое | Dempsey-Proton Racing | 3.51,930 | 34,660 |
| 47. | GTE Pro | Тони Виландер Антонио Джовинацци Луис Дерани | AF Corse | 3.52,112 | 34,842 |
| 48. | GTE Pro | Алекс Линн Максим Мартен Джонатан Адам | Aston Martin Racing | 3.52,486 | 35,216 |
| 49. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Алекс Дэвисон | Gulf Racing | 3.52,517 | 35,247 |
| 50. | GTE Am | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Джанкарло Физикелла | Spirit of Race | 3.52,756 | 35,486 |
| 51. | GTE Am | Йорг Бергмайстер Патрик Линдси Эджидио Перфетти | Team Project 1 | 3.52,985 | 35,715 |
| 52. | GTE Am | Бен Китинг Йерун Блекемолен Лука Штольц | Keating Motorsports | 3.54,000 | 36,730 |
| 53. | GTE Am | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 3.54,307 | 37,037 |
| 54. | GTE Am | Лайам Гриффин Купер МакНил Джефф Сигал | JMW Motorsport | 3.54,384 | 37,114 |
| 55. | GTE Pro | Марко Соренсен Ники Тим Даррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 3.54,780 | 37,510 |
| 56. | GTE Am | Мотоаки Ишикава Оливер Беретта Эдди Чивер | MR Racing | 3.54,951 | 37,681 |
| 57. | GTE Am | Мок Вен Сунь Мэтт Гриффин Кеита Сава | Clearwater Racing | 3.55,076 | 37,806 |
| 58. | GTE Am | Фабио Бабини Кристина Нильсен Эрик Мэрис | Ebimotors | 3.55,569 | 38,299 |
| 59. | GTE Am | Салих Йолуч Йен Хэнки Чарли Иствуд | TF Sport | 3.55,661 | 38,391 |
| 60. | GTE Am | Патрик Лонг Тим Паппас Спенсер Пампелли | Proton Competition | 4.03,107 | 45,837 |
Казуки Накаджима
Майк Конвей
Хосе-Мария Лопес
Стефан Сарразен
Егор Оруджев
Андре Лоттерер
Нил Джани
Бруно Сенна
Густаво Менесес
Хенрик Хедман
Ренгер Ван дер Занде
Доминик Крайхаймер
Мемо Рохас
Пастор Мальдонадо
Филипе Альбукерк
Джазман Джафар
Роберто Лакорте
Хо-Пин Тун
Стефан Ришельми
Хуан-Пабло Монтойя
Джеймс Аллен
Давид Ханссон
Лоренс Вантор
Эрл Бамбер
Мигель Молина
Халид Аль-Кубайси
Тони Виландер
Эджидио Перфетти
Пол Далла Лана
Мэтт Гриффин
Салих Йолуч
















