Камуи Кобаяши принёс Toyota поул в Ле-Мане, Русинов и Петров на первом ряду в LMP2
Заводская команда Toyota завоевала победный дубль в квалификации перед 85-м в истории суточным марафоном «24 часа Ле-Мана», передаёт AUTOSPORT.
По ходу второй квалификационной сессии Камуи Кобаяши установил новый абсолютный рекорд кольца Сартэ 3.14,791, который в заключительной сессии никому превзойти не удалось. Таким образом, бывший гонщик Формулы 1 вместе с Майком Конвеем и Стефаном Сараззеном начнут гонку в субботу с поула.
Второй экипаж Toyota во главе с Казуки Накаджимой показал время 3.17,128 в начале третьей квалификации и в итоге стал вторым.
Porsche не удалось прибавить в финальной сессии, поэтому оба прототипа действующих победителей «24 часов Ле-Мана» стартуют со второго ряда. Быстрейшим оказался Нил Джани, уступивший всего несколько тысячных секунды Накаджиме и опередив на 0,8 секунды напарника Тимо Бернхарда.
Николя Лапьер из третьего экипажа Toyota прибавил в начале заключительной квалификации, но подняться выше пятого места не смог.
Девять секунд времени поула уступил представитель частной команды ByKolles Оливер Уэбб.
Русинов и Петров стартуют с первого ряда в LMP2

В классе LMP2 поул завоевала российская команда G-Drive Racing. Напарник Романа Русинова, дебютант «Ле-Мана» Алекс Линн, показал время 3.25,352 что позволило экипажу #26 разом подняться с седьмого на первое место.
Всего 0,2 секунды времени поула уступил Виталий Петров. Своё лучшее время гонщик Manor показал в конце второго квалификационного заезда.
Борьба за третье место на старте развернулась между Бруно Сенной, лидировавшим после квалификации в среду, и Хо Пин Туном. В конечном итоге быстрейшим оказался гонщик Jackie Chan DC Racing, опередивший бразильца всего на 0,040 секунды.
Гонщики SMP Racing Виктор Шайтар, Михаил Алёшин и Сергей Сироткин за восемь минут до клетчатого флага смогли пробиться на десятую строчку в классе, показав время 3.27,782 и уступив 2,430 секунды лидерам.
Бывший гонщик Формулы 1 Рубенс Баррикелло, выступающий за Racing Team Nederland вместе с Яном Ламмерсом и Фритцем ван Эрде, свою дебютную гонку в Ле-Мане начнётся с 17-й позиции в классе и 22-й в общем зачёте.
В категории GTE Pro поул завоевали гонщики Aston Martin. Марко Соренсен, Ники Тим и Ричи Стэнвэй, задававшие темп с первой квалификации, опередили на 0,191 секунды соперников из AF Corse Джеймса Каладо, Алессандро Пьергвиди и Микеле Руголо, который заменил в экипаже травмированного Лукаса ди Грасси.
В полулюбительском классе быстрейшими стали пилоты Larbre Competition Corvette Фернандо Риз, Ромен Брандела и Кристиан Филиппон.
В пятницу участников ждёт традиционный парад в центре Ле-Мана. Старт 85-го в истории суточного марафона на кольце Сартэ состоится в субботу в 16:00 по московскому времени.
Стартовая решетка 24 часа Ле-Мана
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Стефан Сарразен | Toyota Gazoo Racing | 3.14,791 | |
| 2. | LMP1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 3.17,128 | +2,337 |
| 3. | LMP1 | Ник Тэнди Андре Лоттерер Нил Джани | Porsche LMP Team | 3.17,259 | +2,468 |
| 4. | LMP1 | Тимо Бернхард Эрл Бамбер Брендон Хартли | Porsche LMP Team | 3.18,067 | +3,276 |
| 5. | LMP1 | Хосе-Мария Лопес Юдзи Кунимото Николя Лапьер | Toyota Gazoo Racing | 3.18,625 | +3,834 |
| 6. | LMP1 | Оливер Уэбб Марко Бонаноми Доминик Крайхаймер | ByKOLLES Racing Team | 3.24,170 | +9,379 |
| 7. | LMP2 | Алекс Линн Роман Русинов Пьер Тирье | G-Drive Racing | 3.25,352 | +10,561 |
| 8. | LMP2 | Виталий Петров Симон Труммер Роберто Гонсалес | CEFC Manor TRS Racing | 3.25,549 | +10,758 |
| 9. | LMP2 | Хо-Пин Тун Оливер Джарвис Лорен Томас | Jackie Chan DC Racing | 3.25,911 | +11,120 |
| 10. | LMP2 | Николя Прост Бруно Сенна Жюлбен Каналь | Vaillante Rebellion | 3.26,736 | +11,945 |
| 11. | LMP2 | Нельсон Пике-мл. Матиас Беш Давид Ханссон | Vaillante Rebellion | 3.26,811 | +12,020 |
| 12. | LMP2 | Жан-Эрик Вернь Джонатан Хирши Тор Грейвс | CEFC Manor TRS Racing | 3.26,871 | +12,080 |
| 13. | LMP2 | Эммануэль Коллар Матье Ваксивьер Франсуа Перродо | TDS Racing | 3.27,108 | +12,317 |
| 14. | LMP2 | Нельсон Панчьятичи Андре Негран Пьер Раг | Signatech Alpine Matmut | 3.27,517 | +12,726 |
| 15. | LMP2 | Тристан Гомменди Алекс Брандл Дэвид Чен | Jackie Chan DC Racing | 3.27,535 | +12,744 |
| 16. | LMP2 | Михаил Алёшин Сергей Сироткин Виктор Шайтар | SMP Racing | 3.27,782 | +12,991 |
| 17. | LMP2 | Ромен Дюма Густаво Менесес Мэтт Рао | Signatech Alpine Matmut | 3.28,051 | +13,260 |
| 18. | LMP2 | Эрик Труайе Энцо Джибберт Джеймс Уинслоу | Graff | 3.28,368 | +13,577 |
| 19. | LMP2 | Ричард Брэдли Джеймс Аллен Франк Маттели | Graff | 3.28,891 | +14,100 |
| 20. | LMP2 | Мемо Рохас Рио Хиракава Хосе Гутьеррес | G-Drive Racing | 3.28,937 | +14,146 |
| 21. | LMP2 | Филипе Альбукерк Уилл Оуэн Уго де Саделеер | United Autosports | 3.29,151 | +14,360 |
| 22. | LMP2 | Бенжамин Хэнли Феликс Розенквист Хенрик Хедман | Dragonspeed - 10 Star | 3.29,777 | +14,986 |
| 23. | LMP2 | Рубенс Баррикелло Йен Ламмерс Фритц ван Эрд | Racing Team Nederland | 3.29,976 | +15,185 |
| 24. | LMP2 | Андреа Беликки Роберто Лакорте Джорджио Сернаджотто | Cetilar Villorba Corse | 3.30,014 | +15,223 |
| 25. | LMP2 | Винсан Капийер Мэтт Макмарри Марк Паттерсон | Algarve Pro Racing | 3.30,164 | +15,373 |
| 26. | LMP2 | Натанаэль Бертон Тимоти Буре Фабьен Бартез | Panis Barthez Competition | 3.31,346 | +16,555 |
| 27. | LMP2 | Найджел Мур Карун Чандок Филип Хансон | Tockwith Motorsports | 3.32,536 | +17,745 |
| 28. | LMP2 | Константинс Цалко Рик Бройкерс Мирослав Конопка | ARC Bratislava | 3.33,921 | +19,130 |
| 29. | LMP2 | Патрис Лафарг Поль Лафарг Давид Золлингер | Idec Sport Racing | 3.36,230 | +21,439 |
| 30. | LMP2 | Йерун Блекемолен Рики Тейлор Бен Китинг | Keating Motorsports | 3.37,007 | +22,216 |
| 31. | LMP2 | Жак Николе Пьер Николе Эрик Мэрис | Eurasia Motorsport | 3.42,660 | +27,869 |
| 32. | GTE Pro | Даррен Тёрнер Джонатан Адам Даниэль Серра | Aston Martin Racing | 3.50,837 | +36,046 |
| 33. | GTE Pro | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Микеле Руголо | AF Corse | 3.51,028 | +36,237 |
| 34. | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен Ричи Стэнэвей | Aston Martin Racing | 3.51,038 | +36,247 |
| 35. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Мигель Молина | AF Corse | 3.51,086 | +36,295 |
| 36. | GTE Pro | Райан Бриско Скотт Диксон Ричард Уэстбрук | Ford Chip Ganassi Team USA | 3.51,232 | +36,441 |
| 37. | GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Джордан Тейлор | Corvette Racing - GM | 3.51,484 | +36,693 |
| 38. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Дирк Вернер Кевин Эстр | Porsche GT Team | 3.51,847 | +37,056 |
| 39. | GTE Pro | Оливье Пла Штефан Мюкке Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | 3.51,991 | +37,200 |
| 40. | GTE Pro | Энди Приоль Гарри Тинкнелл Луис Дерани | Ford Chip Ganassi Team UK | 3.52,008 | +37,217 |
| 41. | GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Марсель Фесслер | Corvette Racing - GM | 3.52,017 | +37,226 |
| 42. | GTE Pro | Тони Виландер Джанкарло Физикелла Пьер Каффер | Risi Competizione | 3.52,138 | +37,347 |
| 43. | GTE Pro | Джой Хэнд Тони Канаан Дирк Мюллер | Ford Chip Ganassi Team USA | 3.52,178 | +37,387 |
| 44. | GTE Pro | Рихард Лиц Фредерик Маковецки Патрик Пиле | Porsche GT Team | 3.52,593 | +37,802 |
| 45. | GTE Am | Фернандо Риз Ромен Брандела Кристиан Филиппон | Larbre Competition | 3.52,843 | +38,052 |
| 46. | GTE Am | Педро Лами Матиас Лауда Пол Далла Лана | Aston Martin Racing | 3.53,233 | +38,442 |
| 47. | GTE Am | Таундсенд Белл Билл Суидлер Купер МакНил | Scuderia Corsa | 3.53,312 | +38,521 |
| 48. | GTE Am | Маттео Кайроли Марвин Динст Кристиан Рид | Dempsey-Proton Racing | 3.53,381 | +38,590 |
| 49. | GTE Am | Марко Чьочи Аарон Скотт Данкан Кэмерон | Spirit of Race | 3.53,641 | +38,850 |
| 50. | GTE Am | Уилл Стивенс Дрис Вантхоор Роб Смит | JMW Motorsport | 3.53,977 | +39,186 |
| 51. | GTE Am | Андреа Бертолини Ник Джонссон Трейси Крон | DH Racing | 3.54,088 | +39,297 |
| 52. | GTE Am | Роб Белл Йен Хэнки Салих Йолуч | TF Sport | 3.54,319 | +39,528 |
| 53. | GTE Am | Росс Ганн Оливер Брайант Эндрю Ховард | Beechdean AMR | 3.54,328 | +39,537 |
| 54. | GTE Am | Патрик Лонг Абдулазиз Аль Файзаль Майк Хедлунд | Proton Competition | 3.54,621 | +39,830 |
| 55. | GTE Am | Мэтт Гриффин Кеита Сава Мок Вен Сунь | Clearwater Racing | 3.54,955 | +40,164 |
| 56. | GTE Am | Альваро Паренте Хироки Като Рихард Ви | Clearwater Racing | 3.54,994 | +40,203 |
| 57. | GTE Am | Клаус Бахлер Стефан Лемерет Халид Аль-Кубайси | Proton Competition | 3.55,468 | +40,677 |
| 58. | GTE Am | Оливер Беретта Франческо Кастеллаччи Томас Флер | Spirit of Race | 3.56,301 | +41,510 |
| 59. | GTE Am | Бен Баркер Ник Фостер Майкл Уэйнрайт | Gulf Racing | 3.56,469 | +41,678 |
| 60. | GTE Am | Алессандро Бальзан Кристина Нильсен Брет Кертис | Scuderia Corsa | 3.58,249 | +43,458 |
Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Стефан Сарразен
Себастьен Буэми
Андре Лоттерер
Эрл Бамбер
Хосе-Мария Лопес
Марко Бонаноми
Доминик Крайхаймер
Роман Русинов
Роберто Гонсалес
Хо-Пин Тун
Бруно Сенна
Давид Ханссон
Дэвид Чен
Джеймс Аллен
Филипе Альбукерк
Феликс Розенквист
Йен Ламмерс
Карун Чандок
Константинс Цалко
Мирослав Конопка
Мигель Молина
Тони Виландер
Пол Далла Лана
Дрис Вантхоор
Салих Йолуч
Абдулазиз Аль Файзаль
Мэтт Гриффин
Мок Вен Сунь
Рихард Ви
Халид Аль-Кубайси
Оливер Беретта
















