Популярные материалы
- 1Кими Антонелли назвал главного соперника в борьбе за титул 2027 года
- 2Визит MotoGP в Катар оставил дурной след. Почему Формула 1 не повторит таких ошибок
- 3«Нет, ты продолжишь работать». Вольф рассказал, как пытался уйти из Mercedes
- 4Мартин Брандл: Лоуренс Стролл в отчаянии из-за проблем с надежностью Aston Martin
- 5Проклятие числа 13: почему гонщики и команды Формулы 1 боялись его десятилетиями
Справочник автоспорта
Положение в чемпионате Ф1
| 1 | Андреа Кими Антонелли | 390 |
| 2 | Макс Ферстаппен | 279 |
| 3 | Джордж Рассел | 262 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | 261 |
| 5 | Шарль Леклер | 249 |
| 6 | Ландо Норрис | 246 |
| 7 | Оскар Пиастри | 152 |
| 8 | Исак Хаджар | 122 |
| 9 | Лиам Лоусон | 89 |
| 10 | Пьер Гасли | 42 |
| 11 | Арвид Линдблад | 38 |
| 12 | Франко Колапинто | 27 |
| 13 | Оливер Бирман | 23 |
| 14 | Габриэль Бортолето | 14 |
| 15 | Нико Хюлькенберг | 14 |
| 16 | Эстебан Окон | 7 |
| 17 | Фернандо Алонсо | 7 |
| 18 | Карлос Сайнс | 7 |
| 19 | Алекс Албон | 5 |
| 20 | Юки Цунода | 1 |
| 21 | Рио Хиракава | 1 |
| 22 | Лэнс Стролл | 0 |
| 23 | Валттери Боттас | 0 |
| 24 | Серхио Перес | 0 |
| 25 | Рафаэль Камара | 0 |
| 1 | Mercedes | 652 |
| 2 | Ferrari | 510 |
| 3 | Red Bull/Red Bull Ford | 415 |
| 4 | McLaren/Mercedes | 398 |
| 5 | Racing Bulls/Red Bull Ford | 114 |
| 6 | Alpine/Mercedes | 69 |
| 7 | Haas/Ferrari | 31 |
| 8 | Audi | 28 |
| 9 | Williams/Mercedes | 12 |
| 10 | Aston Martin/Honda | 7 |
| 11 | Cadillac/Ferrari | 0 |
Ближайшие события
- 19-21 ноября / Формула 1Гран При Лас-Вегаса
- 20-22 ноября / MotoGPГран При Португалии
- 22-27 ноября / W2RCAbu Dhabi Desert Challenge
- 27-29 ноября / Формула 1Гран При Катара
- 27-29 ноября / MotoGPГран При Валенсии
- 4-6 декабря / Формула 1Гран При Абу-Даби

Андреа Кими Антонелли
Макс Ферстаппен
Джордж Рассел
Шарль Леклер
Оскар Пиастри
Исак Хаджар
Лиам Лоусон
Франко Колапинто
Габриэль Бортолето
Нико Хюлькенберг
Фернандо Алонсо
Алекс Албон
Юки Цунода
Лэнс Стролл
Валттери Боттас
Серхио Перес
Рафаэль Камара