Популярные материалы
- 1Британский Sky Sports F1 выставил оценки гонщикам Формулы 1 за сезон-2023
- 2«Вице-чемпионство Mercedes несправедливо» – Питер Уинздор
- 3Кристиан Хорнер объяснил, почему тактика Леклера в Абу-Даби провалилась
- 4Команда Williams случайно объявила состав пилотов на 2024 год?
- 5«Я не знал, что лидирую». Юки Цунода – о своем историческом достижении
Справочник автоспорта
Положение в чемпионате Ф1
1 | ![]() | 575 |
2 | ![]() | 285 |
3 | ![]() | 234 |
4 | ![]() | 206 |
5 | ![]() | 206 |
6 | ![]() | 205 |
7 | ![]() | 200 |
8 | ![]() | 175 |
9 | ![]() | 97 |
10 | ![]() | 74 |
11 | ![]() | 62 |
12 | ![]() | 58 |
13 | ![]() | 27 |
14 | ![]() | 17 |
15 | ![]() | 10 |
16 | ![]() | 9 |
17 | ![]() | 6 |
18 | ![]() | 6 |
19 | ![]() | 3 |
20 | ![]() | 2 |
21 | ![]() | 1 |
22 | ![]() | 0 |
1 | Red Bull | 860 |
2 | Mercedes | 409 |
3 | Ferrari | 406 |
4 | McLaren | 302 |
5 | Aston Martin | 280 |
6 | Alpine | 120 |
7 | Williams | 28 |
8 | AlphaTauri | 25 |
9 | Alfa Romeo | 16 |
10 | Haas | 12 |
Ближайшие события
- 2-3 декабря / Extreme EЧили