Популярные материалы
- 1Auto Racer: Шарль Леклер рассматривает возможность ухода из Ferrari
- 2«Не уверен, что вам это понравится»: Хэмилтон — о болидах 2026 года
- 3«Не всё идёт хорошо». У Honda есть плохие новости для Aston Martin
- 4Auto Racer: Ferrari выбилась из графика в работе над SF-26
- 5Себастьян Феттель: Эдриан Ньюи не решит всех проблем Aston Martin
Справочник автоспорта
Положение в чемпионате Ф1
| 1 | Ландо Норрис | 423 |
| 2 | Макс Ферстаппен | 421 |
| 3 | Оскар Пиастри | 410 |
| 4 | Джордж Рассел | 319 |
| 5 | Шарль Леклер | 242 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | 156 |
| 7 | Андреа Кими Антонелли | 150 |
| 8 | Алекс Албон | 73 |
| 9 | Карлос Сайнс | 64 |
| 10 | Фернандо Алонсо | 56 |
| 11 | Исак Хаджар | 51 |
| 12 | Нико Хюлькенберг | 50 |
| 13 | Оливер Бирман | 43 |
| 14 | Лиам Лоусон | 38 |
| 15 | Эстебан Окон | 38 |
| 16 | Юки Цунода | 33 |
| 17 | Лэнс Стролл | 32 |
| 18 | Пьер Гасли | 22 |
| 19 | Габриэль Бортолето | 19 |
| 20 | Франко Колапинто | 0 |
| 21 | Джек Дуэн | 0 |
| 1 | McLaren/Mercedes | 833 |
| 2 | Mercedes | 469 |
| 3 | Red Bull/Honda RBPT | 451 |
| 4 | Ferrari | 398 |
| 5 | Williams/Mercedes | 137 |
| 6 | Racing Bulls/Honda RBPT | 92 |
| 7 | Aston Martin/Mercedes | 88 |
| 8 | Haas/Ferrari | 81 |
| 9 | Sauber/Ferrari | 69 |
| 10 | Alpine/Renault | 22 |
Ближайшие события

Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
Шарль Леклер
Андреа Кими Антонелли
Алекс Албон
Карлос Сайнс
Исак Хаджар
Нико Хюлькенберг
Лиам Лоусон
Юки Цунода
Лэнс Стролл
Габриэль Бортолето
Франко Колапинто