Календарь ралли РАФ
Дата | Этап |
---|---|
28-30 января | Карелия |
18-20 февраля | Пено |
27-28 мая | Псков |
14-18 июня | Белые ночи |
28-29 июля | Гуково |
14-17 сентября | Эковер |
12-15 октября | Выборг |
Положение в личном зачете
Место | Пилот | Очки |
---|---|---|
Первые пилоты | ||
1 | РОСТИЛОВ Денис | 120 |
2 | МУРАДЯН Артур | 108 |
3 | ВОРОНОВ Дмитрий | 88 |
Вторые пилоты | ||
1 | СЛОБОЖАНИНОВ Василий | 120 |
2 | ФЁДОРОВ Ярослав | 108 |
3 | ЕНИКЕЕВ Кирилл | 88 |
Популярные материалы
- 1Франц Тост объяснил переход Red Bull на моторы Honda
- 2L'Equipe: Глава Renault устроил разнос сотрудникам Alpine
- 3Apple готовится выкупить права на телетрансляции Формулы 1
- 4Андреа Стелла: McLaren заинтересован в плотной работе с Toyota
- 5«Просто провокатор». Мексиканский комментатор о словах Марко про Переса