Календарь ралли РАФ
Дата | Этап |
---|---|
28-30 января | Карелия |
18-20 февраля | Пено |
2-5 июня | Псков |
30 июня - 3 июля | Белые ночи |
29-31 июля | Гуково |
16-18 сентября | Эковер |
Положение в личном зачете
Место | Пилот | Очки |
---|---|---|
Первые пилоты | ||
1 | РОСТИЛОВ Денис | 120 |
2 | МУРАДЯН Артур | 108 |
3 | ВОРОНОВ Дмитрий | 88 |
Вторые пилоты | ||
1 | СЛОБОЖАНИНОВ Василий | 120 |
2 | ФЁДОРОВ Ярослав | 108 |
3 | ЕНИКЕЕВ Кирилл | 88 |
Популярные материалы
- 1Льюис Хэмилтон: Не мог поверить, что меня так обманули в Абу-Даби-2021
- 2Питер Уиндзор: McLaren придётся заплатить 20 миллионов, чтобы разойтись с Риккардо
- 3Alpine пригрозила Оскару Пиастри многомилионной компенсацией
- 4Red Bull Racing переманила у Mercedes ещё одного важного сотрудника
- 5Маттиа Бинотто: Стратеги Ferrari не ошибаются – всё нормально