DTM: Нико Мюллер быстрейший на финальной тренировке в Хоккенхайме
Нико Мюллер стал быстрейшим по итогам заключительной тренировки перед первой гонкой DTM сезона-2016 в Хоккенхайме.
По ходу второй части свободных заездов темп задавала Audi, в итоге занявшая шесть первых мест. Мюллер показал лучшее время 1.33,861, опередив на 0,075 секунды Майка Рокенфеллера и ещё на 0,154 секунды Маттиаса Экстрёма.
Замкнули первую пятёрку Тимо Шайдер и Джейми Грин, опередившие лидера первой тренировки Эдоардо Мортару.
Лучшим гонщиком из конкурирующих команд стал Роберт Уикенс, выступающий за Mercedes, в то время как быстрейшим пилотом BMW оказался Бруно Спенглер. Примечательно, что в топ-12 оказалось всего две машины баварского концерна, а пять остальных расположились в конце протокола.
Сессия был завершена досрочно после вылета Лукаса Ауэра за несколько минут до ее окончания.
Из 24 гонщиков только Пол ди Реста уступил лидеру секунду, в то время как первую десятку разделили менее 0,5 секунды.
Дебютант Mercedes Эстебан Окон показал 11-е время, проиграв Мюллеру 0,489 секунды.
Результаты второй тренировки
| Поз. | Пилот | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt | 1.33,861 | 11 | |
| 2. | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Phoenix | 1.33,936 | +0,075 | 12 |
| 3. | Маттиас Экстрём | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.34,090 | +0,229 | 10 |
| 4. | Тимо Шайдер | Audi Sport Team Phoenix | 1.34,115 | +0,254 | 12 |
| 5. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | 1.34,121 | +0,260 | 12 |
| 6. | Эдоардо Мортара | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.34,145 | +0,284 | 10 |
| 7. | Роберт Уикенс | Mercedes-Benz DTM Team HWA I | 1.34,157 | +0,296 | 13 |
| 8. | Гэри Паффетт | Mercedes-Benz DTM Team ART | 1.34,223 | +0,362 | 11 |
| 9. | Бруно Спенглер | BMW Team MTEK | 1.34,238 | +0,377 | 10 |
| 10. | Лукас Ауэр | Mercedes-Benz DTM Team Mucke | 1.34,329 | +0,468 | 9 |
| 11. | Эстебан Окон | Mercedes-Benz DTM Team ART | 1.34,350 | +0,489 | 11 |
| 12. | Том Бломквист | BMW Team RBM | 1.34,370 | +0,509 | 13 |
| 13. | Кристиан Фиторис | Mercedes-Benz DTM Team Mucke | 1.34,388 | +0,527 | 13 |
| 14. | Адриен Тамбэ | Audi Sport Team Rosberg | 1.34,400 | +0,539 | 12 |
| 15. | Даниэль Хункаделья | Mercedes-Benz DTM Team HWA I | 1.34,422 | +0,561 | 12 |
| 16. | Аугушту Фарфус | BMW Team MTEK | 1.34,430 | +0,569 | 12 |
| 17. | Максимильян Гётц | Mercedes-Benz DTM Team HWA II | 1.34,458 | +0,597 | 14 |
| 18. | Тимо Глок | BMW Team RMG | 1.34,501 | +0,640 | 11 |
| 19. | Марко Виттман | BMW Team RMG | 1.34,516 | +0,655 | 10 |
| 20. | Антониу Феликс да Кошта | BMW Team Schnitzer | 1.34,554 | +0,693 | 12 |
| 21. | Мартин Томчик | BMW Team Schnitzer | 1.34,625 | +0,764 | 13 |
| 22. | Максим Мартен | BMW Team RBM | 1.34,628 | +0,767 | 13 |
| 23. | Мигель Молина | Audi Sport Team Abt | 1.34,697 | +0,836 | 12 |
| 24. | Пол ди Реста | Mercedes-Benz DTM Team HWA II | 1.35,336 | +1,475 | 12 |
Нико Мюллер
Майк Рокенфеллер
Маттиас Экстрём
Джейми Грин
Эдоардо Мортара
Роберт Уикенс
Лукас Ауэр
Эстебан Окон
Даниэль Хункаделья
Аугушту Фарфус
Антониу Феликс да Кошта
Максим Мартен
















