DTM: Джейми Грин выиграл вторую квалификацию в Шпильберге
Пилот Audi Джейми Грин выиграл напряжённую квалификацию перед второй гонкой DTM на трассе в Шпильберге.
Британец вышел вперёд за две минуты до окончания сессии, завоевав в итоге свой первый поул в сезоне и десятый в карьере. Ставший вторым гонщик BMW Антониу Феликс да Кошта уступил Грину всего 0,002 секунды. Напарники португальца по концерну Тимо Глок и Максим Мартен расположились на третьем и четвёртом местах соответственно.
Замкнул пятёрку сильнейших Эдоардо Мортара, уступивший обладателю поула всего 0,132 секунды. Следом расположилось ещё одно трио BMW – Аугушту Фарфус, который показал одинаковое время с Мортарой, Бруно Спенглер и Том Бломквист.
Майк Роккенфеллер и победитель первой гонки Марко Виттман замкнули топ-10.
Результаты квалификации получились невероятно плотными – 24 гонщиков разделили всего 0,640 секунды. Но даже при такой плотности выступление Mercedes выглядит полностью проваленным. Лучший представитель концерна из Штутгарта Роберт Уиккенс расположился на 15-м месте, в то время как лидер чемпионата Пол ди Реста занял последнюю 24-ю позицию.
Результаты квалификации
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | 1.22,680 | |
| 2. | Антониу Феликс да Кошта | BMW Team Schnitzer | 1.22,682 | +0,002 |
| 3. | Тимо Глок | BMW Team RMG | 1.22,749 | +0,069 |
| 4. | Максим Мартен | BMW Team RBM | 1.22,799 | +0,119 |
| 5. | Эдоардо Мортара | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.22,812 | +0,132 |
| 6. | Аугушту Фарфус | BMW Team MTEK | 1.22,812 | +0,132 |
| 7. | Бруно Спенглер | BMW Team MTEK | 1.22,845 | +0,165 |
| 8. | Том Бломквист | BMW Team RBM | 1.22,847 | +0,167 |
| 9. | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Phoenix | 1.22,878 | +0,198 |
| 10. | Марко Виттман | BMW Team RMG | 1.22,883 | +0,203 |
| 11. | Маттиас Экстрём | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.22,905 | +0,225 |
| 12. | Адриен Тамбэ | Audi Sport Team Rosberg | 1.22,910 | +0,230 |
| 13. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt | 1.22,986 | +0,306 |
| 14. | Тимо Шайдер | Audi Sport Team Phoenix | 1.23,003 | +0,323 |
| 15. | Роберт Уикенс | SILBERPFEIL Energy/UBFS invest Mercedes-AMG | 1.23,058 | +0,378 |
| 16. | Даниэль Хункаделья | SILBERPFEIL Energy/UBFS invest Mercedes-AMG | 1.23,070 | +0,390 |
| 17. | Лукас Ауэр | BWT Mercedes-AMG | 1.23,087 | +0,407 |
| 18. | Мартин Томчик | BMW Team Schnitzer | 1.23,139 | +0,459 |
| 19. | Максимильян Гётц | Mercedes-AMG | 1.23,145 | +0,465 |
| 20. | Мигель Молина | Audi Sport Team Abt | 1.23,176 | +0,496 |
| 21. | Эстебан Окон | EURONICS/FREE MEN'S WORLD Mercedes-AMG | 1.23,189 | +0,509 |
| 22. | Кристиан Фиторис | BWT Mercedes-AMG | 1.23,210 | +0,530 |
| 23. | Гэри Паффетт | EURONICS/FREE MEN'S WORLD Mercedes-AMG | 1.23,269 | +0,589 |
| 24. | Пол ди Реста | Mercedes-AMG | 1.23,320 | +0,640 |
Джейми Грин
Антониу Феликс да Кошта
Тимо Глок
Максим Мартен
Эдоардо Мортара
Аугушту Фарфус
Бруно Спенглер
Маттиас Экстрём
Адриен Тамбэ
Нико Мюллер
Даниэль Хункаделья
Лукас Ауэр
















