DTM: Дебютная победа Лукаса Ауэра
 Пилот Mercedes Mucke Лукас Ауэр оформил свою дебютную победу в DTM во второй гонке на Лаузицринге.
Лукас, показавший лучшее время во второй квалификации, отменно отреагировал на стартовые огни, что позволило ему захватить лидерство в гонке.
На протяжении всей дистанции австриец уверенно контролировал ход событий в гонке. Не допуская ошибок, он довел дело до победного конца.
Вторым финишировал Маттиас Экстрём, совершивший внушительный прорыв. После волны пит-стопов швед был пятым, тем не менее вскоре ему удалось по очереди обогнать Гэри Паффетта, Джейми Грина и Роберта Уикенса.
Обгон Уикенса состоялся за два круга до конца гонки. В свою очередь сам Роберт сумел отстоять свое третье место в сражении с Грином. Паффетт финишировал пятым, а шестым заезды закончил Марко Виттман, ставший лучшим среди представителей BMW.
Места в очковой зоне с седьмого по десятое распределили Кристиан Фиторис, Нико Мюллер, Бруно Спенглер и Тимо Глок.
Результаты гонки - 46 кругов
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | 
|---|---|---|---|
| 1. |   Лукас Ауэр | Mercedes-Benz DTM Team Mücke | 1:02.11,261 | 
| 2. |   Маттиас Экстрём | Audi Sport Team Abt Sportsline | +3,763 | 
| 3. |   Роберт Уикенс | Mercedes-Benz DTM Team HWA I | +6,386 | 
| 4. |   Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | +6,770 | 
| 5. |   Гэри Паффетт | Mercedes-Benz DTM Team ART | +12,292 | 
| 6. |   Марко Виттман | BMW Team RMG | +16,839 | 
| 7. |   Кристиан Фиторис | Mercedes-Benz DTM Team Mücke | +17,355 | 
| 8. |   Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt | +18,099 | 
| 9. |   Бруно Спенглер | BMW Team MTEK | +21,872 | 
| 10. |   Тимо Глок | BMW Team RMG | +24,865 | 
| 11. |   Том Бломквист | BMW Team RBM | +34,033 | 
| 12. |   Эдоардо Мортара | Audi Sport Team Abt Sportsline | +34,173 | 
| 13. |   Максим Мартен | BMW Team RBM | +36,394 | 
| 14. |   Антониу Феликс да Кошта | BMW Team Schnitzer | +36,827 | 
| 15. |   Эстебан Окон | Mercedes-Benz DTM Team ART | +41,508 | 
| 16. |   Тимо Шайдер | Audi Sport Team Phoenix | +42,387 | 
| 17. |   Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Phoenix | +45,110 | 
| 18. |   Мартин Томчик | BMW Team Schnitzer | +51,198 | 
| 19. |   Мигель Молина | Audi Sport Team Abt | +1.04,337 | 
| 20. |   Адриен Тамбэ | Audi Sport Team Rosberg | +1.14,175 | 
| 21. |   Пол ди Реста | Mercedes-Benz DTM Team HWA II | -5 кругов | 
| Не классифицированы: | |||
  Даниэль Хункаделья | Mercedes-Benz DTM Team HWA I | 33 круга | |
  Максимильян Гётц | Mercedes-Benz DTM Team HWA II | 30 кругов | |
  Аугушту Фарфус | BMW Team MTEK | 8 кругов | |
 Лукас Ауэр
 Маттиас Экстрём
 Роберт Уикенс
 Джейми Грин
 Марко Виттман
 Нико Мюллер
 Эдоардо Мортара
 Максим Мартен
 Антониу Феликс да Кошта
 Эстебан Окон
 Мигель Молина
 Аугушту Фарфус
 
 















