Первая квалификация DTM в Хоккенхайме: Да Кошта на поуле, Виттман выше Мортары
Пилот BMW Антониу Феликс да Кошта выиграл первую квалификацию на Хоккенхаймринге.
Португалец, для которого этот уик-энд DTM станет прощальным, проехал свой быстрейший круг за 1.32,344. Ровно 0,1 секунды да Коште уступил Мигель Молина, а третье место занял Том Бломквист.
Что касается лидеров сезона, то перед началом первой гонки преимущество имеет Марко Виттман: немец завершил квалификацию четвертым, в то время как его ближайший преследователь в турнирной таблице Эдоардо Мортара будет стартовать только с восьмой позиции.
Виттмана и Мортару на стартовой решетке разделят Максим Мартен, Майк Рокенфеллер и Аугушту Фарфус. Это сложная ситуация для Эдоардо, ведь напарники Виттмана по BMW Мартен и Фарфус будут оказывать итальянцу отчаянное сопротивление, в отличие от Рокенфеллера, который при первой удобной возможности пропустит товарища по Audi.
Замкнули десятку сильнейших Тимо Глок и Нико Мюллер. Стоит отметить, что лучшим из представителей Mercedes стал Пол ди Реста: экс-пилот Ф1 не сумел подняться выше 12-го места.
Напомним, что первая гонка в Хоккенхайме начнется в 15:55 по московскому времени.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Антониу Феликс да Кошта | BMW Team Schnitzer | 1.32,344 | |
| 2. | Мигель Молина | Audi Sport Team Abt | 1.32,444 | +0,100 |
| 3. | Том Бломквист | BMW Team RBM | 1.32,508 | +0,164 |
| 4. | Марко Виттман | BMW Team RMG | 1.32,512 | +0,168 |
| 5. | Максим Мартен | BMW Team RBM | 1.32,574 | +0,230 |
| 6. | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.32,620 | +0,276 |
| 7. | Аугушту Фарфус | BMW Team MTEK | 1.32,631 | +0,287 |
| 8. | Эдоардо Мортара | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.32,662 | +0,318 |
| 9. | Тимо Глок | BMW Team RMG | 1.32,700 | +0,356 |
| 10. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt | 1.32,704 | +0,360 |
| 11. | Рене Раст | Audi Sport Team Phoenix | 1.32,726 | +0,382 |
| 12. | Пол ди Реста | Mercedes-AMG DTM Team HWA II | 1.32,794 | +0,450 |
| 13. | Гэри Паффетт | Mercedes-AMG DTM Team ART | 1.32,884 | +0,540 |
| 14. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | 1.32,908 | +0,564 |
| 15. | Тимо Шайдер | Audi Sport Team Phoenix | 1.32,918 | +0,574 |
| 16. | Максимильян Гётц | Mercedes-AMG DTM Team HWA II | 1.32,922 | +0,578 |
| 17. | Кристиан Фиторис | Mercedes-AMG DTM Team Mücke | 1.32,956 | +0,612 |
| 18. | Феликс Розенквист | Mercedes-AMG DTM Team ART | 1.33,018 | +0,674 |
| 19. | Мартин Томчик | BMW Team Schnitzer | 1.33,149 | +0,805 |
| 20. | Бруно Спенглер | BMW Team MTEK | 1.33,168 | +0,824 |
| 21. | Роберт Уикенс | Mercedes-AMG DTM Team HWA | 1.33,238 | +0,894 |
| 22. | Лукас Ауэр | Mercedes-AMG DTM Team Mücke | 1.33,254 | +0,910 |
| 23. | Адриен Тамбэ | Audi Sport Team Rosberg | 1.33,285 | +0,941 |
| 24. | Даниэль Хункаделья | Mercedes-AMG DTM Team HWA | 1.33,362 | +1,018 |
Антониу Феликс да Кошта
Мигель Молина
Том Бломквист
Марко Виттман
Максим Мартен
Аугушту Фарфус
Эдоардо Мортара
Нико Мюллер
Феликс Розенквист
Бруно Спенглер
Лукас Ауэр
Адриен Тамбэ
















