Том Бломквист опередил Роберта Уикенса всего на 0,004 секунды в квалификации на Норисринге
![](https://autosport.com.ru/files/styles/896x504/public/news/2017/07/02/xxxdtm2017_norisring_hz31410.jpg?itok=fcvlTGiu)
Пилот BMW Том Бломквист завоевал поул-позицию второй гонки этапа DTM на Норисринге.
Во второй квалификации Том оказался быстрее Роберта Уикенса на Mercedes всего на 0,004 секунды, проехав круг по Норисрингу за 47,252 секунды.
Из-за короткого круга плотность результатов в квалификации оказалась очень серьезной. В 0,1 секунды с Бломквистом уместились пять гонщиков: кроме вышеупомянутого Уикенса, это также Нико Мюллер, победитель первой гонки Бруно Спенглер, лидер общего зачета Маттиас Экстрём и Лукас Ауэр.
Места с седьмого по десятое распределили Максим Мартен, Майк Рокенфеллер, Тимо Глок и Рене Раст.
Напомним, что вторая гонка на Норисринге начнется в 18:20 по московскому времени.
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | BMW Team RMR | 47,252 | |
2. | ![]() | Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me | 47,256 | +0,004 |
3. | ![]() | Audi Sport Team Abt Sportsline | 47,289 | +0,037 |
4. | ![]() | BMW Team RBM | 47,305 | +0,053 |
5. | ![]() | Audi Sport Team Abt Sportsline | 47,329 | +0,077 |
6. | ![]() | Mercedes-AMG Motorport BWT | 47,344 | +0,092 |
7. | ![]() | BMW Team RBM | 47,355 | +0,103 |
8. | ![]() | Audi Sport Team Phoenix | 47,395 | +0,143 |
9. | ![]() | BMW Team RMR | 47,400 | +0,148 |
10. | ![]() | Audi Sport Team Rosberg | 47,414 | +0,162 |
11. | ![]() | Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me | 47,495 | +0,243 |
12. | ![]() | BMW Team RMG | 47,503 | +0,251 |
13. | ![]() | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 47,510 | +0,258 |
14. | ![]() | Audi Sport Team Rosberg | 47,526 | +0,274 |
15. | ![]() | BMW Team RMG | 47,534 | +0,282 |
16. | ![]() | Mercedes-AMG Motorport BWT | 47,612 | +0,360 |
17. | ![]() | Audi Sport Team Phoenix | 47,814 | +0,562 |
18. | ![]() | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 47,890 | +0,638 |
Комментарии для сайта Cackle