Гэри Паффетт выиграл первую гонку сезона DTM в Хоккенхайме
Гэри Паффетт начал сезон DTM 2018 года с победы на Хоккенхаймринге – первой для себя с Лаузица 2013 года.
На старте британец, ушедший в бой с поула, сумел удержать лидерство, а следом за ним пристроился Марко Виттман на BMW. Лукас Ауэр опередил Тимо Глока в борьбе за третью строчку в конце первого круга, а еще через круг обошел и Виттмана, став вторым.
На шестом круге дистанции Лукас пошел еще дальше и обошел Гэри, выйдя в лидеры заезда. Однако на пит-стопе его механики допустили небольшую ошибку, в результате чего Ауэр выехал на трассу хоть и первым, но лишь с незначительным опережением Паффетта. И в шестом повороте Гэри пошел в атаку, отобрав у соперника первенство.
В результате Гэри Паффетт одержал свою первую победу в DTM за пять лет и 21-ю в карьере. Тройку замкнули Ауэр и Глок.
Экс-пилот Формулы 1 Паскаль Верляйн финишировал пятым в 11 секундах от лидера.
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Гэри Паффетт | Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS | 58.03,639 |
| 2. | Лукас Ауэр | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport | +1,449 |
| 3. | Тимо Глок | BMW Team RMR | +6,514 |
| 4. | Эдоардо Мортара | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport | +8,198 |
| 5. | Паскаль Верляйн | Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS | +11,391 |
| 6. | Бруно Спенглер | BMW Team RBM | +15,758 |
| 7. | Пол ди Реста | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | +16,600 |
| 8. | Даниэль Хункаделья | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | +16,969 |
| 9. | Рене Раст | Audi Sport Team Rosberg | +18,268 |
| 10. | Лоик Дюваль | Audi Sport Team Phoenix | +19,646 |
| 11. | Марко Виттман | BMW Team RMG | +20,740 |
| 12. | Джоэль Эрикссон | BMW Team RBM | +21,294 |
| 13. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt Sportsline | +22,421 |
| 14. | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Phoenix | +23,987 |
| 15. | Аугушту Фарфус | BMW Team RMG | +28,724 |
| 16. | Филипп Энг | BMW Team RMR | +29,486 |
| 17. | Маттиас Экстрём | Audi Sport Team Abt | +30,649 |
| 18. | Робин Фрейнс | Audi Sport Team Abt Sportsline | +31,660 |
| 19. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | +44,973 |
Гэри Паффетт
Лукас Ауэр
Тимо Глок
Эдоардо Мортара
Бруно Спенглер
Даниэль Хункаделья
Лоик Дюваль
Джоэль Эрикссон
Нико Мюллер
Аугушту Фарфус
Робин Фрейнс
















