Нико Мюллер стартует с поула в финальной гонке DTM 2019 года
Гонщик Phoenix Audi Майк Рокенфеллер стал быстрейшим в заключительной квалификации сезона-2019 в DTM, но с поула воскресную гонку на Хоккенхаймринге начнет не он.
Из-за третьего предупреждения в этом году, полученного накануне в гонке, чемпион 2013 года потеряет пять мест на стартовом поле. Поэтому с поула гонку начнет его напарник по концерну Нико Мюллер, показавший второе время в дождевой сессии и уступивший Рокенфеллеру всего 0,013 секунды.
Cо второй позиции стартует лучший из гонщиков BMW Тимо Глок, который проиграл Мюллеру 0,443 секунды. Джейми Грин и Джоэль Эрикссон поделят второй ряд стартовой решетки, тогда как Марко Виттман и оштрафованный Рокенфеллер стартуют с третьего ряда.
Победитель субботней гонки Рене Раст квалифицировался лишь восьмым.
Гонщики SuperGT ожидаемо столкнулись с нехваткой сцепления на мокрой трассе. Быстрейший пилот японской серии Ник Кассиди показал 16-е время.
Воскресная гонка на Хоккенхаймринге стартует в 14:30 по московскому времени.
Результаты квалификации:
| Поз. | Пилот | Команда | Машина | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Phoenix | Audi RS 5 Turbo DTM | 1.50,800 | 12 | |
| 2. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi RS 5 Turbo DTM | 1.50,813 | +0,013 | 11 |
| 3. | Тимо Глок | BMW Team RMR | BMW M4 Turbo DTM | 1.51,260 | +0,460 | 10 |
| 4. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | Audi RS 5 Turbo DTM | 1.51,391 | +0,591 | 11 |
| 5. | Джоэль Эрикссон | BMW Team RBM | BMW M4 Turbo DTM | 1.51,489 | +0,689 | 10 |
| 6. | Марко Виттман | BMW Team RMG | BMW M4 Turbo DTM | 1.51,788 | +0,988 | 11 |
| 7. | Филипп Энг | BMW Team RMR | BMW M4 Turbo DTM | 1.51,807 | +1,007 | 11 |
| 8. | Рене Раст | Audi Sport Team Rosberg | Audi RS 5 Turbo DTM | 1.51,873 | +1,073 | 11 |
| 9. | Робин Фрейнс | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi RS 5 Turbo DTM | 1.51,990 | +1,190 | 11 |
| 10. | Лоик Дюваль | Audi Sport Team Phoenix | Audi RS 5 Turbo DTM | 1.51,994 | +1,194 | 11 |
| 11. | Джейк Деннис | R-Motorsport 1 | Aston Martin Vantage DTM | 1.52,242 | +1,442 | 12 |
| 12. | Фердинанд Габсбург | R-Motorsport 2 | Aston Martin Vantage DTM | 1.52,374 | +1,574 | 12 |
| 13. | Джонатан Абердин | Audi Sport Team WRT | Audi RS 5 Turbo DTM | 1.52,483 | +1,683 | 11 |
| 14. | Бруно Спенглер | BMW Team RMG | BMW M4 Turbo DTM | 1.52,491 | +1,691 | 11 |
| 15. | Шелдон ван дер Линде | BMW Team RBM | BMW M4 Turbo DTM | 1.52,511 | +1,711 | 11 |
| 16. | Ник Кассиди | Lexus Gazoo Racing Team KeePer TOM'S | Lexus LC 500 | 1.52,527 | +1,727 | 11 |
| 17. | Пол ди Реста | R-Motorsport 1 | Aston Martin Vantage DTM | 1.52,534 | +1,734 | 12 |
| 18. | Даниэль Хункаделья | R-Motorsport 2 | Aston Martin Vantage DTM | 1.52,652 | +1,852 | 12 |
| 19. | Дженсон Баттон | Team Kunimitsu | Honda NSX-GT | 1.52,787 | +1,987 | 11 |
| 20. | Пьетро Фиттипальди | Audi Sport Team WRT | Audi RS 5 Turbo DTM | 1.53,410 | +2,610 | 11 |
| 21. | Ронни Куинтарелли | Nismo Team Motul Autech GT Sport | Nissan GT-R | 1.53,875 | +3,075 | 11 |
Майк Рокенфеллер
Нико Мюллер
Джейми Грин
Джоэль Эрикссон
Филипп Энг
Робин Фрейнс
Лоик Дюваль
Джонатан Абердин
Бруно Спенглер
Ник Кассиди
Даниэль Хункаделья
Пьетро Фиттипальди
Ронни Куинтарелли
















