Макс Ферстаппен разгромил соперников в квалификации Гран При США, Пиастри — 6-й
Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен завершил субботу в Остине со 100-процентным результатом. После победы в спринте гонщик Red Bull Racing завоевал поул в основной квалификации, причём легко и уверенно.
Действующий обладатель титула задавал темп на протяжении всего квалификационного заезда. Он показал лучшее время в Q1 и Q2, а финальный сегмент начал с лучшего времени с отрывом 0,3 секунды от ближайшего конкурента Ландо Норриса на McLaren.
Ещё впечатляюще результат Макса выглядит на фоне того, что из-за просчёта команды нидерландский гонщик не успел на вторую попытку. И даже так он остался на поуле с гигантским отрывом 0,296 секунды.
В седьмой раз в сезоне и третий за последние четыре этапа Ферстаппен занял поул-позицию. Два предыдущих поула, в Монце и Баку, он конвертировал в победу.
Вторым в Остине квалифицировался Норрис, а третье место занял действующий победитель Гран При США Шарль Леклер. До второй строчки монегаску из Ferrari не хватило всего 0,006 секунды.
Лидер чемпионата Оскар Пиастри провёл невыразительную квалификацию: без серьёзных ошибок австралийский гонщик McLaren показал только шестое время, разместившись между Льюисом Хэмилтоном и Андреа Кими Антонелли.
Гонка Формулы 1 в Остине пройдёт в воскресенье, 19 октября. Начало трансляции на AUTOSPORT.com.ru — в 21:00 по московскому времени.
Результаты квалификации Гран При США Формулы 1
| Поз. | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.33,510 | 1.32,701 | 1.32,510 |
| 2. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.33,843 | 1.32,801 | 1.32,801 |
| 3. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari HP | 1.33,525 | 1.32,869 | 1.32,807 |
| 4. | Джордж Рассел | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.33,311 | 1.33,058 | 1.32,826 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Scuderia Ferrari HP | 1.33,685 | 1.32,914 | 1.32,912 |
| 6. | Оскар Пиастри | McLaren F1 Team | 1.33,746 | 1.33,228 | 1.33,084 |
| 7. | Андреа Кими Антонелли | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.33,501 | 1.33,044 | 1.33,114 |
| 8. | Оливер Бирман | MoneyGram Haas F1 Team | 1.33,921 | 1.33,238 | 1.33,139 |
| 9. | Карлос Сайнс | Atlassian Williams Racing | 1.33,739 | 1.33,124 | 1.33,150 |
| 10. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco F1 Team | 1n33.741s | 1.33,237 | 1.33,160 |
| 11. | Нико Хюлькенберг | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.33,551 | 1.33,334 | |
| 12. | Лиам Лоусон | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1.33,549 | 1.33,360 | |
| 13. | Юки Цунода | Oracle Red Bull Racing | 1.33,935 | 1.33,466 | |
| 14. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.33,599 | 1.33,651 | |
| 15. | Франко Колапинто | BWT Alpine F1 Team | 1.34,039 | 1.34,044 | |
| 16. | Габриэль Бортолето | Stake F1 Team Kick Sauber | 1.34,125 | ||
| 17. | Эстебан Окон | MoneyGram Haas F1 Team | 1.34,136 | ||
| 18. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.34,540 | ||
| 19. | Алекс Албон | Atlassian Williams Racing | 1.34,690 | ||
| 20. | Исак Хаджар | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | без времени |
Макс Ферстаппен
Ландо Норрис
Шарль Леклер
Оскар Пиастри
Андреа Кими Антонелли
Карлос Сайнс
Нико Хюлькенберг
Лиам Лоусон
Юки Цунода
Пьер Гасли
Франко Колапинто
Габриэль Бортолето
Лэнс Стролл
Алекс Албон
















