Личный зачет и Кубок конструкторов после Гран При Австралии
Гран При Австралии, первый этап сезона Формулы 1 2026, позади. Предлагаем взглянуть на положение в обоих зачётах чемпионата мира.
AUTOSPORT.com.ru теперь в MAX — присоединяйтесь к нашему каналу, чтобы не пропустить новости из мира Формулы 1.
Личный зачет Формулы 1 после Гран При Австралии
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Джордж Рассел | 25 |
| 2 | Андреа Кими Антонелли | 18 |
| 3 | Шарль Леклер | 15 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | 12 |
| 5 | Ландо Норрис | 10 |
| 6 | Макс Ферстаппен | 8 |
| 7 | Оливер Берман | 6 |
| 8 | Арвид Линдблад | 4 |
| 9 | Габриэль Бортолето | 2 |
| 10 | Пьер Гасли | 1 |
| 11 | Эстебан Окон | 0 |
| 12 | Алекс Албон | 0 |
| 13 | Лиам Лоусон | 0 |
| 14 | Франко Колапинто | 0 |
| 15 | Карлос Сайнс | 0 |
| 16 | Серхио Перес | 0 |
| - | Лэнс Стролл | 0 |
| - | Фернандо Алонсо | 0 |
| - | Нико Хюлькенберг | 0 |
| - | Валттери Боттас | 0 |
| - | Оскар Пиастри | 0 |
| - | Исак Хаджар | 0 |
Кубок конструкторов Ф1 после Гран При Австралии
| Поз. | Команда/мотор | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 43 |
| 2 | Ferrari | 27 |
| 3 | McLaren/Mercedes | 10 |
| 4 | Red Bull/Red Bull Ford | 8 |
| 5 | Haas/Ferrari | 6 |
| 6 | Racing Bulls/Red Bull Ford | 4 |
| 7 | Audi | 2 |
| 8 | Alpine/Mercedes | 1 |
| 9 | Williams/Mercedes | 0 |
| 10 | Cadillac/Ferrari | 0 |
| - | Aston Martin/Honda |
Комментарии для сайта Cackle
Джордж Рассел
Андреа Кими Антонелли
Шарль Леклер
Макс Ферстаппен
Габриэль Бортолето
Пьер Гасли
Алекс Албон
Лиам Лоусон
Франко Колапинто
Карлос Сайнс
Серхио Перес
Лэнс Стролл
Нико Хюлькенберг
Валттери Боттас
Оскар Пиастри
















