Джордж Рассел выиграл спринт в Зандворте, Леклер и Норрис в топ-3
Пилот Mercedes Джордж Рассел выиграл спринт в Зандворте. Шарль Леклер из Ferrari и Ландо Норрис из McLaren заняли второе и третье места.
Все пилоты выбрали для спринта шины Medium за исключением Леклера и Бермана, которые рискнули и сделали ставку на мягкую резину.
Рассел уверенно справился с атакой Норриса на старте и вошел в первый поворот лидером. А вот Пиастри не только не навязал борьбу Леклеру, но и пропустил Антонелли.
К пятому кругу разрывы в группе лидеров не стабилизировались: Норрис продолжал преследовать Рассела, Леклер – Норриса, а за монегаском вплотную держался Антонелли.
Однако первый обгон случился только на 18-м круге: Леклер опередил Норриса, который за несколько кругов до этого сообщил по радио о проблемах со сцеплением. После этого британец оказался под атаками Антонелли, однако итальянец не сумел провести обгон.
Спринт завершился под дождем, который начала на последнем круге. Рассел одержал победу, Леклер и Норрис финишировали в топ-3.
Результаты спринта Формулы 1 в Нидерландах
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 30.25,318 | 24 |
| 2. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari HP | 1,360 | 24 |
| 3. | Ландо Норрис | McLaren Mastercard F1 Team | 5,196 | 24 |
| 4. | Андреа Кими Антонелли | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 5,581 | 24 |
| 5. | Оскар Пиастри | McLaren Mastercard F1 Team | 10,185 | 24 |
| 6. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 10,529 | 24 |
| 7. | Льюис Хэмилтон | Scuderia Ferrari HP | 12,188 | 24 |
| 8. | Пьер Гасли | BWT Alpine Formula One Team | 42,510 | 24 |
| 9. | Габриэль Бортолето | Audi Revolut F1 Team | 44,437 | 24 |
| 10. | Арвид Линдблад | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 44,971 | 24 |
| 11. | Лиам Лоусон | Oracle Red Bull Racing | 47,471 | 24 |
| 12. | Франко Колапинто | BWT Alpine Formula One Team | 54,466 | 24 |
| 13. | Юки Цунода | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 56,483 | 24 |
| 14. | Эстебан Окон | TGR Haas F1 Team | 1.06,098 | 24 |
| 15. | Оливер Бирман | TGR Haas F1 Team | 1.06,588 | 24 |
| 16. | Алекс Албон | Atlassian Williams F1 Team | 1.14,632 | 24 |
| 17. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.14,650 | 24 |
| 18. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.15,284 | 24 |
| 19. | Валттери Боттас | Cadillac Formula 1 Team | 3,909 | 23 |
| 20. | Карлос Сайнс-мл. | Atlassian Williams F1 Team | 37,723 | 23 |
| 21. | Серхио Перес | Cadillac Formula 1 Team | 1.02,477 | 21 |
| Не классифицированы: | ||||
Нико Хюлькенберг | Audi Revolut F1 Team | 7 | ||
Источник: Собственный материал
Джордж Рассел
Шарль Леклер
Андреа Кими Антонелли
Оскар Пиастри
Макс Ферстаппен
Пьер Гасли
Габриэль Бортолето
Лиам Лоусон
Франко Колапинто
Юки Цунода
Алекс Албон
Лэнс Стролл
Фернандо Алонсо
Валттери Боттас
Серхио Перес
Нико Хюлькенберг
















