Макс Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию в Сингапуре, Рассел и Леклер в топ-3
Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран При Сингапура. Второе место занял Джордж Рассел, а третьим стал Шарль Леклер.
По итогам первого сегмента протокол возглавил Ферстаппен с кругом 1.33,477, опередив Рассела на 0,096 секунды, а Хэмилтона – на 0,271 секунды. Квалификация закончилась для Линдблада, Стролла, Албона, Переса, Боттаса и Сайнса.
Во втором сегменте лучшие времена показали пилоты Ferrari: Леклер проехал круг за 1.32,246, а Хэмилтон на 0,316 секунды медленнее. Третьим с отставанием 0,326 секунды стал Норрис. Не прошли в финальный сегмент. Хюлькенберг, Берман, Боротолето, Алонсо и Окон.
В решающем сегменте на первое место неожиданно поднялся Ферстаппен, который установил время 1.31,156, опередив Рассела на 0,120 секунды. Третьим стал Леклер, который уступил голланду 0,240 секунды, а четвёртым – Пиастри с отставанием 0,298 секунды. Норрис замкнул пятёрку быстрейших.
Формула 1: результаты спринт-квалификации в Сингапуре
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.31,156 |
| 2. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.31,276 |
| 3. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari HP | 1.31,399 |
| 4. | Оскар Пиастри | McLaren Mastercard F1 Team | 1.31,454 |
| 5. | Ландо Норрис | McLaren Mastercard F1 Team | 1.31,587 |
| 6. | Льюис Хэмилтон | Scuderia Ferrari HP | 1.31,702 |
| 7. | Андреа Кими Антонелли | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.31,849 |
| 8. | Лиам Лоусон | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.32,341 |
| 9. | Исак Хаджар | Oracle Red Bull Racing | |
| 10. | Пьер Гасли | BWT Alpine Formula One Team | |
| 11. | Франко Колапинто | BWT Alpine Formula One Team | 1.33,249 |
| 12. | Нико Хюлькенберг | Audi Revolut F1 Team | 1.33,420 |
| 13. | Оливер Бирман | TGR Haas F1 Team | 1.33,423 |
| 14. | Габриэль Бортолето | Audi Revolut F1 Team | 1.33,466 |
| 15. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.33,734 |
| 16. | Эстебан Окон | TGR Haas F1 Team | 1.34,368 |
| 17. | Арвид Линдблад | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.35,136 |
| 18. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.35,662 |
| 19. | Алекс Албон | Atlassian Williams F1 Team | 1.36,130 |
| 20. | Серхио Перес | Cadillac Formula 1 Team | 1.36,760 |
| 21. | Валттери Боттас | Cadillac Formula 1 Team | 1.36,868 |
| 22. | Карлос Сайнс-мл. | Atlassian Williams F1 Team | 1.37,376 |
Источник: Собственный материал
Макс Ферстаппен
Джордж Рассел
Шарль Леклер
Оскар Пиастри
Андреа Кими Антонелли
Лиам Лоусон
Исак Хаджар
Франко Колапинто
Нико Хюлькенберг
Габриэль Бортолето
Фернандо Алонсо
Лэнс Стролл
Алекс Албон
Серхио Перес
Валттери Боттас
















