Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Сингапура, оба пилота Ferrari в топ-3
Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Сингапура. Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон из Ferrari замкнули тройку быстрейших.
По итогам первого сегмента пилоты Ferrari во главе с Хэмилтоном возглавили протокол: британец проехал круг сначала за 1.32,680, а под конец улучшил собственный круг на 0,250 секунды. Леклер уступил напарнику 0,345 секунды. Квалификация неожиданно быстро закончилась для Хаджара, который не смог установить время из-за проблем с мотором. Таким образом, пилот Red Bull будет стартовать с последней строчки. Также дальше не прошли Алонсо, Албон, Стролл, Перес и Боттас.
Во втором сегменте лучшим вновь стал Хэмилтон с кругом 1.31,529, а вот его ближайшими преследователями стали Ферстаппен и Норрис, уступив британцу 0,110 и 0,366 секунды соответственно. Квалификация завершилась для Хюлькенберга, Бермана, Окона, Сайнса, Бортолето и Колапинто.
После первых попыток в решающем сегменте протокол возглавил Ферстаппен: голландец проехал круг за 1.31,373, опередив Хэмилтона на 0,123 секунды, а Антонелли – на 0,189 секунды. По итогам финальных попыток голландец не улучшил круг, но сохранил лидерство, а Леклер опередил напарника и вышел на вторую строчку с преимуществом 0,054 секунды. Хэмилтон и Антонелли не прибавили и остались на третьем и четвертом месте. Норрис замкнул пятерку быстрейших.
Формула 1 2026: результаты квалификации Гран При Сингапура
| Пох | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.33,241 | 1.31,639 | 1.31,373 |
| 2 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari HP | 1.32,774 | 1.31,953 | 1.31,427 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Scuderia Ferrari HP | 1.32,429 | 1.31,529 | 1.31,496 |
| 4 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.33,601 | 1.32,079 | 1.31,562 |
| 5 | Ландо Норрис | McLaren Mastercard F1 Team | 1.32,775 | 1.31,895 | 1.31,712 |
| 6 | Джордж Рассел | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.33,617 | 1.32,212 | 1.31,747 |
| 7 | Оскар Пиастри | McLaren Mastercard F1 Team | 1.33,076 | 1.32,245 | 1.31,860 |
| 8 | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.33,182 | 1.32,602 | 1.32,225 |
| 9 | Лиам Лоусон | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1.32,885 | 1.32,319 | 1.32,369 |
| 10 | Арвид Линдблад | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1.33,288 | 1.32,498 | 1.32,781 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | Audi Revolut F1 Team | 1.33,147 | 1.32,784 | |
| 12 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1.33,356 | 1.32,908 | |
| 13 | Эстебан Окон | TGR Haas F1 Team | 1.33,803 | 1.33,323 | |
| 14 | Карлос Сайнс | Atlassian Williams F1 Team | 1.33,774 | 1.33,526 | |
| 15 | Габриэль Бортолето | Audi Revolut F1 Team | 1.34,169 | 1.33,658 | |
| 16 | Франко Колапинто | BWT Alpine F1 Team | 1.33,261 | 1.33,787 | |
| 17 | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.34,223 | ||
| 18 | Алекс Албон | Atlassian Williams F1 Team | 1.34,289 | ||
| 19 | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco F1 Team | 1.34,946 | ||
| 20 | Серхио Перес | Cadillac F1 Team | 1.35,123 | ||
| 21 | Валттери Боттас | Cadillac F1 Team | 1.35,984 | ||
| 22 | Исак Хаджар | Oracle Red Bull Racing | без времени |
Источник: Собственный материал
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
Льюис Хэмилтон
Андреа Кими Антонелли
Оскар Пиастри
Пьер Гасли
Лиам Лоусон
Нико Хюлькенберг
Карлос Сайнс
Габриэль Бортолето
Франко Колапинто
Алекс Албон
Лэнс Стролл
Серхио Перес
Валттери Боттас
















