Феттель и Бьянки получили новые компоненты мотора

В традиционно публикуемом FIA списке использованных компонентов силовой установки накануне Гран При Германии практически не произошло изменений.
Новинки получили лишь два пилота, причем это элементы не самые важные: на Red Bull Себастьяна Феттеля поставили уже четвёртый по счёту мотор-генератор, а Marussia Жюля Бьянки получила свежий комплект управляющей электроники.
Пока что все держатся в рамках определённых регламентом условий, не получая штрафов – но уже сейчас ясно, что во второй половине чемпионата наказаний избежать будет гораздо сложнее.
По традиции, таблица значительно изменится уже в пятницу вечером: именно тогда, проведя тренировки со старыми деталями, команды поставят новые на квалификацию и гонку.
В настоящий момент наибольшая угроза получить десять штрафных позиций за превышение лимита в пять компонентов существует для Даниила Квята, а самым безоблачным выглядит положение Даниэля Риккардо, Валттери Боттаса и представителей McLaren с Force India.
Использование командами Ф1 элементов силовой установки (ситуация перед Гран При Германии)
| Пилот | Команда/Машина | Мотор | турбо | MGU-K | MGU-H | бат | эл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Даниэль Риккардо | Red Bull-Renault | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Льюис Хэмилтон | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нико Росберг | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Фернандо Алонсо | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Кими Райкконен | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Ромен Грожан | Lotus-Renault | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Серхио Перес | Force India-Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Aдриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Камуи Кобаяши | Caterham-Renault | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Маркус Эрикссон | Caterham-Renault | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |

















