Гран При Италии: оцениваем пилотов
Гонка в Монце прошла по классическим законам жанра. Разве что традиционной аварии в первом повороте участникам Гран При Италии на этот раз удалось избежать, но в остальном перепетии сюжета не дали зрителям заскучать от старта и до финиша.
Оценивая выступление пилотов на Аутодромо Национале по традиционной десятибалльной шкале, обозреватель AUTOSPORT Эд Стро после долгого перерыва наконец-то решился присудить максимальный балл. "Десятки" удостоился Льюис Хэмилтон, отобравший благодаря этому первую строчку по среднему показателю у Даниэля Риккардо.
Среди тех, кто удостоился "девятки", внезапно оказался Пастор Мальдонадо, по средней оценке занимающий предпоследнее место в пелотоне. Нельзя сказать, что венесуэлец в прошедшие выходные добился чего-то невероятного, потому его оценка смотрится несколько непривычно в компании Фернандо Алонсо и гонщиков Williams.
Даниил Квят, по мнению Стро, на этот раз выступил всего на восемь баллов. Нет сомнений, что те, кто внимательно следил за прорывом россиянина через пол-пелотона, его борьбой с лишившейся тормозов машиной и расстройством от 11-го места на финише, в этом вопросе никак не согласятся с британским экспертом.
Впрочем, поклонники Кими Райкконена наверняка испытывают схожие эмоции: финский гонщик и вовсе заработал "четвёрку". Меньше по итогам Монцы оказалось только у Макса Чилтона: всего три балла.
Подробные оценки выступления пилотов в Спа будут опубликованы в ближайшее время.
| Пилот | Cр. балл | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себастьян Феттель | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7,31 |
| Даниэль Риккардо | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8,69 |
| Нико Росберг | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| Льюис Хэмилтон | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8,77 |
| Кими Райкконен | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6,15 |
| Фернандо Алонсо | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8,38 |
| Ромен Грожан | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6,85 |
| П. Мальдонадо | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 5,54 |
| Дженсон Баттон | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7,31 |
| Кевин Магнуссен | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7,15 |
| Нико Хюлькенберг | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6,85 |
| Серхио Перес | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6,54 |
| Эстебан Гутьеррес | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5,23 |
| Aдриан Сутиль | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Жан-Эрик Вернь | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6,92 |
| Даниил Квят | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7,31 |
| Фелипе Масса | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 |
| Валттери Боттас | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7,77 |
| Жюль Бьянки | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7,08 |
| Макс Чилтон | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5,15 |
| Маркус Эрикссон | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5,77 |
| Камуи Кобаяши | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | 8 | 6,38 |
| Андре Лоттерер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |

















