На машине Даниила Квята сменили турбину
По итогам субботних сессий Гран При России четыре команды провели замены компонентов силовой установки.
Все они осуществлены в рамках регламента из числа пяти деталей, которые можно использовать по ходу сезона, потому штрафов вновь удалось избежать.
В частности, на машину героя квалификации Даниила Квята установили пятую по счету турбину, тогда как Себастьян Феттель и Пастор Мальдонадо получили новые компонены управляющей электроники.
Наконец, на машину Макса Чилтона поставили новую батарею, причем только четвёртую.
Вот уже несколько Гран При команды работают в режиме жесткой экономии ресурса моторов, и вероятность того, что все же получится без штрафа дотянуть до Абу-Даби, повышается с каждой сессией.
Использование командами Ф1 элементов силовой установки (ситуация в субботу на Гран При России)
Пилот | Команда/Машина | Мотор | Турбо | MGU-K | MGU-H | Бат | Эл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Даниэль Риккардо | Red Bull-Renault | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Льюис Хэмилтон | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Нико Росберг | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Фернандо Алонсо | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кими Райкконен | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ромен Грожан | Lotus-Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Серхио Перес | Force India-Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aдриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Камуи Кобаяши | Caterham-Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Маркус Эрикссон | Caterham-Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Обозначения: МОТОР – собственно двигатель внутреннего сгорания; ТУРБО – турбонагнетатель; MGU – мотор-генератор тепловой (Н) и кинетической (К) энергии системы ERS; БАТ – батарея системы ERS; ЭЛ – электронный блок управления
Примечание: из-за особенностей учета FIA цифры в столбце "ЭЛ" являются неофициальными и могут быть уточнены в будущем