Команды не стали ничего менять в моторах перед Гран При Абу-Даби
Команды Ф1 ничего не стали менять в компонентах силовых установок в преддверии Гран При Абу-Даби.
Именно такое развитие событий было вполне ожидаемым: практически все уже подошли к определённому регламентом порогу в пять элементов или даже перешагнули за него, потому любая смена, за исключением разве что аккумуляторных батарей и управляющей электроники на некоторых машинах, неминуемо приведёт к штрафу.
Так как на кону в финале двойные очки, никто не хочет рисковать: во всех командах наверняка поставят на квалификацию и гонку те моторы из числа уже применявшихся, что имеют наименьший "пробег".
По этой же причине не стоит ожидать замен компонентов и в оставшиеся дни уик-энда.
Использование командами Ф1 элементов силовой установки (ситуация в четверг перед Гран При Абу-Даби)
Пилот | Команда/Машина | Мотор | Турбо | MGU-K | MGU-H | Бат | Эл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Даниэль Риккардо | Red Bull-Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Льюис Хэмилтон | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Нико Росберг | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Фернандо Алонсо | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кими Райкконен | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ромен Грожан | Lotus-Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Серхио Перес | Force India-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Aдриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Камуи Кобаяши | Caterham-Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Маркус Эрикссон | Caterham-Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Обозначения: МОТОР – собственно двигатель внутреннего сгорания; ТУРБО – турбонагнетатель; MGU – мотор-генератор тепловой (Н) и кинетической (К) энергии системы ERS; БАТ – батарея системы ERS; ЭЛ – электронный блок управления