Стартовая решётка Гран При Австралии
Стартовая решётка Гран При Австралии несколько изменилась по сравнению с результатами квалификации.
Пилот Williams Валттери Боттас, квалифицировавшийся 11-м, будет стартовать 16-м из-за замены коробки передач, так что Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон, Джолион Палмер, Кевин Магнуссен и Маркус Эрикссон отыграли по одной позиции ещё до старта гонки.
Ещё одно изменение произошло в самом конце стартового поля, где гонщик Manor Рио Харьянто, неожиданно опередивший напарника Паскаля Верляйна, переместился с 21-го на 22-е место из-за штрафа за столкновение с Роменом Грожаном в третьей тренировке.
Стартовая решетка Гран При Австралии 2016
| Поз. | № | Пилот | Команда/Машина |
|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes |
| 2. | 6 | Нико Росберг | Mercedes |
| 3. | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari |
| 4. | 7 | Кими Райкконен | Ferrari |
| 5. | 33 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso-Ferrari |
| 6. | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes |
| 7. | 55 | Карлос Сайнс | Toro Rosso-Ferrari |
| 8. | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull-TAG Heuer |
| 9. | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes |
| 10. | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes |
| 11. | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren-Honda |
| 12. | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Honda |
| 13. | 30 | Джолион Палмер | Renault |
| 14. | 20 | Кевин Магнуссен | Renault |
| 15. | 9 | Маркус Эрикссон | Sauber-Ferrari |
| 16. | 77 | Валттери Боттас | Williams-Mercedes |
| 17. | 12 | Фелипе Наср | Sauber-Ferrari |
| 18. | 26 | Даниил Квят | Red Bull-TAG Heuer |
| 19. | 8 | Ромен Грожан | Haas-Ferrari |
| 20. | 21 | Эстебан Гутьеррес | Haas-Ferrari |
| 21. | 94 | Паскаль Верляйн | Manor-Mercedes |
| 22. | 88 | Рио Харьянто | Manor-Mercedes |
Комментарии для сайта Cackle
Льюис Хэмилтон
Нико Росберг
Кими Райкконен
Макс Ферстаппен
Фелипе Масса
Карлос Сайнс
Даниэль Риккардо
Серхио Перес
Кевин Магнуссен
Маркус Эрикссон
Даниил Квят
Ромен Грожан
Рио Харьянто
















