Стартовая решётка Гран При Европы
Предлагаем вашему вниманию стартовую решётку Гран При Европы с учётом изменений в позициях после квалификации.
Серхио Перес, квалифицировавшийся вторым, из-за штрафа за замену коробки передач переместился на седьмое место, пропустив вперёд Даниэля Риккардо, Себастьяна Феттеля, Кими Райкконена, Фелипе Массу и Даниила Квята.
Обновление: Карлос Сайнс из-за замены коробки передач переместился с 13 на 18 место. Кевин Магнуссен после замены коробки передач и изменения настроек подвески стартует с пит-лейна.
Стартовая решетка Гран При Европы 2016
Поз. | Пилот | Команда |
---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
2. | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing |
3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari |
4. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari |
5. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing |
6. | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso |
7. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team |
8. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing |
9. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing |
10. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
11. | Ромен Грожан | Haas F1 Team |
12. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team |
13. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda |
14. | Эстебан Гутьеррес | Haas F1 Team |
15. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team |
16. | Рио Харьянто | Manor Racing |
17. | Паскаль Верляйн | Manor Racing |
18. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso |
19. | Дженсон Баттон | McLaren Honda |
20. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team |
21. | Джолион Палмер | Renault Sport F1 Team |
PIT | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team |
Комментарии для сайта Cackle