Стартовая решётка Гран При Европы

Предлагаем вашему вниманию стартовую решётку Гран При Европы с учётом изменений в позициях после квалификации.
Серхио Перес, квалифицировавшийся вторым, из-за штрафа за замену коробки передач переместился на седьмое место, пропустив вперёд Даниэля Риккардо, Себастьяна Феттеля, Кими Райкконена, Фелипе Массу и Даниила Квята.
Обновление: Карлос Сайнс из-за замены коробки передач переместился с 13 на 18 место. Кевин Магнуссен после замены коробки передач и изменения настроек подвески стартует с пит-лейна.
Стартовая решетка Гран При Европы 2016
Поз. | Пилот | Команда |
---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
2. | ![]() | Red Bull Racing |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari |
5. | ![]() | Williams Martini Racing |
6. | ![]() | Scuderia Toro Rosso |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team |
8. | ![]() | Williams Martini Racing |
9. | ![]() | Red Bull Racing |
10. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
11. | ![]() | Haas F1 Team |
12. | ![]() | Sahara Force India F1 Team |
13. | ![]() | McLaren Honda |
14. | ![]() | Haas F1 Team |
15. | ![]() | Sauber F1 Team |
16. | ![]() | Manor Racing |
17. | ![]() | Manor Racing |
18. | ![]() | Scuderia Toro Rosso |
19. | ![]() | McLaren Honda |
20. | ![]() | Sauber F1 Team |
21. | ![]() | Renault Sport F1 Team |
PIT | ![]() | Renault Sport F1 Team |
Комментарии для сайта Cackle