Шинные стратегии на Гран При Италии
![](https://autosport.com.ru/files/styles/896x504/public/news/2016/09/04/_sla8128.jpg?itok=cOk6y54Z)
На прошедшем сегодня Гран При Италии Mercedes завоевали безоговорочный дубль благодаря стратегическому преимуществу.
Нико Росберг и Льюис Хэмилтон стали единственными, кому времени на Soft во втором сегменте квалификации хватило для того, чтобы пробраться в третий. Таким образом, только англо-немецкий коллектив из всей первой десятки сумел реализовать стратегию одного пит-стопа.
Благодаря этой выгодной стратегии Хэмилтону не пришлось обременять себя, обгоняя Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля на трассе.
С точки зрения времени, проведенного на пит-лейне, пит-стоп Льюиса получился самым быстрым, однако именно команда механиков Даниэля Риккардо из Red Bull Racing смогла быстрее остальных справиться со своей работой.
Шинные стратегии на Гран При Италии
Пилот | Отрезок 1 | Отрезок 2 | Отрезок 3 | Отрезок 4 |
---|---|---|---|---|
![]() | Soft (24) | Medium (29) | ||
![]() | Soft (25) | Medium (28) | ||
![]() | Super soft (16) | Super soft (17) | Soft (20) | |
![]() | Super soft (15) | Super soft (19) | Soft (19) | |
![]() | Super soft (16) | Soft (21) | Super soft (16) | |
![]() | Super soft (13) | Soft (17) | Soft (23) | |
![]() | Super soft (13) | Soft (22) | Soft (18) | |
![]() | Super soft (15) | Soft (13) | Soft (25) | |
![]() | Soft (16) | Soft (20) | Super soft (17) | |
![]() | Super soft (14) | Soft (19) | Soft (20) | |
![]() | Soft (28) | Super soft (24) | ||
![]() | Super soft (15) | Soft (23) | Super soft (14) | |
![]() | Super soft (16) | Soft (18) | Super soft (18) | |
![]() | Super soft (13) | Soft (20) | Soft (16) | Super soft (3) |
![]() | Soft (23) | Super soft (16) | Super soft (13) | |
![]() | Soft (23) | Medium (29) | ||
![]() | Super soft (14) | Soft (16) | Super soft (22) | |
![]() | Medium (32) | Soft (19) | ||
![]() | Super soft (13) | Soft (20) | Super soft (3) | |
![]() | Soft (16) | Medium (10) | ||
![]() | Soft (2) | Medium (5) | ||
![]() | Soft (2) | Medium (2) | Soft (1) | Soft (1) |
Времена пит-стопов на Гран При Италии
Пилот | Команда | Время | Отст. | Круг | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes | 23,633 | 25 | |
2. | ![]() | Red Bull | 23,633 | 0,000 | 37 |
3. | ![]() | McLaren | 23,694 | 0,061 | 33 |
4. | ![]() | Red Bull | 23,745 | 0,112 | 16 |
5. | ![]() | Renault | 23,757 | 0,124 | 30 |
6. | ![]() | Williams | 23,822 | 0,189 | 36 |
7. | ![]() | Red Bull | 23,827 | 0,194 | 35 |
8. | ![]() | Williams | 23,899 | 0,266 | 30 |
9. | ![]() | Williams | 23,940 | 0,307 | 16 |
10. | ![]() | Force India | 24,033 | 0,400 | 28 |
11. | ![]() | Force India | 24,043 | 0,410 | 14 |
12. | ![]() | McLaren | 24,082 | 0,449 | 49 |
13. | ![]() | Ferrari | 24,116 | 0,483 | 15 |
14. | ![]() | Williams | 24,161 | 0,528 | 13 |
15. | ![]() | Ferrari | 24,279 | 0,646 | 34 |
16. | ![]() | Toro Rosso | 24,341 | 0,708 | 39 |
17. | ![]() | Toro Rosso | 24,363 | 0,730 | 33 |
18. | ![]() | McLaren | 24,418 | 0,785 | 38 |
19. | ![]() | Renault | 24,505 | 0,872 | 14 |
20. | ![]() | Force India | 24,537 | 0,904 | 15 |
21. | ![]() | Force India | 24,553 | 0,920 | 33 |
22. | ![]() | Red Bull | 24,610 | 0,977 | 13 |
23. | ![]() | Ferrari | 25,033 | 1,400 | 33 |
24. | ![]() | Sauber | 25,145 | 1,512 | 23 |
25. | ![]() | Haas | 25,150 | 1,517 | 16 |
26. | ![]() | Toro Rosso | 25,183 | 1,550 | 13 |
27. | ![]() | Toro Rosso | 25,301 | 1,668 | 23 |
28. | ![]() | Haas | 25,340 | 1,707 | 28 |
29. | ![]() | Ferrari | 25,472 | 1,839 | 16 |
30. | ![]() | Haas | 25,515 | 1,882 | 34 |
31. | ![]() | Manor | 25,539 | 1,906 | 32 |
32. | ![]() | Mercedes | 25,550 | 1,917 | 24 |
33. | ![]() | Manor | 25,962 | 2,329 | 16 |
34. | ![]() | McLaren | 26,427 | 2,794 | 15 |
35. | ![]() | McLaren | 26,843 | 3,210 | 13 |
36. | ![]() | Sauber | 27,786 | 4,153 | 2 |
37. | ![]() | Renault | 33,275 | 9,642 | 2 |
38. | ![]() | Sauber | 36,594 | 12,961 | 5 |
39. | ![]() | Sauber | 810.454 | 786.821 | 4 |
Комментарии для сайта Cackle