Шинные стратегии на Гран При Италии
На прошедшем сегодня Гран При Италии Mercedes завоевали безоговорочный дубль благодаря стратегическому преимуществу.
Нико Росберг и Льюис Хэмилтон стали единственными, кому времени на Soft во втором сегменте квалификации хватило для того, чтобы пробраться в третий. Таким образом, только англо-немецкий коллектив из всей первой десятки сумел реализовать стратегию одного пит-стопа.
Благодаря этой выгодной стратегии Хэмилтону не пришлось обременять себя, обгоняя Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля на трассе.
С точки зрения времени, проведенного на пит-лейне, пит-стоп Льюиса получился самым быстрым, однако именно команда механиков Даниэля Риккардо из Red Bull Racing смогла быстрее остальных справиться со своей работой.
Шинные стратегии на Гран При Италии
| Пилот | Отрезок 1 | Отрезок 2 | Отрезок 3 | Отрезок 4 |
|---|---|---|---|---|
Нико Росберг | Soft (24) | Medium (29) | ||
Льюис Хэмилтон | Soft (25) | Medium (28) | ||
Себастьян Феттель | Super soft (16) | Super soft (17) | Soft (20) | |
Кими Райкконен | Super soft (15) | Super soft (19) | Soft (19) | |
Даниэль Риккардо | Super soft (16) | Soft (21) | Super soft (16) | |
Валттери Боттас | Super soft (13) | Soft (17) | Soft (23) | |
Макс Ферстаппен | Super soft (13) | Soft (22) | Soft (18) | |
Серхио Перес | Super soft (15) | Soft (13) | Soft (25) | |
Фелипе Масса | Soft (16) | Soft (20) | Super soft (17) | |
Нико Хюлькенберг | Super soft (14) | Soft (19) | Soft (20) | |
Ромен Грожан | Soft (28) | Super soft (24) | ||
Дженсон Баттон | Super soft (15) | Soft (23) | Super soft (14) | |
Эстебан Гутьеррес | Super soft (16) | Soft (18) | Super soft (18) | |
Фернандо Алонсо | Super soft (13) | Soft (20) | Soft (16) | Super soft (3) |
Карлос Сайнс | Soft (23) | Super soft (16) | Super soft (13) | |
Маркус Эрикссон | Soft (23) | Medium (29) | ||
Кевин Магнуссен | Super soft (14) | Soft (16) | Super soft (22) | |
Эстебан Окон | Medium (32) | Soft (19) | ||
Даниил Квят | Super soft (13) | Soft (20) | Super soft (3) | |
Паскаль Верляйн | Soft (16) | Medium (10) | ||
Джолион Палмер | Soft (2) | Medium (5) | ||
Фелипе Наср | Soft (2) | Medium (2) | Soft (1) | Soft (1) |
Времена пит-стопов на Гран При Италии
| Пилот | Команда | Время | Отст. | Круг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 23,633 | 25 | |
| 2. | Даниэль Риккардо | Red Bull | 23,633 | 0,000 | 37 |
| 3. | Фернандо Алонсо | McLaren | 23,694 | 0,061 | 33 |
| 4. | Даниэль Риккардо | Red Bull | 23,745 | 0,112 | 16 |
| 5. | Кевин Магнуссен | Renault | 23,757 | 0,124 | 30 |
| 6. | Фелипе Масса | Williams | 23,822 | 0,189 | 36 |
| 7. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 23,827 | 0,194 | 35 |
| 8. | Валттери Боттас | Williams | 23,899 | 0,266 | 30 |
| 9. | Фелипе Масса | Williams | 23,940 | 0,307 | 16 |
| 10. | Серхио Перес | Force India | 24,033 | 0,400 | 28 |
| 11. | Нико Хюлькенберг | Force India | 24,043 | 0,410 | 14 |
| 12. | Фернандо Алонсо | McLaren | 24,082 | 0,449 | 49 |
| 13. | Кими Райкконен | Ferrari | 24,116 | 0,483 | 15 |
| 14. | Валттери Боттас | Williams | 24,161 | 0,528 | 13 |
| 15. | Кими Райкконен | Ferrari | 24,279 | 0,646 | 34 |
| 16. | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 24,341 | 0,708 | 39 |
| 17. | Даниил Квят | Toro Rosso | 24,363 | 0,730 | 33 |
| 18. | Дженсон Баттон | McLaren | 24,418 | 0,785 | 38 |
| 19. | Кевин Магнуссен | Renault | 24,505 | 0,872 | 14 |
| 20. | Серхио Перес | Force India | 24,537 | 0,904 | 15 |
| 21. | Нико Хюлькенберг | Force India | 24,553 | 0,920 | 33 |
| 22. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 24,610 | 0,977 | 13 |
| 23. | Себастьян Феттель | Ferrari | 25,033 | 1,400 | 33 |
| 24. | Маркус Эрикссон | Sauber | 25,145 | 1,512 | 23 |
| 25. | Эстебан Гутьеррес | Haas | 25,150 | 1,517 | 16 |
| 26. | Даниил Квят | Toro Rosso | 25,183 | 1,550 | 13 |
| 27. | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 25,301 | 1,668 | 23 |
| 28. | Ромен Грожан | Haas | 25,340 | 1,707 | 28 |
| 29. | Себастьян Феттель | Ferrari | 25,472 | 1,839 | 16 |
| 30. | Эстебан Гутьеррес | Haas | 25,515 | 1,882 | 34 |
| 31. | Эстебан Окон | Manor | 25,539 | 1,906 | 32 |
| 32. | Нико Росберг | Mercedes | 25,550 | 1,917 | 24 |
| 33. | Паскаль Верляйн | Manor | 25,962 | 2,329 | 16 |
| 34. | Дженсон Баттон | McLaren | 26,427 | 2,794 | 15 |
| 35. | Фернандо Алонсо | McLaren | 26,843 | 3,210 | 13 |
| 36. | Фелипе Наср | Sauber | 27,786 | 4,153 | 2 |
| 37. | Джолион Палмер | Renault | 33,275 | 9,642 | 2 |
| 38. | Фелипе Наср | Sauber | 36,594 | 12,961 | 5 |
| 39. | Фелипе Наср | Sauber | 810.454 | 786.821 | 4 |
Комментарии для сайта Cackle
Нико Росберг
Льюис Хэмилтон
Кими Райкконен
Даниэль Риккардо
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Фелипе Масса
Ромен Грожан
Фернандо Алонсо
Маркус Эрикссон
Кевин Магнуссен
Даниил Квят
















