Комбинированное время по итогам первого блока предсезонных тестов
Пресс-служба Pirelli представила комбинированные результаты четырёх дней первой сессии предсезонных тестов в Барселоне.
Лучшее время 1.19,705 в третий день на шинах Ultrasoft показал гонщик Mercedes Валттери Боттас. Обладатель второго результата Себастьян Феттеля своё лучшее время 1.19,952 показал на покрышках Soft.
Примечательно, что лучшее время Льюиса Хэмилтона, занявшего четвёртое место, было установлено на Supersoft.
Также стоит отметить, что даже серии кругов на Ultrasoft не слишком помогли гонщикам McLaren Фернандо Алонсо и Стоффелю Вандорну высоко подняться в таблице.
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Шины |
---|---|---|---|---|---|
1. | Валттери Боттас | Mercedes | 1.19,705 | Ultra-soft | |
2. | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.19,952 | +0,247 | Soft |
3. | Кими Райкконен | Ferrari | 1.20,872 | +1,167 | Soft |
4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.20,983 | +1,278 | Super-soft |
5. | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1.21,153 | +1,448 | Soft |
6. | Джолион Палмер | Renault | 1.21,396 | +1,691 | Soft |
7. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1.21,769 | +2,064 | Soft |
8. | Нико Хюлькенберг | Renault | 1.21,791 | +2,086 | Soft |
9. | Маркус Эрикссон | Sauber | 1.21,824 | +2,119 | Super-soft |
10. | Фелипе Масса | Williams | 1.22,076 | +2,371 | Soft |
11. | Ромен Грожан | Haas | 1.22,118 | +2,413 | Super-soft |
12. | Кевин Магнуссен | Haas | 1.22,204 | +2,499 | Super-soft |
13. | Лэнс Стролл | Williams | 1.22,351 | +2,646 | Soft |
14. | Антонио Джовинацци | Sauber | 1.22,401 | +2,696 | Ultra-soft |
15. | Эстебан Окон | Force India | 1.22,509 | +2,804 | Super-soft |
16. | Серхио Перес | Force India | 1.22,534 | +2,829 | Super-soft |
17. | Стоффель Вандорн | McLaren | 1.22,576 | +2,871 | Ultra-soft |
18. | Фернандо Алонсо | McLaren | 1.22,598 | +2,893 | Ultra-soft |
19. | Даниил Квят | Toro Rosso | 1.22,956 | +3,251 | Soft |
20. | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1.23,540 | +3,835 | Medium |
21. | Альфонсо Селис | Force India | 1.23,568 | +3,863 | Ultra-soft |
Сводные результаты тестов
Поз. | Пилот Шасси/Мотор | 27 Фев. Круги | 28 Фев. Круги | 1 Мар. Круги | 2 Мар. Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Валттери Боттас Mercedes F1 W08 EQ Power+ / Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1.23,169 79 | 1.22,986 102 | 1.19,705 75 | 1.23,443 68 |
2. | Себастьян Феттель Ferrari SF70H / Ferrari 062 | 1.21,878 128 | 1.19,952 139 | ||
3. | Кими Райкконен Ferrari SF70H / Ferrari 062 | 1.20,960 108 | 1.20,872 93 | ||
4. | Льюис Хэмилтон Mercedes F1 W08 EQ Power+ / Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1.21,765 73 | 1.20,983 66 | 1.22,090 95 | |
5. | Даниэль Риккардо Red Bull RB13 / TAG Heuer RB13 | 1.22,926 50 | 1.21,153 70 | ||
6. | Джолион Палмер Renault R.S.17 / Renault R.E.17 | 1.24,139 53 | 1.21,396 51 | 1.21,778 39 | |
7. | Макс Ферстаппен Red Bull RB13 / TAG Heuer RB13 | 1.22,200 89 | 1.21,769 85 | ||
8. | Нико Хюлькенберг Renault R.S.17 / Renault R.E.17 | 1.24,784 57 | 1.21,791 42 | 1.24,974 51 | |
9. | Маркус Эрикссон Sauber C36 / Ferrari 059/5 | 1.26,841 72 | 1.21,824 126 | ||
10. | Фелипе Масса Williams FW40 / Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1.22,076 103 | |||
11. | Ромен Грожан Haas VF-17 / Ferrari 062 | 1.22,118 56 | 1.22,309 118 | ||
12. | Кевин Магнуссен Haas VF-17 / Ferrari 062 | 1.22,894 51 | 1.22,204 118 | ||
13. | Лэнс Стролл Williams FW40 / Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1.26,040 12 | 1.22,351 98 | ||
14. | Антонио Джовинацци Sauber C36 / Ferrari 059/5 | 1.24,617 67 | 1.22,401 84 | ||
15. | Эстебан Окон Force India VJM10 / Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1.22,509 86 | |||
16. | Серхио Перес Force India VJM10 / Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1.23,709 39 | 1.22,534 82 | ||
17. | Стоффель Вандорн McLaren MCL32 / Honda RA617H | 1.25,600 40 | 1.22,576 67 | ||
18. | Фернандо Алонсо McLaren MCL32 / Honda RA617H | 1.24,852 29 | 1.22,598 72 | ||
19. | Даниил Квят Toro Rosso STR12 / Renault R.E.17 | 1.22,956 68 | 1.23,952 31 | 1 | |
20. | Карлос Сайнс Toro Rosso STR12 / Renault R.E.17 | 1.24,494 51 | 1.23,540 32 | ||
21. | Альфонсо Селис Force India VJM10 / Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1.23,568 71 |
Комментарии для сайта Cackle