Себастьян Феттель задает темп на второй тренировке Гран При Малайзии
Гонщик Ferrari Себастьян Феттель стал быстрейшим по итогам второй части пятничных свободных заездов Гран При Малайзии.
Немец показал лучшее время 1.31,261 на мягких шинах Supersoft и установил новый абсолютный рекорд трассы в Сепанге, опередив на 0,604 секунды напарника по команде Кими Райкконена.
Ставший третьим Даниэль Риккардо уступил лидеру 0,8 секунды и проехал всего на 0,010 секунды быстрее партнера по Red Bull Racing Макса Ферстаппена.
Макс Ферстаппен лучший в дождевой первой тренировке Гран При Малайзии
Гонщик McLaren Фернандо Алонсо, утром под дождем показавший третье время, стал пятым. Испанец оказался даже быстрее обоих пилотов Mercedes Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.
Замкнули топ-10 Серхио Перес, Нико Хюлькенберг и Эстебан Окон. Пьер Гасли, заменивший Даниила Квята в Toro Rosso, показал 15-й результат, но смог опередить на 0,061 секунды напарника Карлоса Сайнса.
Сессия была завершена досрочно после аварии Ромена Грожана, проколовшего колесо при наезде на открывшийся люк дренажной системы.
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.31,261 | 23 | |
2. | Кими Райкконен | Ferrari | 1.31,865 | +0,604 | 19 |
3. | Даниэль Риккардо | Red Bull/TAG Heuer | 1.32,099 | +0,838 | 19 |
4. | Макс Ферстаппен | Red Bull/TAG Heuer | 1.32,109 | +0,848 | 11 |
5. | Фернандо Алонсо | McLaren/Honda | 1.32,564 | +1,303 | 14 |
6. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.32,677 | +1,416 | 15 |
7. | Валттери Боттас | Mercedes | 1.32,720 | +1,459 | 21 |
8. | Серхио Перес | Force India/Mercedes | 1.32,862 | +1,601 | 20 |
9. | Нико Хюлькенберг | Renault | 1.33,060 | +1,799 | 24 |
10. | Эстебан Окон | Force India/Mercedes | 1.33,096 | +1,835 | 24 |
11. | Джолион Палмер | Renault | 1.33,381 | +2,120 | 26 |
12. | Фелипе Масса | Williams/Mercedes | 1.33,394 | +2,133 | 20 |
13. | Стоффель Вандорн | McLaren/Honda | 1.33,673 | +2,412 | 15 |
14. | Лэнс Стролл | Williams/Mercedes | 1.33,818 | +2,557 | 16 |
15. | Пьер Гасли | Toro Rosso/Renault | 1.34,043 | +2,782 | 22 |
16. | Карлос Сайнс-мл. | Toro Rosso/Renault | 1.34,104 | +2,843 | 19 |
17. | Ромен Грожан | Haas/Ferrari | 1.34,118 | +2,857 | 18 |
18. | Кевин Магнуссен | Haas/Ferrari | 1.34,343 | +3,082 | 17 |
19. | Паскаль Верляйн | Sauber/Ferrari | 1.35,246 | +3,985 | 29 |
20. | Маркус Эрикссон | Sauber/Ferrari | 1.35,697 | +4,436 | 27 |
Текстовую онлайн-трансляцию второй тренировки Гран При Малайзии с фотографиями вы можете посмотреть на нашем сайте.