Себастьян Феттель стал быстрейшим в первой тренировке в Абу-Даби
Пилот Ferrari Себастьян Феттель продемонстрировал лучшее время по итогам первой тренировки в Абу-Даби.
В свете того, что дебютная сессия на автодроме Яс-Марина проходила в дневное время суток, а квалификация и гонка состоятся вечером, можно сделать вывод, что результаты первой тренировки не являются показательными.
Таким образом, команды в основном занимались тестированием новых деталей аэродинамики, а под занавес заезда зрители смогли увидеть на машине Валттери Боттаса систему защиты кокпита «ореол».
Kimi's @ScuderiaFerrari is looking rather different this morning 👀#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1Finale #FP1 pic.twitter.com/UDRDwd3D8p
— Formula 1 (@F1) November 24, 2017
Если говорить о результатах, то быстрейшим стал Себастьян Феттель с временем 1.39,006. Всего 0,120 секунды проиграл ему чемпион мира-2017 Льюис Хэмилтон, а тройку сильнейших дополнил Макс Ферстаппен.
Четвертое место осталось за Кими Райкконеном, а пятым стал Боттас. Вторую половину топ-десятки составили Серхио Перес, Фернандо Алонсо, Стоффель Вандорн, Фелипе Масса и Даниэль Риккардо.
Напомним, что вторая тренировка в ОАЭ начнется в 16:00 по МСК.
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.39,006 | 23 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.39,126 | +0,120 | 25 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Red Bull/TAG Heuer | 1.39,154 | +0,148 | 15 |
| 4. | Кими Райкконен | Ferrari | 1.39,518 | +0,512 | 22 |
| 5. | Валттери Боттас | Mercedes | 1.39,741 | +0,735 | 30 |
| 6. | Серхио Перес | Force India/Mercedes | 1.40,293 | +1,287 | 24 |
| 7. | Фернандо Алонсо | McLaren/Honda | 1.40,522 | +1,516 | 20 |
| 8. | Стоффель Вандорн | McLaren/Honda | 1.40,569 | +1,563 | 15 |
| 9. | Фелипе Масса | Williams/Mercedes | 1.40,723 | +1,717 | 27 |
| 10. | Даниэль Риккардо | Red Bull/TAG Heuer | 1.40,773 | +1,767 | 29 |
| 11. | Джордж Рассел | Force India/Mercedes | 1.41,131 | +2,125 | 26 |
| 12. | Ромен Грожан | Haas/Ferrari | 1.41,306 | +2,300 | 24 |
| 13. | Лэнс Стролл | Williams/Mercedes | 1.41,581 | +2,575 | 27 |
| 14. | Пьер Гасли | Toro Rosso/Renault | 1.41,646 | +2,640 | 29 |
| 15. | Карлос Сайнс-мл. | Renault | 1.41,748 | +2,742 | 23 |
| 16. | Паскаль Верляйн | Sauber/Ferrari | 1.41,752 | +2,746 | 26 |
| 17. | Нико Хюлькенберг | Renault | 1.41,864 | +2,858 | 26 |
| 18. | Антонио Джовинацци | Haas/Ferrari | 1.42,065 | +3,059 | 21 |
| 19. | Маркус Эрикссон | Sauber/Ferrari | 1.42,344 | +3,338 | 28 |
| 20. | Брендон Хартли | Toro Rosso/Renault | 1.42,585 | +3,579 | 35 |
Себастьян Феттель
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Кими Райкконен
Серхио Перес
Фернандо Алонсо
Стоффель Вандорн
Фелипе Масса
Даниэль Риккардо
Ромен Грожан
Лэнс Стролл
Антонио Джовинацци
Маркус Эрикссон
Брендон Хартли
















