Сироткин на Soft, Кубица на Hypersoft. Быстрейшие времена двух дней тестов в Абу-Даби
Официальный поставщик шин Формулы 1 Pirelli представил сводные показатели по итогам двух дней тестов, которые состоялись в Абу-Даби 28 и 29 ноября.
Команды работали с покрышками для 2018 года, в том числе с новыми составами Hypersoft и Superhard, которые находятся на разных концах обновленной линейки Pirelli. Большинство пилотов показали лучшее время именно на самом мягком составе Hypersoft, включая Роберта Кубицу.
Сергей Сироткин, работавший за рулем машины Williams утром в среду, свой лучший круг проехал на Soft, который на несколько «ступеней» – Supersoft и Ultrasoft – жестче Hypersoft. Так что отставание россиянина на 0,462 секунды от Кубицы ничего не значит.
Также на Soft время установил гонщик Toro Rosso Пьер Гасли, тогда как Серхио Перес, Эстебан Окон и Брендон Хартли свои быстрейшие результаты показали на Supersoft.
| Пилот | Команда | Время | День | Шины |
|---|---|---|---|---|
Себастьян Феттель | Ferrari | 1.37,551 | 2 | HYPERSOFT 2018 |
Кими Райкконен | Ferrari | 1.37,768 | 1 | HYPERSOFT 2018 |
Даниэль Риккардо | Red Bull | 1.38,066 | 1 | HYPERSOFT 2018 |
Валттери Боттас | Mercedes | 1.38,490 | 2 | HYPERSOFT 2018 |
Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.38,550 | 1 | HYPERSOFT 2018 |
Макс Ферстаппен | Red Bull | 1.38,736 | 2 | HYPERSOFT 2018 |
Серхио Перес | Force India | 1.38,818 | 2 | SUPERSOFT 2018 |
Эстебан Окон | Force India | 1.39,148 | 2 | SUPERSOFT 2018 |
Ромен Грожан | Haas | 1.39,270 | 1 | HYPERSOFT 2018 |
Карлос Сайнс | Renault | 1.39,444 | 2 | HYPERSOFT 2018 |
Роберт Кубица | Williams | 1.39,485 | 2 | HYPERSOFT 2018 |
Лэнс Стролл | Williams | 1.39,580 | 1 | HYPERSOFT 2018 |
Фернандо Алонсо | McLaren | 1.39,762 | 1 | HYPERSOFT 2018 |
Стоффель Вандорн | McLaren | 1.39,782 | 2 | HYPERSOFT 2018 |
Нико Хюлькенберг | Renault | 1.39,803 | 1 | HYPERSOFT 2018 |
Кевин Магнуссен | Haas | 1.39,810 | 2 | HYPERSOFT 2018 |
Сергей Сироткин | Williams | 1.39,947 | 2 | SOFT 2018 |
Никита Мазепин | Force India | 1.39,959 | 1 | HYPERSOFT 2018 |
Шарль Леклер | Sauber | 1.40,666 | 2 | HYPERSOFT 2018 |
Шон Гелаэль | Toro Rosso | 1.41,428 | 1 | HYPERSOFT 2018 |
Маркус Эрикссон | Sauber | 1.41,681 | 1 | HYPERSOFT 2018 |
Брендон Хартли | Toro Rosso | 1.43,345 | 2 | SUPERSOFT 2018 |
Пьер Гасли | Toro Rosso | 1.44,827 | 2 | SOFT 2018 |
Себастьян Феттель
Кими Райкконен
Даниэль Риккардо
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Эстебан Окон
Карлос Сайнс
Роберт Кубица
Лэнс Стролл
Стоффель Вандорн
Кевин Магнуссен
Сергей Сироткин
Шарль Леклер
Шон Гелаэль
Маркус Эрикссон
Брендон Хартли
















