Гонщики Williams взяли по 10 комплектов Ultrasoft во Франции
В распоряжении Сергея Сироткина и Лэнса Стролла будет максимальное количество самых мягких шин на Гран При Франции – по десять.
Во вторник компания Pirelli опубликовала выбор команд в отношении комплектов резины на этап в Ле-Кастелле, куда они привезут Soft, Supersoft и Ultrasoft.
Что касается лидеров, то в команде Red Bull Racing решили пойти самым консервативным путем, выбрав для своих пилотов лишь по семь комплектов Ultrasoft, тогда как в Mercedes и Ferrari – по девять. В то же время у Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона будет всего по одному набору самых жестких шин. У их напарников – по два.
Гонщик | SOFT | SUPERSOFT | ULTRASOFT |
---|---|---|---|
Льюис Хэмилтон | 1 | 3 | 9 |
Валттери Боттас | 2 | 2 | 9 |
Себастьян Феттель | 1 | 3 | 9 |
Кими Райкконен | 2 | 2 | 9 |
Даниэль Риккардо | 3 | 3 | 7 |
Макс Ферстаппен | 3 | 3 | 7 |
Серхио Перес | 3 | 2 | 8 |
Эстебан Окон | 3 | 2 | 8 |
Лэнс Стролл | 1 | 2 | 10 |
Сергей Сироткин | 2 | 1 | 10 |
Нико Хюлькенберг | 2 | 2 | 9 |
Карлос Сайнс | 1 | 3 | 9 |
Пьер Гасли | 1 | 4 | 8 |
Брендон Хартли | 2 | 3 | 8 |
Ромен Грожан | 2 | 3 | 8 |
Кевин Магнуссен | 1 | 4 | 8 |
Фернандо Алонсо | 2 | 2 | 8 |
Стоффель Вандорн | 2 | 2 | 9 |
Маркус Эрикссон | 2 | 2 | 9 |
Шарль Леклер | 1 | 3 | 9 |
Комментарии для сайта Cackle