Даниэль Риккардо показал лучшее время в первой тренировке Гран При Венгрии
Пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо начал гоночный уик-энд Гран При Венгрии на Хунгароринге с лучшего времени.
На шинах Soft австралиец в заключительной части сессии проехал круг с результатом 1.17,613 и опередил всего на 0,079 секунды действующего победителя венгерского этапа Себастьяна Феттеля.
Третье время показал еще один гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, который уступил напарнику 0,088 секунды.
Четвертым стал Кими Райкконен, и только следом за финном расположились Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Но пилоты Mercedes, как и Red Bull, не выезжали на Ultrasoft, в отличие от соперников из Ferrari.
Лучшим из остальных стал гонщик Haas Ромен Грожан. Замкнули топ-10 Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс и Кевин Магнуссен.
Россиянин Сергей Сироткин показал 19-е время.
Текстовую трансляцию первой пятничной тренировки Гран При Венгрии с фотографиями можно посмотреть на нашем сайте.
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Даниэль Риккардо | Red Bull/TAG Heuer | 1.17,613 | 30 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.17,692 | +0,079 | 24 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Red Bull/TAG Heuer | 1.17,701 | +0,088 | 29 |
| 4. | Кими Райкконен | Ferrari | 1.17,948 | +0,335 | 23 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.18,036 | +0,423 | 28 |
| 6. | Валттери Боттас | Mercedes | 1.18,470 | +0,857 | 20 |
| 7. | Ромен Грожан | Haas/Ferrari | 1.18,975 | +1,362 | 17 |
| 8. | Нико Хюлькенберг | Renault | 1.19,025 | +1,412 | 14 |
| 9. | Карлос Сайнс-мл. | Renault | 1.19,128 | +1,515 | 32 |
| 10. | Кевин Магнуссен | Haas/Ferrari | 1.19,187 | +1,574 | 29 |
| 11. | Пьер Гасли | Toro Rosso/Honda | 1.19,352 | +1,739 | 30 |
| 12. | Фернандо Алонсо | McLaren/Renault | 1.19,690 | +2,077 | 24 |
| 13. | Брендон Хартли | Toro Rosso/Honda | 1.19,841 | +2,228 | 32 |
| 14. | Лэнс Стролл | Williams/Mercedes | 1.20,012 | +2,399 | 33 |
| 15. | Эстебан Окон | Force India/Mercedes | 1.20,065 | +2,452 | 30 |
| 16. | Стоффель Вандорн | McLaren/Renault | 1.20,151 | +2,538 | 28 |
| 17. | Серхио Перес | Force India/Mercedes | 1.20,159 | +2,546 | 27 |
| 18. | Антонио Джовинацци | Sauber/Ferrari | 1.20,293 | +2,680 | 31 |
| 19. | Сергей Сироткин | Williams/Mercedes | 1.20,307 | +2,694 | 28 |
| 20. | Маркус Эрикссон | Sauber/Ferrari | 1.20,697 | +3,084 | 12 |
Даниэль Риккардо
Себастьян Феттель
Макс Ферстаппен
Кими Райкконен
Льюис Хэмилтон
Ромен Грожан
Карлос Сайнс-мл.
Кевин Магнуссен
Брендон Хартли
Лэнс Стролл
Стоффель Вандорн
Серхио Перес
Антонио Джовинацци
Сергей Сироткин
Маркус Эрикссон
















