Себастьян Феттель показал лучшее время в финальной тренировке Гран При Сингапура
 Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель завершил свободные заезды Гран При Сингапура с лучшим временем уик-энда.
На шинах Hypersoft немецкий гонщик Ferrari установил новый абсолютный рекорд круга трассы Марина-Бэй 1.38,054 и опередил на 0,362 секунды своего партнера по Ferrari Кими Райкконена.
Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон стал третьим, но уступил своему главному сопернику по борьбе за титул целых полсекунды и проехал на 0,045 секунды быстрее напарника по Mercedes Валттери Боттаса.
Быстрейшим из гонщиков Red Bull Racing на пятой позиции стал Даниэль Риккардо. Однако австралиец, как и Макс Ферстаппен, показавший шестой результат, уступил лидеру целую секунду.
Лучшим из остальных оказался пилот Haas Ромен Грожан. Замкнули первую десятку по итогам сессии Эстебан Окон, Серхио Перес и Фернандо Алонсо.
Россиянин Сергей Сироткин показал 18-е время, тогда как его напарник Лэнс Стролл стал последним. Увы, на трассе в Сингапуре Williams снова находится в конце пелотона, как до гонок на скоростных трассах в Спа и Монце.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   Себастьян Феттель | Ferrari | 1.38,054 | 19 | |
| 2. |   Кими Райкконен | Ferrari | 1.38,416 | +0,362 | 16 | 
| 3. |   Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.38,558 | +0,504 | 14 | 
| 4. |   Валттери Боттас | Mercedes | 1.38,603 | +0,549 | 17 | 
| 5. |   Даниэль Риккардо | Red Bull/TAG Heuer | 1.39,186 | +1,132 | 14 | 
| 6. |   Макс Ферстаппен | Red Bull/TAG Heuer | 1.39,265 | +1,211 | 10 | 
| 7. |   Ромен Грожан | Haas/Ferrari | 1.39,747 | +1,693 | 14 | 
| 8. |   Эстебан Окон | Force India/Mercedes | 1.40,073 | +2,019 | 14 | 
| 9. |   Серхио Перес | Force India/Mercedes | 1.40,231 | +2,177 | 14 | 
| 10. |   Фернандо Алонсо | McLaren/Renault | 1.40,254 | +2,200 | 10 | 
| 11. |   Нико Хюлькенберг | Renault | 1.40,450 | +2,396 | 17 | 
| 12. |   Кевин Магнуссен | Haas/Ferrari | 1.40,559 | +2,505 | 13 | 
| 13. |   Карлос Сайнс-мл. | Renault | 1.40,591 | +2,537 | 14 | 
| 14. |   Пьер Гасли | Toro Rosso/Honda | 1.40,686 | +2,632 | 16 | 
| 15. |   Стоффель Вандорн | McLaren/Renault | 1.40,798 | +2,744 | 15 | 
| 16. |   Шарль Леклер | Sauber/Ferrari | 1.40,915 | +2,861 | 20 | 
| 17. |   Брендон Хартли | Toro Rosso/Honda | 1.41,562 | +3,508 | 18 | 
| 18. |   Сергей Сироткин | Williams/Mercedes | 1.41,884 | +3,830 | 19 | 
| 19. |   Маркус Эрикссон | Sauber/Ferrari | 1.41,953 | +3,899 | 18 | 
| 20. |   Лэнс Стролл | Williams/Mercedes | 1.42,220 | +4,166 | 18 | 
 Себастьян Феттель
 Кими Райкконен
 Льюис Хэмилтон
 Даниэль Риккардо
 Макс Ферстаппен
 Ромен Грожан
 Серхио Перес
 Фернандо Алонсо
 Кевин Магнуссен
 Стоффель Вандорн
 Шарль Леклер
 Брендон Хартли
 Сергей Сироткин
 Маркус Эрикссон
 Лэнс Стролл
 
 















