Шарль Леклер – лучший во второй пятничной тренировке в Монце
 Гонщик Ferrari Шарль Леклер закончил пятничные свободные заезды с быстрейшим временем дня.
Дневная тренировка, как и утренняя, прошла в переменчивых погодных условиях. Во второй половине сессии начал капать дождь. Трасса не настолько намокла, чтобы гонщики перешли на промежуточные шины, но на какое-то время участники вернулись в боксы.
Свой быстрейший круг 1.20,978 Леклер показал на первых 20 минутах и опередил в конечном итоге всего на 0,068 секунды Льюиса Хэмилтона. Третье время показал напарник монегаска по команде Себастьяна Феттеля, уступивший ему две десятые секунды. Следом за Феттелем расположились Валттери Боттас и Макс Ферстаппен, тогда как последний из гонщиков топ-команд Алекс Албон разместился на шестой строчке.
Дополнили первую десятку по результатам сессии Пьер Гасли, Ромен Грожан, Даниэль Риккардо и российский гонщик Даниил Квят.
Результаты сессии:
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.20,978 | 37 | |
| 2. |   Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.21,046 | +0,068 | 32 | 
| 3. |   Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.21,179 | +0,201 | 39 | 
| 4. |   Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.21,347 | +0,369 | 34 | 
| 5. |   Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.21,350 | +0,372 | 29 | 
| 6. |   Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.21,589 | +0,611 | 30 | 
| 7. |   Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.22,124 | +1,146 | 42 | 
| 8. |   Ромен Грожан | Rich Energy Haas F1 Team | 1.22,153 | +1,175 | 44 | 
| 9. |   Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.22,249 | +1,271 | 36 | 
| 10. |   Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.22,260 | +1,282 | 37 | 
| 11. |   Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.22,338 | +1,360 | 37 | 
| 12. |   Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.22,482 | +1,504 | 32 | 
| 13. |   Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | 1.22,511 | +1,533 | 42 | 
| 14. |   Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1.22,523 | +1,545 | 35 | 
| 15. |   Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.22,706 | +1,728 | 32 | 
| 16. |   Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.22,882 | +1,904 | 33 | 
| 17. |   Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.23,065 | +2,087 | 35 | 
| 18. |   Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.23,561 | +2,583 | 16 | 
| 19. |   Роберт Кубица | ROKiT Williams Racing | 1.23,737 | +2,759 | 29 | 
| 20. |   Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.24,313 | +3,335 | 23 | 
 Шарль Леклер
 Льюис Хэмилтон
 Себастьян Феттель
 Валттери Боттас
 Макс Ферстаппен
 Алекс Албон
 Пьер Гасли
 Даниэль Риккардо
 Даниил Квят
 Карлос Сайнс-мл.
 Кевин Магнуссен
 Лэнс Стролл
 Серхио Перес
 Антонио Джовинацци
 Роберт Кубица
 
 















