Льюис Хэмилтон быстрее всех в первой тренировке Гран При Мексики
 
 Пятикратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон возглавил первую часть пятничных свободных заездов Гран При Мексики.
За 18 минут до конца полуторачасовой сессии британский гонщик проехал на мягких шинах лучший круг с результатом 1.17,327, который остался непревзойденным до самого клетчатого флага.
Вторым с отставанием 0,119 секунды стал пилот Ferrari Шарль Леклер, который, в свою очередь, проехал на 0,015 секунды быстрее Макса Ферстаппена.
Четвёртое время показал напарник Ферстаппена по Red Bull Racing Алекс Албон, следом за которым расположились Валттери Боттас и Себастьян Феттель. Причем Феттель, как и Леклер, своё лучшее время показал на шинах среднего состава.
Лучшим из остальных стал гонщик McLaren Карлос Сайнс. Дополнили первую десятку Пьер Гасли, российский пилот Даниил Квят и Антонио Джовинацци.
Результаты сессии:
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.17,327 | 25 | |
| 2. |  Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.17,446 | +0,119 | 23 | 
| 3. |  Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,461 | +0,134 | 17 | 
| 4. |  Алекс Албон | Aston Martin Red Bull Racing | 1.17,949 | +0,622 | 21 | 
| 5. |  Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1.18,005 | +0,678 | 25 | 
| 6. |  Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.18,218 | +0,891 | 20 | 
| 7. |  Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.18,401 | +1,074 | 21 | 
| 8. |  Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.18,593 | +1,266 | 23 | 
| 9. |  Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.18,835 | +1,508 | 27 | 
| 10. |  Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1.18,959 | +1,632 | 22 | 
| 11. |  Нико Хюлькенберг | Renault F1 Team | 1.19,011 | +1,684 | 22 | 
| 12. |  Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.19,013 | +1,686 | 22 | 
| 13. |  Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1.19,205 | +1,878 | 22 | 
| 14. |  Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.19,299 | +1,972 | 23 | 
| 15. |  Даниэль Риккардо | Renault F1 Team | 1.19,499 | +2,172 | 23 | 
| 16. |  Лэнс Стролл | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.19,679 | +2,352 | 21 | 
| 17. |  Серхио Перес | SportPesa Racing Point F1 Team | 1.19,717 | +2,390 | 23 | 
| 18. |  Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.19,850 | +2,523 | 22 | 
| 19. |  Джордж Рассел | ROKiT Williams Racing | 1.20,548 | +3,221 | 26 | 
| 20. |  Николя Латифи | ROKiT Williams Racing | 1.21,566 | +4,239 | 30 | 

 
  
 















