Личный зачет и Кубок конструкторов после Гран При Италии
 Несмотря на седьмое место на финише Гран При Италии, гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон еще больше оторвался от Макса Ферстаппена, поскольку голландец и вовсе сошел с дистанции из-за технических проблем. Теперь действующий чемпион мира Формулы 1 опережает пилота Red Bull Racing на 54 очка. При этом Ферстаппена прошел и Валттери Боттас, вернувшийся на второе место.
В Кубке конструкторов Mercedes еще дальше оторвалась от Red Bull Racing. А Ferrrari откатилась уже на шестое место и опережает лишь на 14 очков AlphaTauri, которая одержала в Монце сенсационную победу.
Личный зачет
| Поз. | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 1 |   Льюис Хэмилтон | 164 | 
| 2 |   Валттери Боттас | 117 | 
| 3 |   Макс Ферстаппен | 110 | 
| 4 |   Лэнс Стролл | 57 | 
| 5 |   Ландо Норрис | 57 | 
| 6 |   Алекс Албон | 48 | 
| 7 |   Шарль Леклер | 45 | 
| 8 |   Пьер Гасли | 43 | 
| 9 |   Карлос Сайнс | 41 | 
| 10 |   Даниэль Риккардо | 41 | 
| 11 |   Серхио Перес | 34 | 
| 12 |   Эстебан Окон | 30 | 
| 13 |   Себастьян Феттель | 16 | 
| 14 |   Нико Хюлькенберг | 6 | 
| 15 |   Даниил Квят | 4 | 
| 16 |   Антонио Джовинацци | 2 | 
| 17 |   Кевин Магнуссен | 1 | 
| 18 |   Николас Латифи | 0 | 
| 19 |   Кими Райкконен | 0 | 
| 20 |   Ромен Грожан | 0 | 
| 21 |   Джордж Рассел | 0 | 
Кубок конструкторов
| Поз. | Конструктор | Очки | 
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 281 | 
| 2 | Red Bull | 158 | 
| 3 | McLaren | 98 | 
| 4 | Racing Point | 82 | 
| 5 | Renault | 71 | 
| 6 | Ferrari | 61 | 
| 7 | AlphaTauri | 47 | 
| 8 | Alfa Romeo | 2 | 
| 9 | Haas | 1 | 
| 10 | Williams | 0 | 
Комментарии для сайта Cackle
 Льюис Хэмилтон
 Валттери Боттас
 Макс Ферстаппен
 Лэнс Стролл
 Алекс Албон
 Шарль Леклер
 Пьер Гасли
 Карлос Сайнс
 Даниэль Риккардо
 Серхио Перес
 Себастьян Феттель
 Даниил Квят
 Антонио Джовинацци
 Кевин Магнуссен
 
 















