Стартовая решётка Гран При России
Предлагаем вам взглянуть на стартовую решётку седьмого Гран При России, десятого этапа чемпионата мира 2020 года.
С поул-позиции на Сочи Автодроме стартует шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Хотя на счету Льюиса в Сочи четыре победы, перед этим он лишь раз брал поул – в 2014-м, на самом первом Гран При России.
Первый ряд стартовой решётки дополнил пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен. В Сочи голландцу до сих пор не везло – он ни разу не финишировал на подиуме, а лучшим достижением в квалификации было седьмое место.
Второй ряд открывает Валттери Боттас, который свою дебютную победу в Формуле 1 на Гран При России-2017 одержал именно с третьего места. Рядом с ним располагается Серхио Перес из Racing Point – для него это повторение лучшей стартовой позиции в карьере, причём в этом сезоне мексиканец был четвёртым уже четырежды.
Два гонщика, Алекс Албон и Николас Латифи, из-за замены коробки передач потеряли по пять позиций по сравнению с результатами квалификации.
Стартовая решетка Гран При России-2020
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.31,304 |
2. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.31,867 |
3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.31,956 |
4. | Серхио Перес | BWT Racing Point F1 Team | 1.32,317 |
5. | Даниэль Риккардо | Renault DP World F1 Team | 1.32,364 |
6. | Карлос Сайнс-мл. | McLaren F1 Team | 1.32,550 |
7. | Эстебан Окон | Renault DP World F1 Team | 1.32,624 |
8. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.32,847 |
9. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.33,000 |
10. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.33,239 |
11. | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.33,249 |
12. | Лэнс Стролл | BWT Racing Point F1 Team | 1.33,364 |
13. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.33,583 |
14. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.33,609 |
15. | Алекс Албон* | Aston Martin Red Bull Racing | 1.33,008 |
16. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.34,592 |
17. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.34,594 |
18. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.34,681 |
19. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.35,267 |
20. | Николас Латифи* | Williams Racing | 1.35,066 |
* штраф за замену коробки передач