Льюис Хэмилтон завоевал свой 100-й поул в Формуле 1
Семикратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон сломил жесткое сопротивление Макса Ферстаппена и выиграл квалификацию Гран При Испании.
В двух первых сегментах Ферстаппен был быстрее лидера чемпионата, причем во втором опередил его на 0,4 секунды. Однако в финале Хэмилтон уже на первой попытке перехватил инициативу, пусть и с преимуществом 0,036 секунды над гонщиком Red Bull Racing.
На заключительный быстрый круг Ферстаппен ушел позже обладателя промежуточного поула, но прибавить не смог, как не смог это сделать и Хэмилтон. Так что статус-кво сохранился: Льюис с минимальным запасом остался впереди и завоевал свой юбилейный 100-й поул в карьере и второй в сезоне после Гран При Эмилии-Романьи.
Ферстаппен остался вторым, а третье место занял Валттери Боттас, также не сумевший улучшить свое время на последнем быстром круге.
Лучшим из остальных, как во второй и третьей тренировках, стал гонщик Ferrari Шарль Леклер.
Результаты квалификации Гран При Испании
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,741 |
| 2. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.16,777 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.16,873 |
| 4. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.17,510 |
| 5. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.17,580 |
| 6. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.17,620 |
| 7. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.17,622 |
| 8. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.17,701 |
| 9. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.18,010 |
| 10. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.18,147 |
| 11. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.17,974 |
| 12. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.17,982 |
| 13. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.18,079 |
| 14. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.18,356 |
| 15. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.19,154 |
| 16. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.18,556 |
| 17. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.18,917 |
| 18. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.19,117 |
| 19. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.19,219 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.19,807 |
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Валттери Боттас
Шарль Леклер
Эстебан Окон
Карлос Сайнс-мл.
Даниэль Риккардо
Серхио Перес
Лэнс Стролл
Себастьян Феттель
Антонио Джовинацци
Юки Цунода
Никита Мазепин
















