Личный зачет и Кубок конструкторов после Гран При Великобритании

После победы на Гран При Великобритании Льюис Хэмилтон сократил отставание от Макса Ферстаппена в чемпионате. Из-за схода голландца после аварии на первом круге британцу удалось отыграть сразу 25 очков в личном зачёте, теперь их разделяют всего восемь очков. Ландо Норрис и Валттери Боттас сумели опередить Серхио Переса в личном зачёте после неудачной гонки мексиканца – он финишировал только 16-м.
В Кубке конструкторов Mercedes также удалось сократить отставание от Red Bull Racing до минимального – две команды разделяет всего четыре очка.
Личный зачет
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 185 |
2 | ![]() | 177 |
3 | ![]() | 113 |
4 | ![]() | 108 |
5 | ![]() | 104 |
6 | ![]() | 80 |
7 | ![]() | 68 |
8 | ![]() | 50 |
9 | ![]() | 39 |
10 | ![]() | 30 |
11 | ![]() | 26 |
12 | ![]() | 18 |
13 | ![]() | 14 |
14 | ![]() | 10 |
15 | ![]() | 1 |
16 | ![]() | 1 |
17 | ![]() | 0 |
18 | ![]() | 0 |
19 | ![]() | 0 |
20 | ![]() | 0 |
Кубок конструкторов
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | Red Bull/Honda | 289 |
2 | Mercedes | 285 |
3 | McLaren/Mercedes | 163 |
4 | Ferrari | 148 |
5 | AlphaTauri/Honda | 49 |
6 | Aston Martin/Mercedes | 48 |
7 | Alpine/Renault | 40 |
8 | Alfa Romeo/Ferrari | 2 |
9 | Williams/Mercedes | 0 |
10 | Haas/Ferrari | 0 |
Комментарии для сайта Cackle