Фернандо Алонсо остался за бортом третьего сегмента квалификации
![](https://autosport.com.ru/files/styles/896x504/public/news/2021/08/28/113006-bc0b3235-7f54-46ae-b1f6-69b9fbdd539b.jpg?itok=PPQ2uKYx)
Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо стал автором одной из главных сенсаций со знаком «минус» во втором сегменте квалификации Гран При Бельгии. К концу сессии испанец оказался в конце топ-15, на последнем быстром круге он прибавил, то улучшения оказалось достаточно лишь для 14-го места.
Кроме того, провалились оба гонщика Ferrari: Шарль Леклер стал 11-м, а Карлос Сайнс и вовсе показал 13-е время.
Также дальше не прошли Николас Латифи и Лэнс Стролл.
Квалификация продолжается...
Результаты второго сегмента
Поз. | Пилот | Машина / Двигатель | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren/Mercedes | 1.56,025 | |
2 | ![]() | Mercedes | 1.56,229 | 0.204 |
3 | ![]() | Mercedes | 1.56,295 | 0.270 |
4 | ![]() | AlphaTauri/Honda | 1.56,440 | 0.415 |
5 | ![]() | Red Bull/Honda | 1.56,559 | 0.534 |
6 | ![]() | Aston Martin/Mercedes | 1.56,814 | 0.789 |
7 | ![]() | Red Bull/Honda | 1.56,886 | 0.861 |
8 | ![]() | Williams/Mercedes | 1.56,950 | 0.925 |
9 | ![]() | McLaren/Mercedes | 1.57,127 | 1.102 |
10 | ![]() | Alpine/Renault | 1.57,354 | 1.329 |
11 | ![]() | Ferrari | 1.57,721 | 1.696 |
12 | ![]() | Williams/Mercedes | 1.58,056 | 2.031 |
13 | ![]() | Ferrari | 1.58,137 | 2.112 |
14 | ![]() | Alpine/Renault | 1.58,205 | 2.180 |
15 | ![]() | Aston Martin/Mercedes | 1.58,231 | 2.206 |
Комментарии для сайта Cackle