Личный зачет и Кубок конструкторов после Гран При Бельгии

Проехав два круга за сейфти-каром на Гран При Бельгии, пилоты получили половинчатые очки по схеме 12.5-9-7.5-6-5-4-3-2-1-0.5. Таким образом, ставший первым Макс Ферстаппен сократил отставание от Льюиса Хэмилтона на 5 очков. Теперь, за 10 гонок до конца сезона, двух претендентов на чемпионский титул разделяют три очка.
В Кубке конструкторов Red Bull Racing также сократила отставание от Mercedes – до семи очков. Williams, несмотря на подиум Джорджа Рассела, осталась восьмой.
Личный зачет
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 202.5 |
2 | ![]() | 199.5 |
3 | ![]() | 113 |
4 | ![]() | 108 |
5 | ![]() | 104 |
6 | ![]() | 83.5 |
7 | ![]() | 82 |
8 | ![]() | 56 |
9 | ![]() | 54 |
10 | ![]() | 42 |
11 | ![]() | 38 |
12 | ![]() | 35 |
13 | ![]() | 18 |
14 | ![]() | 18 |
15 | ![]() | 13 |
16 | ![]() | 7 |
17 | ![]() | 2 |
18 | ![]() | 1 |
19 | ![]() | 0 |
20 | ![]() | 0 |
Кубок конструкторов
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | Mercedes | 310.5 |
2 | Red Bull/Honda | 303.5 |
3 | McLaren/Mercedes | 169 |
4 | Ferrari | 165.5 |
5 | Alpine/Renault | 80 |
6 | AlphaTauri/Honda | 72 |
7 | Aston Martin/Mercedes | 53 |
8 | Williams/Mercedes | 20 |
9 | Alfa Romeo/Ferrari | 3 |
10 | Haas/Ferrari | 0 |
Комментарии для сайта Cackle