Льюис Хэмилтон – лидер финальной тренировки в Монце, Никита Мазепин – 16-й
 Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон завершил свободные заезды Гран При Италии на первой строчке, тогда как Макс Ферстаппен, как и в пятницу, проиграл полсекунды своего главному сопернику в чемпионате.
Поскольку квалификация состоялась накануне, а в программе этапа остались только спринт и гонка, пилоты и команды по ходу 60-минутной сессии работали исключительно на длинных сериях кругов. Поэтому на своем лучшем круге 1.23,246 Хэмилтон уступил три с половиной секунды быстрейшему времени Валттери Боттаса накануне – 1.19,555.
Боттас стал вторым с отставанием 0,222 секунды от напарника по команде, а Ферстаппен стал третьим. Замкнули топ-5 Серхио Перес и Эстебан Окон.
Российский гонщик Никита Мазепин показал 16-е время, опередив в том числе обоих пилотов Aston Martin Лэнса Стролла и Себастьяна Феттеля.
🚩 RED FLAG 🚩
Big crash for Carlos Sainz as he exits Ascari
Driver has safely exited and says he is OK #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/cCs5EXUVEj— Formula 1 (@F1) September 11, 2021
Сессия не обошлась без инцидентов. На 27-й минуте в повороте Ascari сильно разбил машину Карлос Сайнс. Испанский гонщик посетил медицинский центр, откуда его вскоре отпустили. В течение ближайшего часа он также пройдет проверку на предмет сотрясения мозга.
Результаты второй тренировки Гран При Италии
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.23,246 | 25 | |
| 2. |   Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.23,468 | 0,222 | 24 | 
| 3. |   Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.23,662 | 0,416 | 23 | 
| 4. |   Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.23,917 | 0,671 | 29 | 
| 5. |   Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.24,263 | 1,017 | 20 | 
| 6. |   Роберт Кубица | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.24,280 | 1,034 | 28 | 
| 7. |   Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.24,502 | 1,256 | 26 | 
| 8. |   Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.24,539 | 1,293 | 16 | 
| 9. |   Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.24,654 | 1,408 | 24 | 
| 10. |   Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.24,665 | 1,419 | 27 | 
| 11. |   Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.24,770 | 1,524 | 21 | 
| 12. |   Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.24,774 | 1,528 | 24 | 
| 13. |   Николас Латифи | Williams Racing | 1.24,805 | 1,559 | 23 | 
| 14. |   Джордж Рассел | Williams Racing | 1.25,083 | 1,837 | 22 | 
| 15. |   Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.25,422 | 2,176 | 32 | 
| 16. |   Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.25,729 | 2,483 | 23 | 
| 17. |   Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.25,763 | 2,517 | 28 | 
| 18. |   Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.25,935 | 2,689 | 28 | 
| 19. |   Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.26,012 | 2,766 | 25 | 
| 20. |   Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.26,124 | 2,878 | 14 | 
 Льюис Хэмилтон
 Валттери Боттас
 Макс Ферстаппен
 Серхио Перес
 Эстебан Окон
 Роберт Кубица
 Антонио Джовинацци
 Фернандо Алонсо
 Шарль Леклер
 Даниэль Риккардо
 Николас Латифи
 Юки Цунода
 Никита Мазепин
 Себастьян Феттель
 
 















