Себастьян Феттель остался во втором сегменте квалификации Гран При Турции

Прошлогодний серебряный призер гонки в Стамбул-парке Себастьян Феттель завершил участие в квалификации Гран При Турции во втором сегменте.
Немецкий пилот Aston Martin показал 11-е время и проиграл 0,153 секунды ближайшему сопернику Ландо Норрису. Вместе с Феттелем дальше не прошли Эстебан Окон, Джордж Рассел, Мик Шумахер и Карлос Сайнс, стартующий последним из-за замены мотора.
Результаты второго сегмента квалификации Гран При Турции
Поз. | Пилот | Машина / Двигатель | Время | Отст | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes | 1.23,082 | 9 | |
2 | ![]() | Mercedes | 1.23,579 | 0,497 | 10 |
3 | ![]() | Red Bull/Honda | 1.23,732 | 0,650 | 9 |
4 | ![]() | AlphaTauri/Honda | 1.23,817 | 0,735 | 8 |
5 | ![]() | Alpine/Renault | 1.23,914 | 0,832 | 8 |
6 | ![]() | Red Bull/Honda | 1.23,961 | 0,879 | 8 |
7 | ![]() | Ferrari | 1.24,015 | 0,933 | 10 |
8 | ![]() | AlphaTauri/Honda | 1.24,054 | 0,972 | 8 |
9 | ![]() | Aston Martin/Mercedes | 1.24,601 | 1,519 | 8 |
10 | ![]() | McLaren/Mercedes | 1.24,642 | 1,560 | 9 |
11 | ![]() | Aston Martin/Mercedes | 1.24,795 | 1,713 | 9 |
12 | ![]() | Alpine/Renault | 1.24,842 | 1,760 | 8 |
13 | ![]() | Williams/Mercedes | 1.25,007 | 1,925 | 8 |
14 | ![]() | Haas/Ferrari | 1.25,200 | 2,118 | 8 |
15 | ![]() | Ferrari | 1 |
Комментарии для сайта Cackle