Личный зачет и Кубок конструкторов после Гран При Эмилии-Романьи
Гонщик Ferrari Шарль Леклер покидает Имолу лидером чемпионата. Но если перед началом уик-энда монегаск возглавлял личный зачет с отрывом 36 очков, то уезжает с преимуществом 27 баллов. На второе место после второй победы в сезоне вышел Макс Ферстаппен, тогда как Карлос Сайнс, сошедший второй раз за последние два этапа, откатился с третьего на пятое место.
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон после провального 14-го места только седьмой в чемпионате и проигрывает уже 58 очков Леклеру.
В Кубке конструкторов Red Bull Racing благодаря дубля значительно приблизилась к Ferrari – между двумя этими командами всего 11 очков.
Личный зачет
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | Шарль Леклер | 86 |
2 | Макс Ферстаппен | 59 |
3 | Серхио Перес | 54 |
4 | Джордж Рассел | 49 |
5 | Карлос Сайнс-мл. | 38 |
6 | Ландо Норрис | 35 |
7 | Льюис Хэмилтон | 28 |
8 | Валттери Боттас | 24 |
9 | Эстебан Окон | 20 |
10 | Кевин Магнуссен | 15 |
11 | Даниэль Риккардо | 11 |
12 | Юки Цунода | 10 |
13 | Пьер Гасли | 6 |
14 | Себастьян Феттель | 4 |
15 | Фернандо Алонсо | 2 |
16 | Чжоу Гуаньюй | 1 |
17 | Алекс Албон | 1 |
18 | Лэнс Стролл | 1 |
19 | Мик Шумахер | 0 |
20 | Нико Хюлькенберг | 0 |
21 | Николас Латифи | 0 |
Кубок конструкторов
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | Ferrari | 124 |
2 | Red Bull | 113 |
3 | Mercedes | 77 |
4 | McLaren | 46 |
5 | Alfa Romeo | 25 |
6 | Alpine | 22 |
7 | AlphaTauri | 16 |
8 | Haas | 15 |
9 | Aston Martin | 5 |
10 | Williams | 1 |
Комментарии для сайта Cackle