Шарль Леклер возглавил протокол второй тренировки Гран При Венгрии
 
 Пилот Ferrari Шарль Леклер стал быстрейшим по итогом второй тренировки Гран При Венгрии. Вторым стал представитель McLaren Ландо Норрис, а замкнул тройку лучших лидер первой тренировки Карлос Сайнс.
Монегаск проехал круг за 1.18,445, установив лучшее время уик-энда и опередив Норриса на 0,217 секунды, а напарника – на 0,231 секунды. Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен завершил вторую сессию на четвёртой строчке, а Серхио Перес стал девятым. Замкнул топ-5 Даниэль Риккардо, что стало его лучшим пятничным результатом в сезоне.
Быстрейший из пилотов Mercedes Джордж Рассел уступил лидеру 0,9 секунды и занял восьмую строчку, а Льюис Хэмилтон остался вне десятки лидеров – на 11-й строчке.
Результаты второй тренировки Гран При Венгрии
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.18,445 | 27 | |
| 2. |  Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.18,662 | 0,217 | 29 | 
| 3. |  Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.18,676 | 0,231 | 29 | 
| 4. |  Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.18,728 | 0,283 | 26 | 
| 5. |  Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.18,872 | 0,427 | 27 | 
| 6. |  Фернандо Алонсо | BWT Alpine F1 Team | 1.19,049 | 0,604 | 30 | 
| 7. |  Себастьян Феттель | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1.19,253 | 0,808 | 31 | 
| 8. |  Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.19,355 | 0,910 | 28 | 
| 9. |  Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 1.19,397 | 0,952 | 28 | 
| 10. |  Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 1.19,411 | 0,966 | 30 | 
| 11. |  Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.19,547 | 1,102 | 23 | 
| 12. |  Чжоу Гуаньюй | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 1.19,605 | 1,160 | 26 | 
| 13. |  Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.19,614 | 1,169 | 27 | 
| 14. |  Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1.19,702 | 1,257 | 30 | 
| 15. |  Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri | 1.19,730 | 1,285 | 28 | 
| 16. |  Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.19,818 | 1,373 | 29 | 
| 17. |  Мик Шумахер | Haas F1 Team | 1.19,985 | 1,540 | 28 | 
| 18. |  Николас Латифи | Williams Racing | 1.20,488 | 2,043 | 30 | 
| 19. |  Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri | 1.20,521 | 2,076 | 31 | 
| 20. |  Алекс Албон | Williams Racing | 1.20,615 | 2,170 | 20 | 
Комментарии для сайта Cackle

 
  
 















