Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран При Италии
Гонщик Ferrari Шарль Леклер принёс Ferrari поул-позицию на домашнем этапе в Монце, став быстрейшим в квалификации Гран При Италии.
После первой попытки в финале монегаск был вторым позади напарника по команде Карлоса Сайнса. Но на втором и заключительном быстром круге монегаск опередил испанца, показав лучшее время уик-энда 1.20,161.
Сайнс в любом случае не стартовал бы в воскресенье с поула, учитывая штраф, стал третьим и, следовательно, гонку начнёт 13-м.
Вторым квалифицировался Макс Ферстаппен, но голландца тоже ждёт штраф – правда, в пять позиций. Лидер чемпионата будет четвёртым на стартовой решётке.
Вместе с Леклером в воскресенье с первого ряда стартует Джордж Рассел, показавший шестое время, поскольку пенализация на старте ждёт также Серхио Переса и Льюиса Хэмилтона. Третьим стартует Ландо Норрис.
Результаты квалификации Гран При Италии
| Поз. | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.21,280 | 1.21,208 | 1.20,161 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.20,922 | 1.21,265 | 1.20,306 |
| 3 | Карлос Сайнс | Scuderia Ferrari | 1.21,348 | 1.20,878 | 1.20,429 |
| 4 | Серхио Перес | Oracle Bull Racing | 1.21,495 | 1.21,358 | 1.21,206 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1.22,048 | 1.21,708 | 1.21,524 |
| 6 | Джордж Рассел | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1.21,785 | 1.21,747 | 1.21,542 |
| 7 | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.22,130 | 1.21,831 | 1.21,584 |
| 8 | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.22,139 | 1.21,855 | 1.21,925 |
| 9 | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri | 1.22,010 | 1.22,062 | 1.22,648 |
| 10 | Фернандо Алонсо | BWT Alpine F1 Team | 1.22,089 | 1.21,861 | - |
| 11 | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 1.22,166 | 1.22,130 | |
| 12 | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1.22,254 | 1.22,235 | |
| 13 | Ник де Врис | Williams Racing | 1.22,567 | 1.22,471 | |
| 14 | Чжоу Гуаньюй | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1.22,003 | 1.22,577 | |
| 15 | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri | 1.22,020 | - | |
| 16 | Николас Латифи | Williams Racing | 1.22,587 | ||
| 17 | Себастьян Феттель | Aston Martin F1 Team | 1.22,636 | ||
| 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin F1 Team | 1.22,748 | ||
| 19 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.22,908 | ||
| 20 | Мик Шумахер | Haas F1 Team | 1.23,005 |
Шарль Леклер
Макс Ферстаппен
Карлос Сайнс
Серхио Перес
Льюис Хэмилтон
Даниэль Риккардо
Пьер Гасли
Валттери Боттас
Чжоу Гуаньюй
Юки Цунода
Николас Латифи
Себастьян Феттель
Кевин Магнуссен
















